- Totaal aantal leden:
- 11.065
- Totaal aantal berichten:
- 1.428.706
- Totaal aantal topics:
- 54.558
- Totaal categorieën:
- 5
- Gebruikers online:
- 548
- Hoogst aantal bezoekers online:
- 7.586 - 31-03-2026 06:36:17
- Vandaag online:
- 767
- Totaal aantal pageviews:
- 47.594.915
- Gemiddeld registraties per dag:
- 0,62
- Gemiddeld aantal berichten per dag:
- 20,62
- Gemiddeld aantal topics per dag:
- 1,24
- Totaal aantal boards:
- 45
- Nieuwste lid:
- Karel850
- Gemiddeld aantal leden online per dag:
- 48,74
- Statistiek per geslacht:
- Geen: 6843
Man: 4138
Vrouw: 84
- Gemiddeld aantal pageviews per dag:
- 5.642,55
- Wie ben jij?
- 850/x70 Tips op Marktplaats/eBay/etc.
- Leuke Filmpjes!!!
- Nou Razorx-Fijne Hokken: LV-NJ
- Het leven na Roetmobiel.....
- Het ultieme verjaardagstopic!
- Ook maar een blogje van mijn rode R, en de Sandstone 2,5 10V automaat.
- Vesla en de zwarte XC's
- Leuke Volvo's (let op: grote foto's)
- Wie heeft de hoogste km stand op zijn 850/x70 Classic??
- Wie ben jij?
- 850/x70 Tips op Marktplaats/eBay/etc.
- Nou Razorx-Fijne Hokken: LV-NJ
- Leuke Volvo's (let op: grote foto's)
- Leuke Filmpjes!!!
- Vesla en de zwarte XC's
- Werk in uitvoering. :-)
- Ook maar een blogje van mijn rode R, en de Sandstone 2,5 10V automaat.
- Het leven na Roetmobiel.....
- Bijzondere foto's
| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
41 | 382 | 491 | 7.586 | 12.634.946 |
mei 2026
|
7 | 54 | 22 | 972 | 6.849.644 |
april 2026
|
5 | 70 | 68 | 3.628 | 2.194.872 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 2 | 1.143 | 75.818 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 2 | 729 | 31.437 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 1 | 1.811 | 137.472 |
| 2026-04-04 | 0 | 3 | 0 | 1.542 | 178.766 |
| 2026-04-05 | 0 | 4 | 1 | 1.442 | 109.858 |
| 2026-04-06 | 0 | 3 | 5 | 578 | 38.423 |
| 2026-04-07 | 1 | 7 | 2 | 863 | 43.734 |
| 2026-04-08 | 0 | 1 | 4 | 616 | 42.049 |
| 2026-04-09 | 0 | 9 | 3 | 735 | 51.347 |
| 2026-04-10 | 1 | 1 | 10 | 647 | 42.180 |
| 2026-04-11 | 1 | 3 | 3 | 781 | 66.543 |
| 2026-04-12 | 0 | 1 | 1 | 708 | 55.032 |
| 2026-04-13 | 0 | 2 | 1 | 670 | 50.325 |
| 2026-04-14 | 0 | 1 | 2 | 1.583 | 34.980 |
| 2026-04-15 | 0 | 1 | 5 | 844 | 54.370 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 613 | 48.593 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 2 | 754 | 75.171 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 1 | 921 | 66.041 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 3 | 768 | 79.261 |
| 2026-04-20 | 0 | 7 | 2 | 867 | 95.337 |
| 2026-04-21 | 1 | 5 | 2 | 2.301 | 41.001 |
| 2026-04-22 | 0 | 6 | 2 | 3.628 | 81.924 |
| 2026-04-23 | 0 | 1 | 2 | 2.476 | 131.942 |
| 2026-04-24 | 0 | 1 | 3 | 1.490 | 52.445 |
| 2026-04-25 | 0 | 3 | 2 | 1.544 | 144.660 |
| 2026-04-26 | 0 | 2 | 2 | 1.157 | 69.398 |
| 2026-04-27 | 0 | 4 | 1 | 1.806 | 38.312 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 4 | 341 | 34.883 |
| 2026-04-29 | 0 | 2 | 0 | 466 | 14.760 |
| 2026-04-30 | 1 | 3 | 0 | 1.330 | 208.810 |
maart 2026
|
11 | 87 | 327 | 7.586 | 2.268.197 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 2 | 335 | 13.630 |
| 2026-03-02 | 3 | 9 | 1 | 488 | 17.956 |
| 2026-03-03 | 0 | 9 | 3 | 80 | 13.304 |
| 2026-03-04 | 0 | 3 | 2 | 127 | 12.898 |
| 2026-03-05 | 0 | 2 | 2 | 150 | 9.566 |
| 2026-03-06 | 0 | 1 | 1 | 191 | 33.658 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 1 | 150 | 18.741 |
| 2026-03-08 | 0 | 2 | 2 | 139 | 16.769 |
| 2026-03-09 | 0 | 1 | 1 | 170 | 17.681 |
| 2026-03-10 | 1 | 1 | 2 | 166 | 16.671 |
| 2026-03-11 | 1 | 9 | 0 | 176 | 17.907 |
| 2026-03-12 | 1 | 4 | 0 | 99 | 14.198 |
| 2026-03-13 | 0 | 1 | 2 | 179 | 16.325 |
| 2026-03-14 | 0 | 8 | 0 | 154 | 13.468 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 2 | 1.078 | 17.317 |
| 2026-03-16 | 0 | 5 | 2 | 1.004 | 26.985 |
| 2026-03-17 | 1 | 2 | 0 | 1.133 | 36.502 |
| 2026-03-18 | 0 | 1 | 3 | 705 | 55.369 |
| 2026-03-19 | 1 | 3 | 1 | 684 | 66.930 |
| 2026-03-20 | 0 | 3 | 3 | 589 | 39.953 |
| 2026-03-21 | 0 | 5 | 1 | 634 | 37.710 |
| 2026-03-22 | 0 | 3 | 4 | 746 | 65.242 |
| 2026-03-23 | 0 | 2 | 2 | 1.572 | 211.134 |
| 2026-03-24 | 0 | 5 | 45 | 1.841 | 299.700 |
| 2026-03-25 | 0 | 4 | 168 | 1.473 | 151.752 |
| 2026-03-26 | 1 | 1 | 68 | 1.328 | 122.211 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 1 | 1.539 | 166.596 |
| 2026-03-28 | 0 | 1 | 1 | 1.483 | 110.716 |
| 2026-03-29 | 1 | 1 | 4 | 708 | 60.487 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 1 | 3.835 | 271.579 |
| 2026-03-31 | 1 | 1 | 2 | 7.586 | 295.242 |
februari 2026
|
10 | 114 | 42 | 1.357 | 559.127 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 2 | 1.036 | 26.191 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 1 | 540 | 14.691 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 776 | 16.603 |
| 2026-02-04 | 1 | 2 | 2 | 707 | 10.457 |
| 2026-02-05 | 2 | 6 | 1 | 533 | 16.707 |
| 2026-02-06 | 0 | 9 | 6 | 407 | 21.421 |
| 2026-02-07 | 0 | 2 | 1 | 391 | 17.019 |
| 2026-02-08 | 2 | 10 | 4 | 613 | 21.754 |
| 2026-02-09 | 1 | 8 | 2 | 1.357 | 41.346 |
| 2026-02-10 | 0 | 3 | 0 | 699 | 47.130 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 2 | 874 | 32.649 |
| 2026-02-12 | 0 | 4 | 1 | 642 | 22.075 |
| 2026-02-13 | 0 | 1 | 2 | 627 | 22.651 |
| 2026-02-14 | 0 | 4 | 3 | 663 | 25.460 |
| 2026-02-15 | 0 | 7 | 2 | 1.113 | 20.944 |
| 2026-02-16 | 1 | 8 | 2 | 520 | 21.425 |
| 2026-02-17 | 0 | 2 | 2 | 96 | 14.848 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 86 | 11.395 |
| 2026-02-19 | 0 | 2 | 0 | 130 | 13.073 |
| 2026-02-20 | 2 | 8 | 1 | 63 | 11.589 |
| 2026-02-21 | 0 | 3 | 1 | 93 | 16.324 |
| 2026-02-22 | 0 | 10 | 1 | 84 | 17.220 |
| 2026-02-23 | 0 | 7 | 1 | 98 | 19.873 |
| 2026-02-24 | 1 | 3 | 0 | 99 | 17.177 |
| 2026-02-25 | 0 | 2 | 1 | 329 | 16.585 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 55 | 13.194 |
| 2026-02-27 | 0 | 4 | 2 | 333 | 14.419 |
| 2026-02-28 | 0 | 9 | 2 | 295 | 14.907 |
januari 2026
|
8 | 57 | 32 | 1.820 | 763.106 |
2025
|
168 | 1.043 | 1.407 | 3.036 | 12.892.637 |
december 2025
|
14 | 80 | 46 | 3.036 | 1.419.641 |
november 2025
|
10 | 31 | 39 | 2.797 | 1.209.039 |
oktober 2025
|
10 | 75 | 49 | 1.101 | 1.225.986 |
| 2025-10-01 | 1 | 2 | 6 | 90 | 20.067 |
| 2025-10-02 | 0 | 1 | 0 | 607 | 15.877 |
| 2025-10-03 | 0 | 2 | 2 | 78 | 15.693 |
| 2025-10-04 | 1 | 8 | 2 | 77 | 18.524 |
| 2025-10-05 | 1 | 8 | 2 | 676 | 18.063 |
| 2025-10-06 | 0 | 5 | 1 | 64 | 16.668 |
| 2025-10-07 | 0 | 8 | 3 | 568 | 21.427 |
| 2025-10-08 | 0 | 10 | 0 | 507 | 22.878 |
| 2025-10-09 | 0 | 3 | 1 | 86 | 19.958 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 2 | 537 | 25.182 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 1 | 470 | 20.971 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 3 | 251 | 24.869 |
| 2025-10-13 | 2 | 5 | 1 | 538 | 27.116 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 4 | 561 | 21.650 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 2 | 562 | 17.763 |
| 2025-10-16 | 0 | 1 | 0 | 80 | 20.550 |
| 2025-10-17 | 1 | 3 | 3 | 556 | 25.022 |
| 2025-10-18 | 0 | 2 | 0 | 98 | 23.676 |
| 2025-10-19 | 0 | 3 | 0 | 582 | 24.070 |
| 2025-10-20 | 1 | 2 | 2 | 269 | 24.485 |
| 2025-10-21 | 0 | 2 | 2 | 478 | 24.128 |
| 2025-10-22 | 0 | 2 | 0 | 86 | 32.403 |
| 2025-10-23 | 1 | 1 | 3 | 649 | 59.029 |
| 2025-10-25 | 0 | 2 | 1 | 383 | 9.575 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 2 | 400 | 19.151 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 1 | 419 | 16.211 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 3 | 846 | 136.359 |
| 2025-10-29 | 2 | 4 | 2 | 1.101 | 307.549 |
| 2025-10-30 | 0 | 1 | 0 | 731 | 175.612 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 474 | 21.460 |
september 2025
|
15 | 64 | 138 | 231 | 534.592 |
| 2025-09-01 | 1 | 3 | 3 | 155 | 15.157 |
| 2025-09-02 | 0 | 3 | 3 | 162 | 17.465 |
| 2025-09-03 | 1 | 3 | 6 | 119 | 14.310 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 12 | 159 | 15.774 |
| 2025-09-05 | 2 | 3 | 4 | 172 | 15.835 |
| 2025-09-06 | 0 | 1 | 0 | 150 | 18.514 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 5 | 58 | 15.396 |
| 2025-09-08 | 0 | 3 | 8 | 73 | 16.431 |
| 2025-09-09 | 0 | 1 | 4 | 160 | 22.795 |
| 2025-09-10 | 0 | 2 | 5 | 79 | 16.414 |
| 2025-09-11 | 0 | 1 | 3 | 51 | 21.751 |
| 2025-09-12 | 1 | 3 | 0 | 49 | 27.251 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 4 | 85 | 23.951 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 4 | 58 | 20.045 |
| 2025-09-15 | 1 | 14 | 4 | 106 | 20.799 |
| 2025-09-16 | 0 | 3 | 5 | 176 | 21.963 |
| 2025-09-17 | 0 | 1 | 5 | 134 | 15.814 |
| 2025-09-18 | 1 | 3 | 5 | 64 | 11.712 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 4 | 79 | 10.590 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 6 | 108 | 11.235 |
| 2025-09-21 | 1 | 4 | 2 | 132 | 11.483 |
| 2025-09-22 | 0 | 2 | 8 | 129 | 12.739 |
| 2025-09-23 | 1 | 1 | 8 | 175 | 24.147 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 6 | 146 | 14.727 |
| 2025-09-25 | 2 | 3 | 9 | 61 | 15.746 |
| 2025-09-26 | 1 | 1 | 5 | 151 | 18.828 |
| 2025-09-27 | 2 | 2 | 0 | 67 | 19.271 |
| 2025-09-28 | 0 | 4 | 0 | 231 | 23.851 |
| 2025-09-29 | 0 | 1 | 3 | 52 | 19.016 |
| 2025-09-30 | 1 | 2 | 7 | 172 | 21.582 |
augustus 2025
|
26 | 102 | 107 | 138 | 900.128 |
juli 2025
|
15 | 179 | 118 | 938 | 1.877.446 |
juni 2025
|
14 | 57 | 101 | 311 | 1.345.646 |
mei 2025
|
16 | 124 | 204 | 842 | 1.208.401 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 10 | 94 | 23.138 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 11 | 98 | 27.325 |
| 2025-05-03 | 0 | 2 | 11 | 52 | 28.013 |
| 2025-05-04 | 0 | 1 | 9 | 50 | 25.385 |
| 2025-05-05 | 0 | 12 | 14 | 48 | 21.296 |
| 2025-05-06 | 0 | 4 | 4 | 60 | 25.037 |
| 2025-05-07 | 1 | 4 | 10 | 61 | 25.859 |
| 2025-05-08 | 0 | 5 | 8 | 75 | 24.559 |
| 2025-05-09 | 0 | 2 | 9 | 49 | 24.313 |
| 2025-05-10 | 1 | 5 | 6 | 46 | 25.414 |
| 2025-05-11 | 0 | 1 | 3 | 55 | 27.320 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 10 | 53 | 23.840 |
| 2025-05-13 | 2 | 8 | 7 | 50 | 25.331 |
| 2025-05-14 | 1 | 9 | 7 | 842 | 89.402 |
| 2025-05-15 | 0 | 5 | 3 | 684 | 164.143 |
| 2025-05-16 | 3 | 8 | 3 | 442 | 202.117 |
| 2025-05-17 | 0 | 2 | 7 | 330 | 100.411 |
| 2025-05-18 | 1 | 2 | 5 | 53 | 21.188 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 5 | 143 | 28.849 |
| 2025-05-20 | 0 | 1 | 2 | 54 | 20.844 |
| 2025-05-21 | 0 | 4 | 4 | 53 | 23.435 |
| 2025-05-22 | 1 | 4 | 16 | 66 | 20.655 |
| 2025-05-23 | 1 | 8 | 7 | 45 | 22.407 |
| 2025-05-24 | 1 | 6 | 1 | 50 | 24.049 |
| 2025-05-25 | 1 | 2 | 3 | 51 | 22.231 |
| 2025-05-26 | 0 | 8 | 6 | 43 | 17.897 |
| 2025-05-27 | 0 | 14 | 4 | 66 | 28.372 |
| 2025-05-28 | 1 | 3 | 2 | 64 | 26.201 |
| 2025-05-29 | 1 | 1 | 3 | 46 | 24.025 |
| 2025-05-30 | 0 | 1 | 9 | 41 | 23.178 |
| 2025-05-31 | 1 | 2 | 5 | 40 | 22.167 |
april 2025
|
13 | 81 | 161 | 137 | 622.222 |
| 2025-04-01 | 1 | 1 | 5 | 35 | 13.463 |
| 2025-04-02 | 1 | 2 | 9 | 40 | 94.027 |
| 2025-04-03 | 1 | 4 | 10 | 52 | 13.420 |
| 2025-04-04 | 0 | 2 | 8 | 38 | 13.031 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 6 | 30 | 13.220 |
| 2025-04-06 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14.198 |
| 2025-04-07 | 3 | 8 | 5 | 34 | 11.805 |
| 2025-04-08 | 0 | 5 | 0 | 87 | 14.034 |
| 2025-04-09 | 0 | 2 | 3 | 104 | 20.756 |
| 2025-04-10 | 0 | 3 | 5 | 73 | 19.527 |
| 2025-04-11 | 1 | 4 | 3 | 96 | 17.169 |
| 2025-04-12 | 0 | 4 | 3 | 85 | 16.412 |
| 2025-04-13 | 0 | 3 | 1 | 97 | 18.323 |
| 2025-04-14 | 1 | 7 | 7 | 91 | 18.768 |
| 2025-04-15 | 0 | 4 | 10 | 65 | 16.380 |
| 2025-04-16 | 1 | 3 | 4 | 61 | 15.169 |
| 2025-04-17 | 0 | 7 | 10 | 66 | 13.447 |
| 2025-04-18 | 0 | 3 | 4 | 50 | 13.187 |
| 2025-04-19 | 2 | 2 | 6 | 42 | 14.843 |
| 2025-04-20 | 0 | 3 | 5 | 29 | 18.129 |
| 2025-04-21 | 1 | 5 | 4 | 37 | 15.048 |
| 2025-04-22 | 0 | 2 | 5 | 49 | 16.543 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 6 | 75 | 20.825 |
| 2025-04-24 | 0 | 2 | 6 | 59 | 19.633 |
| 2025-04-25 | 0 | 1 | 5 | 73 | 19.994 |
| 2025-04-26 | 1 | 1 | 6 | 77 | 22.927 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 4 | 124 | 26.901 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 9 | 109 | 29.670 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 4 | 110 | 29.430 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 8 | 137 | 31.943 |
maart 2025
|
12 | 100 | 213 | 208 | 611.312 |
| 2025-03-01 | 0 | 6 | 6 | 46 | 16.829 |
| 2025-03-02 | 1 | 12 | 2 | 38 | 13.760 |
| 2025-03-03 | 0 | 6 | 2 | 32 | 13.806 |
| 2025-03-04 | 1 | 2 | 7 | 36 | 14.729 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 5 | 40 | 16.103 |
| 2025-03-06 | 0 | 2 | 5 | 35 | 14.772 |
| 2025-03-07 | 1 | 3 | 6 | 31 | 11.989 |
| 2025-03-08 | 1 | 5 | 7 | 28 | 11.226 |
| 2025-03-09 | 0 | 5 | 7 | 38 | 11.009 |
| 2025-03-10 | 1 | 12 | 5 | 33 | 10.534 |
| 2025-03-11 | 0 | 8 | 8 | 35 | 10.404 |
| 2025-03-12 | 0 | 1 | 8 | 41 | 26.561 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 4 | 33 | 12.621 |
| 2025-03-14 | 1 | 3 | 9 | 29 | 10.028 |
| 2025-03-15 | 0 | 4 | 2 | 208 | 12.383 |
| 2025-03-16 | 0 | 3 | 4 | 63 | 10.006 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 3 | 65 | 13.877 |
| 2025-03-18 | 1 | 4 | 1 | 51 | 13.007 |
| 2025-03-19 | 1 | 10 | 4 | 63 | 15.301 |
| 2025-03-20 | 1 | 2 | 5 | 74 | 17.247 |
| 2025-03-21 | 0 | 2 | 8 | 95 | 21.362 |
| 2025-03-22 | 1 | 3 | 4 | 60 | 15.638 |
| 2025-03-23 | 0 | 2 | 7 | 60 | 12.487 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 8 | 74 | 13.786 |
| 2025-03-25 | 0 | 1 | 11 | 45 | 12.063 |
| 2025-03-26 | 0 | 1 | 16 | 34 | 108.635 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 3 | 64 | 97.503 |
| 2025-03-28 | 1 | 1 | 8 | 29 | 13.996 |
| 2025-03-29 | 0 | 1 | 12 | 27 | 13.663 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 17 | 30 | 13.184 |
| 2025-03-31 | 1 | 1 | 19 | 37 | 12.803 |
februari 2025
|
11 | 72 | 99 | 115 | 936.454 |
januari 2025
|
12 | 78 | 132 | 430 | 1.001.770 |
2024
|
255 | 1.409 | 384 | 530 | 12.892.931 |
december 2024
|
18 | 131 | 122 | 46 | 508.636 |
november 2024
|
16 | 66 | 42 | 403 | 724.933 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 1 | 125 | 23.594 |
| 2024-11-02 | 0 | 1 | 0 | 113 | 19.930 |
| 2024-11-03 | 2 | 2 | 3 | 130 | 22.929 |
| 2024-11-04 | 0 | 6 | 2 | 141 | 21.782 |
| 2024-11-05 | 0 | 3 | 2 | 84 | 18.176 |
| 2024-11-06 | 0 | 1 | 0 | 92 | 25.829 |
| 2024-11-07 | 2 | 4 | 1 | 102 | 20.116 |
| 2024-11-08 | 0 | 3 | 3 | 244 | 21.898 |
| 2024-11-09 | 0 | 3 | 1 | 394 | 19.122 |
| 2024-11-10 | 1 | 6 | 2 | 249 | 26.733 |
| 2024-11-11 | 1 | 4 | 0 | 362 | 31.238 |
| 2024-11-12 | 2 | 2 | 1 | 179 | 18.000 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 2 | 403 | 34.831 |
| 2024-11-14 | 0 | 1 | 0 | 383 | 28.373 |
| 2024-11-15 | 0 | 1 | 0 | 169 | 26.508 |
| 2024-11-16 | 1 | 3 | 4 | 128 | 37.262 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 5 | 131 | 36.843 |
| 2024-11-18 | 0 | 3 | 0 | 143 | 26.341 |
| 2024-11-19 | 2 | 3 | 1 | 136 | 29.801 |
| 2024-11-20 | 0 | 1 | 3 | 112 | 24.621 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 163 | 22.350 |
| 2024-11-22 | 1 | 2 | 3 | 133 | 28.118 |
| 2024-11-23 | 0 | 2 | 1 | 143 | 61.950 |
| 2024-11-24 | 1 | 3 | 2 | 156 | 27.240 |
| 2024-11-25 | 0 | 1 | 2 | 160 | 25.439 |
| 2024-11-26 | 0 | 1 | 1 | 133 | 11.590 |
| 2024-11-27 | 2 | 6 | 0 | 25 | 5.278 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10.971 |
| 2024-11-29 | 0 | 2 | 0 | 22 | 9.492 |
| 2024-11-30 | 1 | 2 | 2 | 27 | 8.578 |
oktober 2024
|
11 | 58 | 46 | 250 | 1.131.133 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 2 | 221 | 34.989 |
| 2024-10-02 | 0 | 1 | 1 | 181 | 31.223 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 3 | 216 | 33.486 |
| 2024-10-04 | 0 | 3 | 1 | 193 | 31.750 |
| 2024-10-05 | 0 | 1 | 1 | 192 | 37.797 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 1 | 194 | 33.744 |
| 2024-10-07 | 1 | 1 | 2 | 247 | 36.916 |
| 2024-10-08 | 1 | 1 | 1 | 200 | 43.439 |
| 2024-10-09 | 0 | 2 | 1 | 218 | 52.240 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 1 | 173 | 57.142 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 5 | 150 | 50.654 |
| 2024-10-12 | 1 | 1 | 1 | 152 | 38.462 |
| 2024-10-13 | 1 | 1 | 1 | 198 | 34.150 |
| 2024-10-14 | 1 | 2 | 2 | 221 | 47.234 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 1 | 250 | 45.411 |
| 2024-10-16 | 0 | 7 | 2 | 226 | 42.615 |
| 2024-10-17 | 1 | 1 | 0 | 250 | 47.973 |
| 2024-10-18 | 1 | 1 | 2 | 220 | 39.934 |
| 2024-10-19 | 1 | 9 | 1 | 219 | 36.911 |
| 2024-10-20 | 0 | 11 | 2 | 159 | 38.073 |
| 2024-10-21 | 1 | 3 | 2 | 82 | 36.432 |
| 2024-10-22 | 1 | 2 | 1 | 80 | 42.295 |
| 2024-10-23 | 1 | 3 | 4 | 78 | 45.939 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 32.965 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 1 | 156 | 31.161 |
| 2024-10-26 | 0 | 3 | 2 | 177 | 23.332 |
| 2024-10-27 | 0 | 2 | 0 | 146 | 22.321 |
| 2024-10-28 | 0 | 1 | 0 | 108 | 27.172 |
| 2024-10-29 | 0 | 1 | 1 | 88 | 20.918 |
| 2024-10-30 | 0 | 1 | 1 | 89 | 16.688 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 3 | 145 | 17.767 |
september 2024
|
17 | 94 | 48 | 530 | 1.081.477 |
| 2024-09-01 | 1 | 1 | 1 | 351 | 46.114 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 343 | 43.895 |
| 2024-09-03 | 1 | 2 | 4 | 238 | 37.659 |
| 2024-09-04 | 2 | 6 | 2 | 353 | 36.627 |
| 2024-09-05 | 0 | 5 | 1 | 179 | 26.789 |
| 2024-09-06 | 0 | 2 | 2 | 117 | 25.868 |
| 2024-09-07 | 2 | 3 | 0 | 146 | 28.086 |
| 2024-09-08 | 0 | 1 | 0 | 146 | 28.983 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 2 | 167 | 31.473 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 2 | 193 | 32.625 |
| 2024-09-11 | 1 | 8 | 2 | 221 | 40.488 |
| 2024-09-12 | 1 | 10 | 1 | 188 | 36.515 |
| 2024-09-13 | 0 | 6 | 1 | 314 | 42.291 |
| 2024-09-14 | 1 | 4 | 1 | 325 | 29.336 |
| 2024-09-15 | 0 | 3 | 0 | 229 | 28.321 |
| 2024-09-16 | 0 | 3 | 2 | 399 | 32.618 |
| 2024-09-17 | 1 | 7 | 3 | 245 | 58.781 |
| 2024-09-18 | 0 | 3 | 3 | 271 | 60.149 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 3 | 500 | 57.073 |
| 2024-09-20 | 1 | 2 | 4 | 530 | 43.992 |
| 2024-09-21 | 1 | 1 | 3 | 483 | 39.667 |
| 2024-09-22 | 1 | 5 | 1 | 340 | 32.803 |
| 2024-09-23 | 0 | 6 | 1 | 102 | 41.601 |
| 2024-09-24 | 1 | 3 | 0 | 118 | 24.125 |
| 2024-09-25 | 0 | 3 | 2 | 138 | 23.526 |
| 2024-09-26 | 1 | 5 | 1 | 132 | 20.084 |
| 2024-09-27 | 0 | 1 | 2 | 150 | 21.445 |
| 2024-09-28 | 1 | 2 | 1 | 151 | 23.568 |
| 2024-09-29 | 1 | 2 | 0 | 216 | 22.364 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 3 | 195 | 64.611 |
augustus 2024
|
17 | 112 | 46 | 482 | 1.214.435 |
juli 2024
|
35 | 193 | 19 | 461 | 1.500.647 |
juni 2024
|
24 | 149 | 8 | 499 | 1.159.223 |
| 2024-06-01 | 1 | 5 | 0 | 322 | 56.667 |
| 2024-06-02 | 1 | 5 | 0 | 338 | 34.740 |
| 2024-06-03 | 0 | 2 | 0 | 401 | 44.076 |
| 2024-06-04 | 1 | 10 | 0 | 280 | 52.292 |
| 2024-06-05 | 1 | 5 | 1 | 286 | 31.400 |
| 2024-06-06 | 1 | 4 | 0 | 388 | 39.331 |
| 2024-06-07 | 2 | 6 | 0 | 448 | 38.279 |
| 2024-06-08 | 1 | 5 | 0 | 421 | 36.232 |
| 2024-06-09 | 1 | 1 | 1 | 217 | 31.199 |
| 2024-06-10 | 1 | 4 | 0 | 268 | 42.242 |
| 2024-06-11 | 1 | 1 | 1 | 302 | 26.092 |
| 2024-06-12 | 1 | 3 | 0 | 335 | 36.388 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 311 | 43.086 |
| 2024-06-14 | 3 | 12 | 0 | 353 | 39.423 |
| 2024-06-15 | 1 | 10 | 0 | 186 | 23.740 |
| 2024-06-16 | 1 | 11 | 0 | 184 | 25.112 |
| 2024-06-17 | 1 | 3 | 0 | 196 | 28.281 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 1 | 219 | 26.886 |
| 2024-06-19 | 0 | 1 | 1 | 196 | 24.144 |
| 2024-06-20 | 1 | 3 | 1 | 219 | 27.746 |
| 2024-06-21 | 0 | 6 | 0 | 313 | 41.707 |
| 2024-06-22 | 1 | 10 | 1 | 354 | 43.713 |
| 2024-06-23 | 2 | 13 | 0 | 361 | 42.386 |
| 2024-06-24 | 0 | 6 | 0 | 389 | 48.089 |
| 2024-06-25 | 0 | 1 | 0 | 455 | 42.804 |
| 2024-06-26 | 0 | 3 | 0 | 449 | 46.610 |
| 2024-06-27 | 1 | 6 | 1 | 351 | 40.130 |
| 2024-06-28 | 1 | 10 | 0 | 420 | 45.689 |
| 2024-06-29 | 0 | 2 | 0 | 381 | 50.469 |
| 2024-06-30 | 0 | 1 | 0 | 499 | 50.270 |
mei 2024
|
26 | 173 | 12 | 358 | 1.195.053 |
| 2024-05-01 | 0 | 1 | 0 | 117 | 28.746 |
| 2024-05-02 | 1 | 2 | 0 | 108 | 25.904 |
| 2024-05-03 | 0 | 4 | 0 | 89 | 23.834 |
| 2024-05-04 | 0 | 2 | 0 | 86 | 24.004 |
| 2024-05-05 | 1 | 5 | 2 | 88 | 23.063 |
| 2024-05-06 | 0 | 2 | 2 | 113 | 21.427 |
