| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| ... | ... | ... | ... | ... | .. | ... |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | .. | ... |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| ... | ... | ... | ... | ... | .. | ... |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | .. | ... |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
| Black Magic | 854 GLT | 019 | Black Stone | 09-95 | MT | 321.000 |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
| Black Magic | 854 GLT | 019 | Black Stone | 09-12 | MT | 321.000 |
| Big Ben | 854 2.5 20v | 412 | ... | 05-92 | MT | 312.000 |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
| Black Magic | 854 GLT | 019 | Black Stone | 09-12 | MT | 321.000 |
| Big Ben | 854 2.5 20v | 412 | ... | 05-92 | MT | 312.000 |
| rolvio | 855 2.5 20V | ... | ... | 1993 | AT/MT | 320.000 |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
| Black Magic | 854 GLT | 019 | Black Stone | 09-12 | MT | 321.000 |
| Big Ben | 854 2.5 20v | 412 | ... | 05-92 | MT | 312.000 |
| rolvio | 855 2.5 20V | ... | ... | 1993 | AT/MT | 320.000 |
| Spin | 854 GLT | ... | Rood | 11-91 | MT | 231.000 |
| viking_in_shorts | 855 2.5 20V | ... | DOP | 1997 | AT | 239.000* |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
| Black Magic | 854 GLT | 019 | Black Stone | 09-12 | MT | 321.000 |
| Big Ben | 854 2.5 20v | 412 | ... | 05-92 | MT | 312.000 |
| rolvio | 855 2.5 20V | ... | ... | 1993 | AT/MT | 320.000 |
| Spin | 854 GLT | ... | Rood | 11-91 | MT | 231.000 |
| viking_in_shorts | 855 2.5 20V | ... | DOP | 1997 | AT | 239.000* |
| Knoet | 854 2.5 20V | ... | Bordeaux | 1993 | MT | 458.600 |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
| Black Magic | 854 GLT | 019 | Black Stone | 09-12 | MT | 321.000 |
| Big Ben | 854 2.5 20v | 412 | ... | 05-92 | MT | 312.000 |
| rolvio | 855 2.5 20V | ... | ... | 1993 | AT/MT | 320.000 |
| Spin | 854 GLT | ... | Rood | 11-91 | MT | 231.000 |
| viking_in_shorts | 855 2.5 20V | ... | DOP | 1997 | AT | 239.000* |
| Knoet | 854 2.5 20V | ... | Bordeaux | 1993 | MT | 458.600 |
| Freakybaby | 854 2.5 20V | 019 | Black Stone | 1-7-1992 | MT | 468.000* |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
| Black Magic | 854 GLT | 019 | Black Stone | 09-12 | MT | 321.000 |
| Big Ben | 854 2.5 20v | 412 | ... | 05-92 | MT | 312.000 |
| rolvio | 855 2.5 20V | ... | ... | 1993 | AT/MT | 320.000 |
| Spin | 854 GLT | ... | Rood | 11-91 | MT | 231.000 |
| viking_in_shorts | 855 2.5 20V | ... | DOP | 1997 | AT | 239.000* |
| Knoet | 854 2.5 20V | ... | Bordeaux | 1993 | MT | 458.600 |
| Freakybaby | 854 2.5 20V | 019 | Black Stone | 1-7-1992 | MT | 468.000* |
| Domaso | 854 GLT | 406 | Dark Blue | 1992 | AT | 266.000 |
| 850 2.5 20v sportsline (Hans) | 855 2.5 20v | ... | Donkerblauw Metallic | 1993 | AT | 295.500 |
| Vertigo | 854 2.5 20v | 412 | Tropic Green Pearl | 1995 | MT | 462.908 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
| Black Magic | 854 GLT | 019 | Black Stone | 09-12 | MT | 321.000 |
| Big Ben | 854 2.5 20v | 412 | ... | 05-92 | MT | 312.000 |
| rolvio | 855 2.5 20V | ... | ... | 1993 | AT/MT | 320.000 |
| Spin | 854 GLT | ... | Rood | 11-91 | MT | 231.000 |
| viking_in_shorts | 855 2.5 20V | ... | DOP | 1997 | AT | 239.000* |
| Knoet | 854 2.5 20V | ... | Bordeaux | 1993 | MT | 458.600 |
| Freakybaby | 854 2.5 20V | 019 | Black Stone | 1-7-1992 | MT | 468.000* |
| Domaso | 854 GLT | 406 | Dark Blue | 1992 | AT | 266.000 |
| 850 2.5 20v sportsline (Hans) | 855 2.5 20v | ... | Donkerblauw Metallic | 1993 | AT | 295.500 |
| Vertigo | 854 2.5 20v | 412 | Tropic Green Pearl | 1995 | MT | 462.908 |
| Methode | 854 2.5 20V | 416-11 | Onyx Green | 01-1994 | AT | 370.000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
| Black Magic | 854 GLT | 019 | Black Stone | 09-95 | MT | 321.000 |
| Big Ben | 854 2.5 20v | 412 | ... | 05-92 | MT | 312.000 |
| rolvio | 855 2.5 20V | ... | ... | 1993 | AT/MT | 320.000 |
| Spin | 854 GLT | ... | Rood | 11-91 | MT | 231.000 |
| viking_in_shorts | 855 2.5 20V | ... | DOP | 1997 | AT | 239.000 |
| Knoet | 854 2.5 20V | ... | Bordeaux | 1993 | MT | 458.600 |
| Freakybaby | 854 2.5 20V | 019 | Black Stone | 1-7-1992 | MT | 468.000 |
| Domaso | 854 GLT | 406 | Dark Blue | 1992 | AT | 266.000 |
| 850 2.5 20v sportsline (Hans) | 855 2.5 20v | ... | Donkerblauw Metallic | 1993 | AT | 295.500 |
| Vertigo | 854 2.5 20v | 412 | Tropic Green Pearl | 1995 | MT | 462.908 |
| Methode | 854 2.5 20V | 416-11 | Onyx Green | 01-1994 | AT | 370.000 |
| Ra$ing | 854 2.5 20v | 420 | ... | 1995 | MT | 229.000 |
| Boeijke | 854 2.5 20v | ... | rood | 1992 | MT | 325.000 |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
| Black Magic | 854 GLT | 019 | Black Stone | 09-95 | MT | 321.000 |
| Big Ben | 854 2.5 20v | 412 | ... | 05-92 | MT | 312.000 |
| rolvio | 855 2.5 20V | ... | ... | 1993 | AT/MT | 320.000 |
| Spin | 854 GLT | ... | Rood | 11-91 | MT | 231.000 |
| viking_in_shorts | 855 2.5 20V | ... | DOP | 1997 | AT | 239.000 |
| Knoet | 854 2.5 20V | ... | Bordeaux | 1993 | MT | 458.600 |
| Freakybaby | 854 2.5 20V | 019 | Black Stone | 1-7-1992 | MT | 468.000 |
| Domaso | 854 GLT | 406 | Dark Blue | 1992 | AT | 266.000 |
| 850 2.5 20v sportsline (Hans) | 855 2.5 20v | ... | Donkerblauw Metallic | 1993 | AT | 295.500 |
| Vertigo | 854 2.5 20v | 412 | Tropic Green Pearl | 1995 | MT | 462.908 |
| Methode | 854 2.5 20V | 416-11 | Onyx Green | 01-1994 | AT | 370.000 |
| Ra$ing | 854 2.5 20v | 420 | ... | 1995 | MT | 229.000 |
| Boeijke | 854 2.5 20v | ... | rood | 1992 | MT | 325.000 |
| Marc-850 | 854 2.5 20v | ... | Groen | 05-1994 | MT | 264.000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Citaat van: Methode op 05-04-2008 08:58:23
Wie Type Kleurcode Kleur Bouwjaar Transmissie Km-standFGG 855 2.5 20V 189 Polar White 07-1993 MT 239.000Enno 854 2.5 20V ... ... 10-94 AT 338.900Enno V70 2.5 20V 019 Blackstone 02-97 AT 480.600)()()sT 855 GLT 019 Blackstone 02-97 MT 235.000)()()sT-pa 855 GLT 131 Silver 09-93 AT 240.000haasje 854 2.5 20V 214 Dark gray metalic 10-94 MT 275.100MJH 855 2.5 20v 601 Signal Red 10-95 MT 315.000Black Magic 854 GLT 019 Black Stone 09-95 MT 321.000Big Ben 854 2.5 20v 412 ... 05-92 MT 312.000rolvio 855 2.5 20V ... ... 1993 AT/MT 320.000Spin 854 GLT ... Rood 11-91 MT 231.000viking_in_shorts 855 2.5 20V ... DOP 1997 AT 239.000Knoet 854 2.5 20V ... Bordeaux 1993 MT 458.600Freakybaby 854 2.5 20V 019 Black Stone 1-7-1992 MT 468.000Domaso 854 GLT 406 Dark Blue 1992 AT 266.000850 2.5 20v sportsline (Hans) 855 2.5 20v ... Donkerblauw Metallic 1993 AT 295.500Vertigo 854 2.5 20v 412 Tropic Green Pearl 1995 MT 462.908Methode 854 2.5 20V 416-11 Onyx Green 01-1994 AT 370.000Ra$ing 854 2.5 20v 420 ... 1995 MT 229.000Boeijke 854 2.5 20v ... rood 1992 MT 325.000Marc-850 854 2.5 20v ... Groen 05-1994 MT 264.000... ... ... ... ... ... ...
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
| Black Magic | 854 GLT | 019 | Black Stone | 09-95 | MT | 321.000 |
| Big Ben | 854 2.5 20v | 412 | ... | 05-92 | MT | 312.000 |
| rolvio | 855 2.5 20V | ... | ... | 1993 | AT/MT | 320.000 |
| Spin | 854 GLT | ... | Rood | 11-91 | MT | 231.000 |
| viking_in_shorts | 855 2.5 20V | ... | DOP | 1997 | AT | 239.000 |
| Knoet | 854 2.5 20V | ... | Bordeaux | 1993 | MT | 458.600 |
| Freakybaby | 854 2.5 20V | 019 | Black Stone | 1-7-1992 | MT | 468.000 |
| Domaso | 854 GLT | 406 | Dark Blue | 1992 | AT | 266.000 |
| 850 2.5 20v sportsline (Hans) | 855 2.5 20v | ... | Donkerblauw Metallic | 1993 | AT | 295.500 |
| Vertigo | 854 2.5 20v | 412 | Tropic Green Pearl | 1995 | MT | 462.908 |
| Methode | 854 2.5 20V | 416-11 | Onyx Green | 01-1994 | AT | 370.000 |
| Ra$ing | 854 2.5 20v | 420 | ... | 1995 | MT | 229.000 |
| Boeijke | 854 2.5 20v | ... | rood | 1992 | MT | 325.000 |
| Marc-850 | 854 2.5 20v | ... | Groen | 05-1994 | MT | 264.000 |
| Wepster | 854 2.5 20V | 601 | Rood | 1992 | MT | 299.600 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
| Black Magic | 854 GLT | 019 | Black Stone | 09-95 | MT | 321.000 |
| Big Ben | 854 2.5 20v | 412 | ... | 05-92 | MT | 312.000 |
| rolvio | 855 2.5 20V | ... | ... | 1993 | AT/MT | 320.000 |
| Spin | 854 GLT | ... | Rood | 11-91 | MT | 231.000 |
| viking_in_shorts | 855 2.5 20V | ... | DOP | 1997 | AT | 239.000 |
| Knoet | 854 2.5 20V | ... | Bordeaux | 1993 | MT | 458.600 |
| Freakybaby | 854 2.5 20V | 019 | Black Stone | 1-7-1992 | MT | 468.000 |
| Domaso | 854 GLT | 406 | Dark Blue | 1992 | AT | 266.000 |
| 850 2.5 20v sportsline (Hans) | 855 2.5 20v | ... | Donkerblauw Metallic | 1993 | AT | 295.500 |
| Vertigo | 854 2.5 20v | 412 | Tropic Green Pearl | 1995 | MT | 462.908 |
| Methode | 854 2.5 20V | 416-11 | Light Teal/Onyx Green Metallic | 1993 | AT | 370.000 |
| Ra$ing | 854 2.5 20v | 420 | ... | 1995 | MT | 229.000 |
| Boeijke | 854 2.5 20v | ... | rood | 1992 | MT | 325.000 |
| Marc-850 | 854 2.5 20v | ... | Groen | 05-1994 | MT | 264.000 |
| Wepster | 854 2.5 20V | 601 | Classic Red | 1992 | MT | 299.600 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Citaat van: )()()sT op 05-04-2008 11:03:13
Deze topics zijn idd. wel leuk, maar het loopt een beetje uit de hand.
Vulk heeft (terecht) al gepost dat in zijn lijstje alle gegevens staan...
Citaat van: Methode op 05-04-2008 09:36:05
Wie Type Kleurcode Kleur Bouwjaar Transmissie Km-standFGG 855 2.5 20V 189 Polar White 07-1993 MT 239.000Enno 854 2.5 20V ... ... 10-94 AT 338.900Enno V70 2.5 20V 019 Blackstone 02-97 AT 480.600)()()sT 855 GLT 019 Blackstone 02-97 MT 235.000)()()sT-pa 855 GLT 131 Silver 09-93 AT 240.000haasje 854 2.5 20V 214 Dark gray metalic 10-94 MT 275.100MJH 855 2.5 20v 601 Signal Red 10-95 MT 315.000Black Magic 854 GLT 019 Black Stone 09-95 MT 321.000Big Ben 854 2.5 20v 412 ... 05-92 MT 312.000rolvio 855 2.5 20V ... ... 1993 AT/MT 320.000Spin 854 GLT ... Rood 11-91 MT 231.000viking_in_shorts 855 2.5 20V ... DOP 1997 AT 239.000Knoet 854 2.5 20V ... Bordeaux 1993 MT 458.600Freakybaby 854 2.5 20V 019 Black Stone 1-7-1992 MT 468.000Domaso 854 GLT 406 Dark Blue 04-1992 AT 266.000850 2.5 20v sportsline (Hans) 855 2.5 20v ... Donkerblauw Metallic 1993 AT 295.500Vertigo 854 2.5 20v 412 Tropic Green Pearl 1995 MT 462.908Methode 854 2.5 20V 416-11 Light Teal/Onyx Green Metallic 1993 AT 370.000Ra$ing 854 2.5 20v 420 ... 1995 MT 229.000Boeijke 854 2.5 20v ... rood 1992 MT 325.000Marc-850 854 2.5 20v ... Groen 05-1994 MT 264.000Wepster 854 2.5 20V 601 Classic Red 1992 MT 299.600... ... ... ... ... ... ...
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
| Black Magic | 854 GLT | 019 | Black Stone | 09-95 | MT | 321.000 |
| Big Ben | 854 2.5 20v | 412 | ... | 05-92 | MT | 312.000 |
| rolvio | 855 2.5 20V | ... | ... | 1993 | AT/MT | 320.000 |
| Spin | 854 GLT | ... | Rood | 11-91 | MT | 231.000 |
| viking_in_shorts | 855 2.5 20V | ... | DOP | 1997 | AT | 239.000 |
| Knoet | 854 2.5 20V | ... | Bordeaux | 1993 | MT | 458.600 |
| Freakybaby | 854 2.5 20V | 019 | Black Stone | 1-7-1992 | MT | 468.000 |
| Domaso | 854 GLT | 406 | Dark Blue | 1992 | AT | 266.000 |
| 850 2.5 20v sportsline (Hans) | 855 2.5 20v | ... | Donkerblauw Metallic | 1993 | AT | 295.500 |
| Vertigo | 854 2.5 20v | 412 | Tropic Green Pearl | 1995 | MT | 462.908 |
| Methode | 854 2.5 20V | 416-11 | Light Teal/Onyx Green Metallic | 1993 | AT | 370.000 |
| Ra$ing | 854 2.5 20v | 420 | ... | 1995 | MT | 229.000 |
| Boeijke | 854 2.5 20v | ... | rood | 1992 | MT | 325.000 |
| Marc-850 | 854 2.5 20v | ... | Groen | 05-1994 | MT | 264.000 |
| Wepster | 854 2.5 20V | 601 | Classic Red | 1992 | MT | 299.600 |
| HJ850 | 854 2.5 20V GLT | 412/3750 | Dark Forrest Green / Creme intr. | 06-1992 | AT | 299.800 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Citaat van: BartusKN op 05-04-2008 15:34:58
Mijne zit toch echt niet meer in de buurt van de 3ton :D
Wie Type Kleurcode Kleur Bouwjaar Transmissie Km-standBartusKN 854 2.5 20V 419 Silversand 03-1995 AT 450.000
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
| Black Magic | 854 GLT | 019 | Black Stone | 09-95 | MT | 321.000 |
| Big Ben | 854 2.5 20v | 412 | ... | 05-92 | MT | 312.000 |
| rolvio | 855 2.5 20V | ... | ... | 1993 | AT/MT | 320.000 |
| Spin | 854 GLT | ... | Rood | 11-91 | MT | 231.000 |
| viking_in_shorts | 855 2.5 20V | ... | DOP | 1997 | AT | 239.000 |
| Knoet | 854 2.5 20V | ... | Bordeaux | 1993 | MT | 458.600 |
| Freakybaby | 854 2.5 20V | 019 | Black Stone | 1-7-1992 | MT | 468.000 |
| Domaso | 854 GLT | 406 | Dark Blue | 1992 | AT | 266.000 |
| 850 2.5 20v sportsline (Hans) | 855 2.5 20v | ... | Donkerblauw Metallic | 1993 | AT | 295.500 |
| Vertigo | 854 2.5 20v | 412 | Tropic Green Pearl | 1995 | MT | 462.908 |
| Methode | 854 2.5 20V | 416-11 | Light Teal/Onyx Green Metallic | 1993 | AT | 370.000 |
| Ra$ing | 854 2.5 20v | 420 | ... | 1995 | MT | 229.000 |
| Boeijke | 854 2.5 20v | ... | rood | 1992 | MT | 325.000 |
| Marc-850 | 854 2.5 20v | ... | Groen | 05-1994 | MT | 264.000 |
| Wepster | 854 2.5 20V | 601 | Classic Red | 1992 | MT | 299.600 |
| HJ850 | 854 2.5 20V GLT | 412/3750 | Dark Forrest Green / Creme intr. | 06-1992 | AT | 299.800 |
| brammutjuh | 854 2.5 20V | ..... | Dark Olive Pearl | 06-1996 | MT | 241150 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Citaat van: FGG op 05-04-2008 18:44:47Citaat van: BartusKN op 05-04-2008 15:34:58
Mijne zit toch ...
Ben jij nu in 1x de enige met zo'n 20-klepper?
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| FGG | 855 2.5 20V | 189 | Polar White | 07-1993 | MT | 239.000 |
| Enno | 854 2.5 20V | ... | ... | 10-94 | AT | 338.900 |
| Enno | V70 2.5 20V | 019 | Blackstone | 02-97 | AT | 480.600 |
| )()()sT | 855 GLT | 019 | Blackstone | 02-97 | MT | 235.000 |
| )()()sT-pa | 855 GLT | 131 | Silver | 09-93 | AT | 240.000 |
| haasje | 854 2.5 20V | 214 | Dark gray metalic | 10-94 | MT | 275.100 |
| MJH | 855 2.5 20v | 601 | Signal Red | 10-95 | MT | 315.000 |
