| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie |
| MarcoV | S70 2.5T | 417 | Nautic Blue Metallic | 1997 | Automaat |
| Ief | V70 2.5T | 427 | Grey Metallic | 1997 | Automaat |
| HannibalSmith | 850 2.5T | 417 | Nautic Blue Metallic | 1996 | Handgeschakeld |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie |
| MarcoV | S70 2.5T | 417 | Nautic Blue Metallic | 1997 | Automaat |
| Ief | V70 2.5T | 427 | Grey Metallic | 1997 | Automaat |
| HannibalSmith | 850 2.5T | 417 | Nautic Blue Metallic | 1996 | Handgeschakeld |
| Hylco | V70 2.5T AWD | 427 | Grey Metallic | 1997 | Handgeschakeld |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie |
| MarcoV | S70 2.5T | 417 | Nautic Blue Metallic | 1997 | Automaat |
| Ief | V70 2.5T | 427 | Grey Metallic | 1997 | Automaat |
| HannibalSmith | 850 2.5T | 417 | Nautic Blue Metallic | 1996 | Handgeschakeld |
| Hylco | V70 2.5T AWD | 427 | Grey Metallic | 1997 | Handgeschakeld |
| BenC70ES | C70 2.5T | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | Handgeschakeld |
| Wie | Type | Kleurcode | Kleur | Bouwjaar | Transmissie |
| MarcoV | S70 2.5T | 417 | Nautic Blue Metallic | 1997 | Automaat |
| Ief | V70 2.5T | 427 | Grey Metallic | 1997 | Automaat |
| HannibalSmith | 850 2.5T | 417 | Nautic Blue Metallic | 1996 | Handgeschakeld |
| Hylco | V70 2.5T AWD | 427 | Grey Metallic | 1997 | Handgeschakeld |
| BenC70ES | C70 2.5T | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | Handgeschakeld |
| Chris S.D. | 850 2.5T | 419 | Silver Sand Metallic | 1996 | Handgeschakeld |
Citaat van: Eugene op 17-04-2008 23:33:48
Wie Type Kleurcode Kleur Bouwjaar Transmissie
MarcoV S70 2.5T 417 Nautic Blue Metallic 1997 Automaat
Ief V70 2.5T 427 Grey Metallic 1997 Automaat
HannibalSmith 850 2.5T 417 Nautic Blue Metallic 1996 Handgeschakeld
Hylco V70 2.5T AWD 427 Grey Metallic 1997 Handgeschakeld
BenC70ES C70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1999 Handgeschakeld
Chris S.D. 850 2.5T 419 Silver Sand Metallic 1996 Handgeschakeld
850 T5 Freak C70 2.5T 427 Grey Metallic 1998 Handgeschakeld
Eugene (ouders) C70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1999 Automaat (LPI)
Midnight Blue V70 2.5T ??? Midnight Blue 1997 Handgeschakeld (LPI)
Citaat van: Midnight Blue op 17-04-2008 23:41:33
Midnight Blue V70 2.5T ??? Midnight Blue 1997 Handgeschakeld (LPI)
Citaat van: Eugene op 17-04-2008 23:33:48]
Wie Type Kleurcode Kleur Bouwjaar Transmissie
MarcoV S70 2.5T 417 Nautic Blue Metallic 1997 Automaat
Ief V70 2.5T 427 Grey Metallic 1997 Automaat
HannibalSmith 850 2.5T 417 Nautic Blue Metallic 1996 Handgeschakeld
Hylco V70 2.5T AWD 427 Grey Metallic 1997 Handgeschakeld
BenC70ES C70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1999 Handgeschakeld
Chris S.D. 850 2.5T 419 Silver Sand Metallic 1996 Handgeschakeld
850 T5 Freak C70 2.5T 427 Grey Metallic 1998 Handgeschakeld
Eugene (ouders) C70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1999 Automaat (LPI)
Hom S70 2.5T 417 Nautic Blue Metallic 1997 Handgeschakeld
Citaat van: KoyBoy op 20-04-2008 18:00:41
Wie Type Kleurcode Kleur Bouwjaar Transmissie
MarcoV S70 2.5T 417 Nautic Blue Metallic 1997 Automaat
Ief V70 2.5T 427 Grey Metallic 1997 Automaat
HannibalSmith 850 2.5T 417 Nautic Blue Metallic 1996 Handgeschakeld
Hylco V70 2.5T AWD 427 Grey Metallic 1997 Handgeschakeld
BenC70ES C70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1999 Handgeschakeld
Chris S.D. 850 2.5T 419 Silver Sand Metallic 1996 Handgeschakeld
850 T5 Freak C70 2.5T 427 Grey Metallic 1998 Handgeschakeld
Eugene (ouders) C70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1999 Automaat (LPI)
Hom S70 2.5T 417 Nautic Blue Metallic 1997 Handgeschakeld
Cybervolvo V70 2.5T 421 Dark Olive Pearl 1997 Automaat
nico S70 2.5T 019 Black Stone 1998 Automaat
KoyBoy V70 2.5T 019 Black Stone 1997 Automaat
Geertje V70 2.5T 431 Aqua Blue Metallic 1997 AWD handb
Citaat van: Geertje op 20-04-2008 18:14:30417 = Nautic BlueCitaat van: KoyBoy op 20-04-2008 18:00:41
Wie Type Kleurcode Kleur Bouwjaar Transmissie
MarcoV S70 2.5T 417 Nautic Blue Metallic 1997 Automaat
Ief V70 2.5T 427 Grey Metallic 1997 Automaat
HannibalSmith 850 2.5T 417 Nautic Blue Metallic 1996 Handgeschakeld
Hylco V70 2.5T AWD 427 Grey Metallic 1997 Handgeschakeld
BenC70ES C70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1999 Handgeschakeld
Chris S.D. 850 2.5T 419 Silver Sand Metallic 1996 Handgeschakeld
850 T5 Freak C70 2.5T 427 Grey Metallic 1998 Handgeschakeld
Eugene (ouders) C70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1999 Automaat (LPI)
Hom S70 2.5T 417 Nautic Blue Metallic 1997 Handgeschakeld
Cybervolvo V70 2.5T 421 Dark Olive Pearl 1997 Automaat
nico S70 2.5T 019 Black Stone 1998 Automaat
KoyBoy V70 2.5T 019 Black Stone 1997 Automaat
Geertje V70 2.5T 431 Aqua Blue Metallic 1997 AWD handb
Citaat van: BenC70ES op 20-04-2008 21:53:14
Omdat een zekere 'Hom' de verkeerde lijst heeft gekopieerd. ;)
Citaat van: Misha op 07-09-2008 23:13:43
Trouwens wat toevallig dat iedereen een 2.5T als motor heeft ! :eusa_wall:
Citaat van: barrel op 17-09-2008 23:03:51
MarcoV S70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1997 Automaat
Ief V70 2.5T 427 Grey Metallic 1997 Automaat
HannibalSmith 850 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1996 Handgeschakeld
Hylco V70 2.5T AWD 427 Grey Metallic 1997 Handgeschakeld
BenC70ES C70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1999 Handgeschakeld
Chris S.D. 850 2.5T 419 Silver Sand Metallic 1996 Handgeschakeld
850 T5 Freak C70 2.5T 427 Grey Metallic 1998 Handgeschakeld
Eugene (ouders) C70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1999 Automaat (LPI)
Hom S70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1997 Handgeschakeld
Cybervolvo V70 2.5T 421 Dark Olive Pearl 1997 Automaat
nico S70 2.5T 019 Black Stone 1998 Automaat
KoyBoy V70 2.5T 019 Black Stone 1997 Automaat
Geertje V70 2.5T 431 Aqua Blue Metallic 1997 AWD handb
Werffs S70 2.5T 189 Polar White 1997 Handgschakeld
LeonW S70 2.5T 427 Grey Metallic 1998 Handgeschakeld
Misha S70 417 NBP 1999 AT
Deepdiver v70 2.5t 426 silver grey metallic 1999 automaat
Barrel V70 XC 2.5T 417 NBP 1999 AT
Rogers XC 70 V70 XC 2.5T Sandstone pearl 2000 Handbak - LPI
Citaat van: DDTdirk op 19-09-2008 15:09:29
MarcoV S70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1997 Automaat
Ief V70 2.5T 427 Grey Metallic 1997 Automaat
HannibalSmith 850 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1996 Handgeschakeld
Hylco V70 2.5T AWD 427 Grey Metallic 1997 Handgeschakeld
BenC70ES C70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1999 Handgeschakeld
Chris S.D. 850 2.5T 419 Silver Sand Metallic 1996 Handgeschakeld
850 T5 Freak C70 2.5T 427 Grey Metallic 1998 Handgeschakeld
Eugene (ouders) C70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1999 Automaat (LPI)
Hom S70 2.5T 417 Nautic Blue Pearl 1997 Handgeschakeld
Cybervolvo V70 2.5T 421 Dark Olive Pearl 1997 Automaat
nico S70 2.5T 019 Black Stone 1998 Automaat
KoyBoy V70 2.5T 019 Black Stone 1997 Automaat
Geertje V70 2.5T 431 Aqua Blue Metallic 1997 AWD handb
Werffs S70 2.5T 189 Polar White 1997 Handgschakeld
LeonW S70 2.5T 427 Grey Metallic 1998 Handgeschakeld
Misha S70 417 NBP 1999 AT
Deepdiver v70 2.5t 426 silver grey metallic 1999 automaat
Barrel V70 XC 2.5T 417 NBP 1999 AT
Rogers XC 70 V70 XC 2.5T Sandstone pearl 2000 Handbak - LPI
DDTdirk S70 2.5T 421 Dark Olive Pearl 1998 Handgeschakeld
Dirktv V70 2.5T 426 silver grey metallic 1998 Automaat
| Wie | Type | Kleur- | Kleur | Bouw- | Trans- | KM- | |||
| code | jaar | missie | stand | ||||||
| 1 | MarcoV | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 2 | Ief V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1996 | AT | 000.000 | ||
| 3 | Hannibal Smith | 850 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 4 | Hylco V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 5 | BenC70ES | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | Hand | 000.000 | ||
| 6 | Chris S.D. | 850 | 419 | Silver Sand Metallic | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 7 | 850 T5 Freak | C70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 8 | Eugene (ouders) | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT (LPI) | 000.000 | ||
| 9 | Hom | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 10 | Cybervolvo | V70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 11 | nico | S70 | 019 | Black Stone | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 12 | KoyBoy | V70 | 019 | Black Stone | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 13 | Geertje | V70 | 431 | Aqua Blue Metallic | 1997 | Hand AWD | 000.000 | ||
| 14 | Werffs | S70 | 189 | Polar White | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 15 | LeonW | S70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 16 | Misha | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 17 | Deepdiver | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 18 | Barrel | V70 XC | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 19 | Roger XC 70 | V70 XC | ? | Sandstone Pearl | 2000 | Hand (LPI) | 000.000 | ||
| 20 | DDTdirk | S70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 21 | Dirktv | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 22 | Marc-850 | 850 | 189 | Polar White | 1996 | Hand | 222.000 |
| Wie | Type | Kleur- | Kleur | Bouw- | Trans- | KM- | |||
| code | jaar | missie | stand | ||||||
| 1 | MarcoV | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 2 | Ief V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1996 | AT | 000.000 | ||
| 3 | Hannibal Smith | 850 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 4 | Hylco V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 5 | BenC70ES | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | Hand | 000.000 | ||
| 6 | Chris S.D. | 850 | 419 | Silver Sand Metallic | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 7 | 850 T5 Freak | C70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 165.000 | ||
| 8 | Eugene (ouders) | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT (LPI) | 000.000 | ||
| 9 | Hom | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 10 | Cybervolvo | V70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 11 | nico | S70 | 019 | Black Stone | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 12 | KoyBoy | V70 | 019 | Black Stone | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 13 | Geertje | V70 | 431 | Aqua Blue Metallic | 1997 | Hand AWD | 000.000 | ||
| 14 | Werffs | S70 | 189 | Polar White | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 15 | LeonW | S70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 16 | Misha | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 17 | Deepdiver | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 18 | Barrel | V70 XC | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 19 | Roger XC 70 | V70 XC | ? | Sandstone Pearl | 2000 | Hand (LPI) | 000.000 | ||
| 20 | DDTdirk | S70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 21 | Dirktv | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 22 | Marc-850 | 850 | 189 | Polar White | 1996 | Hand | 222.000 |
| Wie | Type | Kleur- | Kleur | Bouw- | Trans- | KM- | |||
| code | jaar | missie | stand | ||||||
| 1 | MarcoV | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 2 | Ief V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1996 | AT | 000.000 | ||
| 3 | Hannibal Smith | 850 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 4 | Hylco V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 5 | BenC70ES | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | Hand | 000.000 | ||
| 6 | Chris S.D. | 850 | 419 | Silver Sand Metallic | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 7 | 850 T5 Freak | C70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 165.000 | ||
| 8 | Eugene (ouders) | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT (LPI) | 000.000 | ||
| 9 | Hom | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 10 | Cybervolvo | V70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 11 | nico | S70 | 019 | Black Stone | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 12 | KoyBoy | V70 | 019 | Black Stone | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 13 | Geertje | V70 | 431 | Aqua Blue Metallic | 1997 | Hand AWD | 000.000 | ||
| 14 | Werffs | S70 | 189 | Polar White | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 15 | LeonW | S70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 16 | Misha | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 17 | Deepdiver | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 18 | Barrel | V70 XC | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 19 | Roger XC 70 | V70 XC | ? | Sandstone Pearl | 2000 | Hand (LPI) | 216.000 | ||
| 20 | DDTdirk | S70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 21 | Dirktv | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 22 | Marc-850 | 850 | 189 | Polar White | 1996 | Hand | 222.000 |
| Wie | Type | Kleur- | Kleur | Bouw- | Trans- | KM- | |||
| code | jaar | missie | stand | ||||||
| 1 | MarcoV | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 2 | Ief V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1996 | AT | 000.000 | ||
| 3 | Hannibal Smith | 850 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 4 | Hylco V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 5 | BenC70ES | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | Hand | 000.000 | ||
| 6 | Chris S.D. | 850 | 419 | Silver Sand Metallic | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 7 | 850 T5 Freak | C70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 165.000 | ||
| 8 | Eugene (ouders) | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT (LPI) | 180.000 | ||
| 9 | Hom | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 10 | Cybervolvo | V70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 11 | nico | S70 | 019 | Black Stone | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 12 | KoyBoy | V70 | 019 | Black Stone | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 13 | Geertje | V70 | 431 | Aqua Blue Metallic | 1997 | Hand AWD | 000.000 | ||
| 14 | Werffs | S70 | 189 | Polar White | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 15 | LeonW | S70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 16 | Misha | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 17 | Deepdiver | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 18 | Barrel | V70 XC | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 19 | Roger XC 70 | V70 XC | ? | Sandstone Pearl | 2000 | Hand (LPI) | 216.000 | ||
| 20 | DDTdirk | S70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 21 | Dirktv | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 22 | Marc-850 | 850 | 189 | Polar White | 1996 | Hand | 222.000 |
| Wie | Type | Kleur- | Kleur | Bouw- | Trans- | KM- | |||
| code | jaar | missie | stand | ||||||
| 1 | MarcoV | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 2 | Ief V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1996 | AT | 000.000 | ||
| 3 | Hannibal Smith | 850 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 4 | Hylco V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 5 | BenC70ES | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | Hand | 000.000 | ||
| 6 | Chris S.D. | 850 | 419 | Silver Sand Metallic | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 7 | 850 T5 Freak | C70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 165.000 | ||
| 8 | Eugene (ouders) | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT (LPI) | 180.000 | ||
| 9 | Hom | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 10 | Cybervolvo | V70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 11 | nico | S70 | 019 | Black Stone | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 12 | KoyBoy | V70 | 019 | Black Stone | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 13 | Geertje | V70 | 431 | Aqua Blue Metallic | 1997 | Hand AWD | 000.000 | ||
| 14 | Werffs | S70 | 189 | Polar White | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 15 | LeonW | S70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 16 | Misha | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 17 | Deepdiver | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 18 | Barrel | V70 XC | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 19 | Roger XC 70 | V70 XC | ? | Sandstone Pearl | 2000 | Hand (LPI) | 216.000 | ||
| 20 | DDTdirk | S70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 21 | Dirktv | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 22 | Marc-850 | 850 | 189 | Polar White | 1996 | Hand | 222.000 | ||
| 23 | jeanhup | V70 XC | 419 | Silver Sand | 1998 | AT (SGI) | 284.000 |
| Wie | Type | Kleur- | Kleur | Bouw- | Trans- | KM- | |||
| code | jaar | missie | stand | ||||||
| 1 | MarcoV | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 2 | Ief V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1996 | AT | 000.000 | ||
| 3 | Hannibal Smith | 850 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 4 | Hylco V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 5 | BenC70ES | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | Hand | 000.000 | ||
| 6 | Chris S.D. | 850 | 419 | Silver Sand Metallic | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 7 | 850 T5 Freak | C70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 165.000 | ||
| 8 | Eugene (ouders) | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT (LPI) | 180.000 | ||
| 9 | Hom | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 10 | Cybervolvo | V70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 11 | nico | S70 | 019 | Black Stone | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 12 | KoyBoy | V70 | 019 | Black Stone | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 13 | Geertje | V70 | 431 | Aqua Blue Metallic | 1997 | Hand AWD | 000.000 | ||
| 14 | Werffs | S70 | 189 | Polar White | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 15 | LeonW | S70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 16 | Misha | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 17 | Deepdiver | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 18 | Barrel | V70 XC | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 19 | Roger XC 70 | V70 XC | ? | Sandstone Pearl | 2000 | Hand (LPI) | 216.000 | ||
| 20 | DDTdirk | S70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 21 | Dirktv | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 22 | Marc-850 | 850 | 189 | Polar White | 1996 | Hand | 233.000 | ||
| 23 | jeanhup | V70 XC | 419 | Silver Sand | 1998 | AT (SGI) | 284.000 |
| Wie | Type | Kleur- | Kleur | Bouw- | Trans- | KM- | |||
| code | jaar | missie | stand | ||||||
| 1 | MarcoV | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 2 | Ief V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1996 | AT | 000.000 | ||
| 3 | Hannibal Smith | 850 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 4 | Hylco V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 5 | BenC70ES | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | Hand | 000.000 | ||
| 6 | Chris S.D. | 850 | 419 | Silver Sand Metallic | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 7 | 850 T5 Freak | C70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 165.000 | ||
| 8 | Eugene (ouders) | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT (LPI) | 180.000 | ||
| 9 | Hom | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 10 | Cybervolvo | V70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 11 | nico | S70 | 019 | Black Stone | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 12 | KoyBoy | V70 | 019 | Black Stone | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 13 | Geertje | V70 | 431 | Aqua Blue Metallic | 1997 | Hand AWD | 000.000 | ||
| 14 | Werffs | S70 | 189 | Polar White | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 15 | LeonW | S70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 16 | Misha | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 094.000 | ||
| 17 | Deepdiver | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 18 | Barrel | V70 XC | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 19 | Roger XC 70 | V70 XC | ? | Sandstone Pearl | 2000 | Hand (LPI) | 216.000 | ||
| 20 | DDTdirk | S70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 21 | Dirktv | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 22 | Marc-850 | 850 | 189 | Polar White | 1996 | Hand | 233.000 | ||
| 23 | jeanhup | V70 XC | 419 | Silver Sand | 1998 | AT (SGI) | 284.000 |
| Wie | Type | Kleur- | Kleur | Bouw- | Trans- | KM- | |||
| code | jaar | missie | stand | ||||||
| 1 | MarcoV | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 2 | Ief V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1996 | AT | 000.000 | ||
| 3 | Hannibal Smith | 850 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 4 | Hylco V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 5 | BenC70ES | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | Hand | 000.000 | ||
| 6 | Chris S.D. | 850 | 419 | Silver Sand Metallic | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 7 | 850 T5 Freak | C70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 165.000 | ||
| 8 | Eugene (ouders) | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT (LPI) | 180.000 | ||
| 9 | Hom | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 10 | Cybervolvo | V70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 11 | nico | S70 | 019 | Black Stone | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 12 | KoyBoy | V70 | 019 | Black Stone | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 13 | Geertje | V70 | 431 | Aqua Blue Metallic | 1997 | Hand AWD | 000.000 | ||
| 14 | Werffs | S70 | 189 | Polar White | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 15 | LeonW | S70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 249.160 | ||
| 16 | Misha | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 094.000 | ||
| 17 | Deepdiver | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 18 | Barrel | V70 XC | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT | 000.000 | ||
| 19 | Roger XC 70 | V70 XC | ? | Sandstone Pearl | 2000 | Hand (LPI) | 216.000 | ||
| 20 | DDTdirk | S70 | 421 | Dark Olive Pearl | 1998 | Hand | 000.000 | ||
| 21 | Dirktv | V70 | 426 | Silver Grey Metallic | 1998 | AT | 000.000 | ||
| 22 | Marc-850 | 850 | 189 | Polar White | 1996 | Hand | 233.000 | ||
| 23 | jeanhup | V70 XC | 419 | Silver Sand | 1998 | AT (SGI) | 284.000 | ||
| 24 | rico | S70 | 428 | Coral Red | 1997 | AT (LPI) | 308.000 |
| Wie | Type | Kleur- | Kleur | Bouw- | Trans- | KM- | |||
| code | jaar | missie | stand | ||||||
| 1 | MarcoV | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | AT | 000.000 | ||
| 2 | Ief V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1996 | AT | 000.000 | ||
| 3 | Hannibal Smith | 850 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1996 | Hand | 263.000 | ||
| 4 | Hylco V70 | V70 | 427 | Grey Metallic | 1997 | Hand | 000.000 | ||
| 5 | BenC70ES | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | Hand | 000.000 | ||
| 6 | Chris S.D. | 850 | 419 | Silver Sand Metallic | 1996 | Hand | 000.000 | ||
| 7 | 850 T5 Freak | C70 | 427 | Grey Metallic | 1998 | Hand | 165.000 | ||
| 8 | Eugene (ouders) | C70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1999 | AT (LPI) | 180.000 | ||
| 9 | Hom | S70 | 417 | Nautic Blue Pearl | 1997 | Hand | 000.000 | ||
