Citaat van: knoopie op 25-09-2008 21:44:23
:eusa_whistle: ja we gaan de goeie kant op .......
;D ;D
Citaat van: D-J op 27-09-2008 11:53:34
.........laagste km stand tot nu toe....hihi
Citaat van: mehn op 27-09-2008 12:42:39Citaat van: D-J op 27-09-2008 11:53:34
.........laagste km stand tot nu toe....hihi
En welke is nu van jou? Gelukkig staat de km stand erbij :P
Citaat van: Emiel op 27-09-2008 22:30:14
Jeeh! Een lijstje!
Citeernu nog een voor de 850 TDI's en dan is het bijna compleet toch?goed idee start hem maar op.....
| NR | Type | Bouwjaar | KM-stand | Kleur | Getuned/Firma | Interieur |
| 1 | V70 | feb-99 | 333.235 | 417 | nee | stof/leer beige |
| 2 | V70 | aug-97 | 276.000 | d blauw met | ja,JD | leer |
| 3 | V70 | jul-99 | 200.106 | zilver | nee | stof/leer zwart |
| 4 | V70 | nov-98 | 508.950 | nautic blue 417 | nee | beige leer |
| 5 | V70 | apr-99 | 349.000 | 421 DOP | ja, Fasttech | stof/leer |
| 6 | V70 | jan-99 | 312.000 | bruingrijs | nee | leer |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NR | Type | Bouwjaar | KM-stand | Kleur | Getuned/Firma | Interieur |
| 1 | V70 | feb-99 | 333.235 | 417 | nee | stof/leer beige |
| 2 | V70 | aug-97 | 276.000 | d blauw met | ja,JD | leer |
| 3 | V70 | jul-99 | 200.106 | zilver | nee | stof/leer zwart |
| 4 | V70 | nov-98 | 508.950 | nautic blue 417 | nee | beige leer |
| 5 | V70 | apr-99 | 349.000 | 421 DOP | ja, Fasttech | stof/leer |
| 6 | V70 | jan-99 | 312.000 | bruingrijs | nee | leer |
| 7 | V70 | mrt-98 | 435000 | zwart | ja, Tunex | leer/alcantara (grijs) |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NR | Type | Bouwjaar | KM-stand | Kleur | Getuned/Firma | Interieur |
| 1 | V70 | feb-99 | 333.235 | 417 | nee | stof/leer beige |
| 2 | V70 | aug-97 | 276.000 | d blauw met | ja,JD | leer |
| 3 | V70 | jul-99 | 200.106 | zilver | nee | stof/leer zwart |
| 4 | V70 | nov-98 | 508.950 | nautic blue 417 | nee | beige leer |
| 5 | V70 | apr-99 | 349.000 | 421 DOP | ja, Fasttech | stof/leer |
| 6 | V70 | jan-99 | 312.000 | bruingrijs | nee | leer |
| 7 | V70 | mrt-98 | 435000 | zwart | ja, Tunex | leer/alcantara (grijs) |
| 8 | V70 | mei-99 | 352.000 | Garnet Red 428 | nee | beige leer |
| Eigenaar | Type | Bouwjaar | KM-stand | Kleur | Getuned/Firma | Hand/Schakel | Interieur |
| ... | V70 | feb-99 | 333.235 | 417 | nee | ... | stof/leer beige |
| ... | V70 | aug-97 | 276.000 | d blauw met | ja,JD | ... | leer |
| ... | V70 | jul-99 | 200.106 | zilver | nee | ... | stof/leer zwart |
| ... | V70 | nov-98 | 508.950 | nautic blue 417 | nee | ... | beige leer |
| ... | V70 | apr-99 | 349.000 | 421 DOP | ja, Fasttech | ... | stof/leer |
| ... | V70 | jan-99 | 312.000 | bruingrijs | nee | ... | leer |
| ... | V70 | mrt-98 | 435000 | zwart | ja, Tunex | ... | leer/alcantara (grijs) |
| Ramon | V70 | mei-99 | 352.000 | Garnet Red 428 | nee | ... | beige leer |
| Eigenaar | Type | Bouwjaar | KM-stand | Kleur | Getuned/Firma | Hand/Schakel | Interieur |
| ... | V70 | feb-99 | 333.235 | 417 | nee | ... | stof/leer beige |
| ... | V70 | aug-97 | 276.000 | d blauw met | ja,JD | ... | leer |
| ... | V70 | jul-99 | 200.106 | zilver | nee | ... | stof/leer zwart |
| ... | V70 | nov-98 | 508.950 | nautic blue 417 | nee | ... | beige leer |
| elianmars | V70 | apr-99 | 349.000 | 421 DOP | ja, Fasttech | ... | stof/leer |
| ... | V70 | jan-99 | 312.000 | bruingrijs | nee | ... | leer |
| ... | V70 | mrt-98 | 435000 | zwart | ja, Tunex | ... | leer/alcantara (grijs) |
| Ramon | V70 | mei-99 | 352.000 | Garnet Red 428 | nee | ... | beige leer |
| Topsport180 | V70 | sept-97 | 260.000 | 019zwart | nee | handbak | zwart leer |
| Hathu | V70 | 1998 | 365.000 | 427 | nee | automaat | zwart leer |
| Gunnar | S70 | 1997 | 257.000 | 437 | Ja, Gunnar | automaat | beige leer |
| Regiorunner | S70 | feb-97 | 535.011 | Zilvergrijs 419 | Ja, Rica | ... | zwart leer |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Eigenaar | Type | Bouwjaar | KM-stand | Kleur | Getuned/Firma | Handbak/Automaat | Interieur |
| ... | V70 | feb-99 | 333.235 | 417 | nee | ... | stof/leer beige |
| ... | V70 | aug-97 | 276.000 | d blauw met | ja,JD | ... | leer |
| ... | V70 | jul-99 | 200.106 | zilver | nee | ... | stof/leer zwart |
| Jan Piet | V70 | nov-98 | 511.500 | nautic blue 417 | nee | automaat | beige leer |
| Elianmars | V70 | apr-99 | 349.000 | 421 DOP | ja, Fasttech | ... | stof/leer |
| ... | V70 | jan-99 | 312.000 | bruingrijs | nee | ... | leer |
| ... | V70 | mrt-98 | 435.000 | zwart | ja, Tunex | ... | leer/alcantara (grijs) |
| Ramon | V70 | mei-99 | 352.000 | Garnet Red 428 | nee | ... | beige leer |
| Topsport180 | V70 | sept-97 | 260.000 | 019zwart | nee | handbak | zwart leer |
| Hathu | V70 | 1998 | 365.000 | 427 | nee | automaat | zwart leer |
| Gunnar | S70 | 1997 | 257.000 | 437 | Ja, Gunnar | automaat | beige leer |
| Regiorunner | S70 | feb-97 | 535.011 | Zilvergrijs 419 | Ja, Rica | ... | zwart leer |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Eigenaar | Type | Bouwjaar | KM-stand | Kleur | Getuned/Firma | Handbak/Automaat | Interieur |
| Knoopie | V70 | feb-99 | 333.235 | 417 | nee | handbak | stof/leer beige |
| ... | V70 | aug-97 | 276.000 | d blauw met | ja,JD | ... | leer |
| D-J | V70 | jul-99 | 200.106 | zilver | nee | ... | stof/leer zwart |
| Jan Piet | V70 | nov-98 | 511.500 | nautic blue 417 | nee | automaat | beige leer |
| Elianmars | V70 | apr-99 | 349.000 | 421 DOP | ja, Fasttech | ... | stof/leer |
| Ronbroek | V70 | jan-99 | 312.000 | bruingrijs | nee | ... | leer |
| JorritV70 | V70 | mrt-98 | 435.000 | zwart | ja, Tunex | ... | leer/alcantara (grijs) |
| Ramon | V70 | mei-99 | 352.000 | Garnet Red 428 | nee | ... | beige leer |
| Topsport180 | V70 | sept-97 | 260.000 | 019zwart | nee | handbak | zwart leer |
| Hathu | V70 | 1998 | 365.000 | 427 | nee | automaat | zwart leer |
| Gunnar | S70 | 1997 | 257.000 | 437 | Ja, Gunnar | automaat | beige leer |
| Regiorunner | S70 | feb-97 | 535.011 | Zilvergrijs 419 | Ja, Rica | ... | zwart leer |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
CiteerBlijf me toch een beetje verantwoordelijk voelen voor de lijstsuper van je..... ;D ;D
Citeer
Eigenaar Type Bouwjaar KM-stand Kleur Getuned/FirmaHandbak/Automaat InterieurKnoopie V70 feb-99 333.235 417 nee... stof/leer beigeBassie 81 ? aug-97 276.000 d blauw met ja,JD... leerDJ V70 jul-99 200.106 zilver nee... stof/leer zwartJan Piet V70 nov-98 511.500 nautic blue 417 neeautomaat beige leerElianmars V70 apr-99 349.000 421 DOP ja, Fasttech... stof/leerPimSam V70 jan-99 312.000 bruingrijs nee... leerJorrit V70 V70 mrt-98 435.000 zwart ja, Tunex... leer/alcantara (grijs)Ramon V70 mei-99 352.000 Garnet Red 428 nee... beige leerTopsport180 V70 sept-97 260.000 019zwart neehandbak zwart leerHathu V70 1998 365.000 427 neeautomaat zwart leerGunnar S70 1997 257.000 437 Ja, Gunnarautomaat beige leerRegiorunner S70 feb-97 535.011 Zilvergrijs 419 Ja, Rica... zwart leerHerminator V70 Apr-97 422.000 Nautic Blue NeeHandbak Beige half leer... ... ... ... ... ...... ...
CiteerJongens toch, met al deze stoomlocs bij elkaar roeten we een heel dorp van de landkaart
Mogen 850 TDI's niet mee doen overigens ?
Citaat van: knoopie op 05-10-2008 20:20:13CiteerJongens toch, met al deze stoomlocs bij elkaar roeten we een heel dorp van de landkaart
Mogen 850 TDI's niet mee doen overigens ?
we gooien het gewoon in de groep wat mij betreft hoe meerzielenTDI's hoe meervreugdroet !! ;D ;D
gr. richard ;)
Citaat van: Ronbroek op 05-10-2008 23:51:18
Eigenaar Type Bouwjaar KM-stand Kleur Getuned/FirmaHandbak/Automaat InterieurKnoopie V70 feb-99 333.235 417 nee... stof/leer beigeBassie 81 ? aug-97 276.000 d blauw met ja,JD... leerDJ V70 jul-99 200.106 zilver nee... stof/leer zwartJan Piet V70 nov-98 511.500 Nautic Blue 417 neeautomaat beige leerElianmars V70 apr-99 349.000 421 DOP ja, Fasttech... stof/leerPimSam V70 jan-99 312.000 bruingrijs nee... leerJorrit V70 V70 mrt-98 435.000 zwart ja, Tunex... leer/alcantara (grijs)Ramon V70 mei-99 352.000 Garnet Red 428 neeautomaat beige leerTopsport180 V70 sept-97 260.000 019zwart neehandbak zwart leerHathu V70 1998 365.000 427 neeautomaat zwart leerGunnar S70 1997 257.000 437 ja, Gunnarautomaat beige leerRegiorunner S70 feb-97 535.011 zilvergrijs 419 ja, Rica... zwart leerHerminator V70 apr-97 422.000 Nautic Blue neehandbak beige half leerAlita V70 dec-98 339.500 zwart neeautomaat zwart leer/alcantara... ... ... ... ... ...... ...
Citaat van: Ronbroek op 06-10-2008 00:07:59
Eigenaar Type Bouwjaar KM-stand Kleur Getuned/FirmaHandbak/Automaat InterieurKnoopie V70 feb-99 333.235 417 nee... stof/leer beigeBassie 81 ? aug-97 276.000 d blauw met ja,JD... leerDJ V70 jul-99 200.106 zilver neeHandbak stof/leer zwartJan Piet V70 nov-98 511.500 Nautic Blue 417 neeautomaat beige leerElianmars V70 apr-99 349.000 421 DOP ja, Fasttech... stof/leerPimSam V70 jan-99 312.000 bruingrijs nee... leerJorrit V70 V70 mrt-98 435.000 zwart ja, Tunex... leer/alcantara (grijs)Ramon V70 mei-99 352.000 Garnet Red 428 neeautomaat beige leerTopsport180 V70 sept-97 260.000 019zwart neehandbak zwart leerHathu V70 1998 365.000 427 neeautomaat zwart leerGunnar S70 1997 257.000 437 ja, Gunnarautomaat beige leerRegiorunner S70 feb-97 535.011 zilvergrijs 419 ja, Rica... zwart leerHerminator V70 apr-97 422.000 Nautic Blue neehandbak beige half leerAlita V70 dec-98 339.500 zwart neeautomaat zwart leer/alcantaraM Bruinsma V70 dec-98 327.655 426 zilver nog niethandbak zwart leer... ... ... ... ... ...... ...
| Eigenaar | Type | Bouwjaar | KM-stand | Kleur | Getuned/Firma | Handbak/Automaat | Interieur |
| Knoopie | V70 | feb-99 | 333.235 | 417 | nee | ... | stof/leer beige |
| Bassie 81 | ? | aug-97 | 276.000 | d blauw met | ja,JD | ... | leer |
| DJ | V70 | jul-99 | 200.106 | zilver | nee | ... | stof/leer zwart |
| Jan Piet | V70 | nov-98 | 511.500 | Nautic Blue 417 | nee | automaat | beige leer |
| Elianmars | V70 | apr-99 | 349.000 | 421 DOP | ja, Fasttech | handbak | stof/leer |
| PimSam | V70 | jan-99 | 312.000 | bruingrijs | nee | ... | leer |
| Jorrit V70 | V70 | mrt-98 | 435.000 | zwart | ja, Tunex | ... | leer/alcantara (grijs) |
| Ramon | V70 | mei-99 | 352.000 | Garnet Red 428 | nee | automaat | beige leer |
| Topsport180 | V70 | sept-97 | 260.000 | 019zwart | nee | handbak | zwart leer |
| Hathu | V70 | 1998 | 365.000 | 427 | nee | automaat | zwart leer |
| Gunnar | S70 | 1997 | 257.000 | 437 | ja, Gunnar | automaat | beige leer |
| Regiorunner | S70 | feb-97 | 535.011 | zilvergrijs 419 | ja, Rica | ... | zwart leer |
| Herminator | V70 | apr-97 | 422.000 | Nautic Blue | nee | handbak | beige half leer |
| Alita | V70 | dec-98 | 339.500 | zwart | nee | automaat | zwart leer/alcantara |
| M Bruinsma | V70 | dec-98 | 327.655 | 426 zilver | nog niet | handbak | zwart leer |
| Jannes H | V70 | jun 97 | 335.678 | zwart 019 | nee | handbak | beige leer |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Citaat van: elianmars op 14-10-2008 23:26:04
Eigenaar Type Bouwjaar KM-stand Kleur Getuned/FirmaHandbak/Automaat InterieurKnoopie V70 feb-99 333.235 417 nee... stof/leer beigeBassie 81 ? aug-97 276.000 d blauw met ja,JD... leerDJ V70 jul-99 200.106 zilver neehandbak stof/leer zwartJan Piet V70 nov-98 511.500 Nautic Blue 417 neeautomaat beige leerElianmars V70 apr-99 349.000 421 DOP ja, Fasttechhandbak stof/leerPimSam V70 jan-99 312.000 bruingrijs nee... leerJorrit V70 V70 mrt-98 435.000 zwart ja, Tunex... leer/alcantara (grijs)Ramon V70 mei-99 352.000 Garnet Red 428 neeautomaat beige leerTopsport180 V70 sept-97 260.000 019zwart neehandbak zwart leerHathu V70 1998 365.000 427 neeautomaat zwart leerGunnar S70 1997 257.000 437 ja, Gunnarautomaat beige leerRegiorunner S70 feb-97 535.011 zilvergrijs 419 ja, Rica... zwart leerHerminator V70 apr-97 422.000 Nautic Blue neehandbak beige half leerAlita V70 dec-98 339.500 zwart neeautomaat zwart leer/alcantaraM Bruinsma V70 dec-98 327.655 426 zilver nog niethandbak zwart leerJannes H V70 jun 97 335.678 zwart 019 neehandbak beige leer... ... ... ... ... ...... ...
Citaat van: ovipetje op 15-10-2008 21:54:59
Ovipetje: V70 feb 2000 344.000 zwart nee handbak stof
Ben overigens aan het kijken of ik hem in kan ruilen, met 50.000 per jaar gaat het hard, iemand ervaring wat deze auto qua inruil nog zou kunnen opbrengen??
| Eigenaar | Type | Bouwjaar | KM-stand | Kleur | Getuned/Firma | Handbak/Automaat | Interieur |
| Knoopie | V70 | feb-99 | 333.235 | 417 | nee | handbak | stof/leer beige |
| Bassie 81 | golf cabrio | aug-97 | 276.000 | d blauw met | ja,JD ( 170 pk) | hand x-tra lang | leer |
| DJ | V70 | jul-99 | 200.106 | zilver | nee | handbak | stof/leer zwart |
| Jan Piet | V70 | nov-98 | 511.500 | Nautic Blue 417 | nee | automaat | beige leer |
| Elianmars | V70 | apr-99 | 349.000 | 421 DOP | ja, Fasttech | handbak | stof/leer |
| PimSam | V70 | jan-99 | 312.000 | bruingrijs | nee | ... | leer |
| Jorrit V70 | V70 | mrt-98 | 435.000 | zwart | ja, Tunex | ... | leer/alcantara (grijs) |
| Ramon | V70 | mei-99 | 352.000 | Garnet Red 428 | nee | automaat | beige leer |
| Topsport180 | V70 | sept-97 | 260.000 | 019zwart | nee | handbak | zwart leer |
| Hathu | V70 | 1998 | 365.000 | 427 | nee | automaat | zwart leer |
| Gunnar | S70 | 1997 | 257.000 | 437 | ja, Gunnar | automaat | beige leer |
| Regiorunner | S70 | feb-97 | 535.011 | zilvergrijs 419 | ja, Rica | ... | zwart leer |
| Herminator | V70 | apr-97 | 422.000 | Nautic Blue | nee | handbak | beige half leer |
| Alita | V70 | dec-98 | 339.500 | zwart | nee | automaat | zwart leer/alcantara |
| M Bruinsma | V70 | dec-98 | 327.655 | 426 zilver | nog niet | handbak | zwart leer |
| Jannes H | V70 | jun 97 | 335.678 | zwart 019 | nee | handbak | beige leer |
| Robby72 | S70 | okt-99 | 158.000 | zwart | nee | automaat | zwart leer |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
CiteerBassie 81 golf cabrio aug-97 276.000 d blauw met ja,JD ( 170 pk) hand x-tra lang leer
Citaat van: knoopie op 17-10-2008 20:38:16CiteerBassie 81 golf cabrio aug-97 276.000 d blauw met ja,JD ( 170 pk) hand x-tra lang leer
??? ???
Citeergolf
| Eigenaar | Type | Bouwjaar | KM-stand | Kleur | Getuned/Firma | Handbak/Automaat | Interieur |
| Knoopie | V70 | feb-99 | 333.235 | 417 | nee | handbak | stof/leer beige |
| Bassie 81 | ? | aug-97 | 276.000 | d blauw met | ja,JD | ... | leer |
| DJ | V70 | jul-99 | 200.106 | zilver | nee | handbak | stof/leer zwart |
| Jan Piet | V70 | nov-98 | 511.500 | Nautic Blue 417 | nee | automaat | beige leer |
| Elianmars | V70 | apr-99 | 349.000 | 421 DOP | ja, Fasttech | handbak | stof/leer |
| PimSam | V70 | jan-99 | 312.000 | bruingrijs | nee | ... | leer |
| Jorrit V70 | V70 | mrt-98 | 435.000 | zwart | ja, Tunex | ... | leer/alcantara (grijs) |
| Ramon | V70 | mei-99 | 352.000 | Garnet Red 428 | nee | automaat | beige leer |
| Topsport180 | V70 | sept-97 | 260.000 | 019zwart | nee | handbak | zwart leer |
| Hathu | V70 | 1998 | 365.000 | 427 | nee | automaat | zwart leer |
| Gunnar | S70 | 1997 | 257.000 | 437 | ja, Gunnar | automaat | beige leer |
| Regiorunner | S70 | feb-97 | 535.011 | zilvergrijs 419 | ja, Rica | ... | zwart leer |
| Herminator | V70 | apr-97 | 422.000 | Nautic Blue | nee | handbak | beige half leer |
| Alita | V70 | dec-98 | 339.500 | zwart | nee | automaat | zwart leer/alcantara |
| M Bruinsma | V70 | dec-98 | 327.655 | 426 zilver | nog niet | handbak | zwart leer |
| Jannes H | V70 | jun 97 | 335.678 | zwart 019 | nee | handbak | beige leer |
| Robby72 | S70 | okt-99 | 158.000 | zwart | nee | automaat | zwart leer |
| Quota | V70 | mrt-2000 | 337.000 | Nautic Blue | nog niet | handbak | leer/stof donkergrijs Europe uitvoering |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Eigenaar | Type | Bouwjaar | KM-stand | Kleur | Getuned/Firma | Handbak/Automaat | Interieur |
| Knoopie | V70 | feb-99 | 333.235 | 417 | nee | handbak | stof/leer beige |
| Bassie 81 | ? | aug-97 | 276.000 | d blauw met | ja,JD | ... | leer |
| DJ | V70 | jul-99 | 200.106 | zilver | nee | handbak | stof/leer zwart |
| Jan Piet | V70 | nov-98 | 511.500 | Nautic Blue 417 | nee | automaat | beige leer |
| Elianmars | V70 | apr-99 | 349.000 | 421 DOP | ja, Fasttech | handbak | stof/leer |
| PimSam | V70 | jan-99 | 312.000 | bruingrijs | nee | ... | leer |
| Jorrit V70 | V70 | mrt-98 | 435.000 | zwart | ja, Tunex | ... | leer/alcantara (grijs) |
| Ramon | V70 | mei-99 | 352.000 | Garnet Red 428 | nee | automaat | beige leer |
| Topsport180 | V70 | sept-97 | 260.000 | 019zwart | nee | handbak | zwart leer |
| Hathu | V70 | 1998 | 365.000 | 427 | nee | automaat | zwart leer |
| Gunnar | S70 | 1997 | 257.000 | 437 | ja, Gunnar | automaat | beige leer |
| Regiorunner | S70 | feb-97 | 535.011 | zilvergrijs 419 | ja, Rica | ... | zwart leer |
| Herminator | V70 | apr-97 | 422.000 | Nautic Blue | nee | handbak | beige half leer |
| Alita | V70 | dec-98 | 339.500 | zwart | nee | automaat | zwart leer/alcantara |
| M Bruinsma | V70 | dec-98 | 327.655 | 426 zilver | nog niet | handbak | zwart leer |
| Jannes H | V70 | jun 97 | 335.678 | zwart 019 | nee | handbak | beige leer |
| Robby72 | S70 | okt-99 | 158.000 | zwart | nee | automaat | zwart leer |
| Quota | V70 | mrt-2000 | 337.000 | Nautic Blue | nog niet | handbak | leer/stof donkergrijs Europe uitvoering |
| 850newbie | V70 | 1999 | 451.200 | 417 | ja, Rica | ? | grijs leer |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Citaat van: Topsport180 op 09-11-2008 17:15:03
Wie voegt Michel306 even toe (zie post 17:05) ?
En volgens mij wordt het tijd om eens over een meetinkje na te denken 8) !
| Eigenaar | Type | Bouwjaar | KM-stand | Kleur | Getuned/Firma | Handbak/Automaat | Interieur |
| Knoopie | V70 | feb-99 | 333.235 | 417 | nee | handbak | stof/leer beige |
| Bassie 81 | ? | aug-97 | 276.000 | d blauw met | ja,JD | ... | leer |
| DJ | V70 | jul-99 | 200.106 | zilver | nee | handbak | stof/leer zwart |
| Jan Piet | V70 | nov-98 | 511.500 | Nautic Blue 417 | nee | automaat | beige leer |
| Elianmars | V70 | apr-99 | 349.000 | 421 DOP | ja, Fasttech | handbak | stof/leer |
| PimSam | V70 | jan-99 | 312.000 | bruingrijs | nee | ... | leer |
| Jorrit V70 | V70 | mrt-98 | 435.000 | zwart | ja, Tunex | ... | leer/alcantara (grijs) |
| Ramon | V70 | mei-99 | 352.000 | Garnet Red 428 | nee | automaat | beige leer |
| Topsport180 | V70 | sept-97 | 260.000 | 019zwart | nee | handbak | zwart leer |
| Hathu | V70 | 1998 | 365.000 | 427 | nee | automaat | zwart leer |
| Gunnar | S70 | 1997 | 257.000 | 437 | ja, Gunnar | automaat | beige leer |
| Regiorunner | S70 | feb-97 | 535.011 | zilvergrijs 419 | ja, Rica | ... | zwart leer |
| Herminator | V70 | apr-97 | 422.000 | Nautic Blue | nee | handbak | beige half leer |
| Alita | V70 | dec-98 | 339.500 | zwart | nee | automaat | zwart leer/alcantara |
| M Bruinsma | V70 | dec-98 | 327.655 | 426 zilver | nog niet | handbak | zwart leer |
| Jannes H | V70 | jun 97 | 335.678 | zwart 019 | nee | handbak | beige leer |
| Robby72 | S70 | okt-99 | 158.000 | zwart | nee | automaat | zwart leer |
| Quota | V70 | mrt-2000 | 337.000 | Nautic Blue | nog niet | handbak | leer/stof donkergrijs Europe uitvoering |
| 850newbie | V70 | 1999 | 451.200 | 417 | ja, Rica | handbak | grijs leer |
| Michel 306 | V70 | 1999 | 281.000 | donkerblauw | nee | handbak | half leer |
| Hans D | V70 | 1997 | 362.400 | 412-21 | nee | automaat | zwart leer/alcantara |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Eigenaar | Type | Bouwjaar | KM-stand | Kleur | Getuned/Firma | Handbak/Automaat | Interieur |
| Knoopie | V70 | feb-99 | 333.235 | 417 | nee | handbak | stof/leer beige |
| Bassie 81 | ? | aug-97 | 276.000 | d blauw met | ja,JD | ... | leer |
| DJ | V70 | jul-99 | 200.106 | zilver | nee | handbak | stof/leer zwart |
| Jan Piet | V70 | nov-98 | 511.500 | Nautic Blue 417 | nee | automaat | beige leer |
| Elianmars | V70 | apr-99 | 349.000 | 421 DOP | ja, Fasttech | handbak | stof/leer |
| PimSam | V70 | jan-99 | 312.000 | bruingrijs | nee | ... | leer |
| Jorrit V70 | V70 | mrt-98 | 435.000 | zwart | ja, Tunex | ... | leer/alcantara (grijs) |
| Ramon | V70 | mei-99 | 352.000 | Garnet Red 428 | nee | automaat | beige leer |
| Topsport180 | V70 | sept-97 | 260.000 | 019zwart | nee | handbak | zwart leer |
| Hathu | V70 | 1998 | 365.000 | 427 | nee | automaat | zwart leer |
| Gunnar | S70 | 1997 | 257.000 | 437 | ja, Gunnar | automaat | beige leer |
| Regiorunner | S70 | feb-97 | 535.011 | zilvergrijs 419 | ja, Rica | ... | zwart leer |
| Herminator | V70 | apr-97 | 422.000 | Nautic Blue | nee | handbak | beige half leer |
| Alita | V70 | dec-98 | 339.500 | zwart | nee | automaat | zwart leer/alcantara |
| M Bruinsma | V70 | dec-98 | 327.655 | 426 zilver | nog niet | handbak | zwart leer |
| Jannes H | V70 | jun 97 | 335.678 | zwart 019 | nee | handbak | beige leer |
| Robby72 | S70 | okt-99 | 158.000 | zwart | nee | automaat | zwart leer |
| Quota | V70 | mrt-2000 | 337.000 | Nautic Blue | nog niet | handbak | leer/stof donkergrijs Europe uitvoering |
| 850newbie | V70 | 1999 | 451.200 | 417 | ja, Rica | handbak | grijs leer |
| Michel 306 | V70 | 1999 | 281.000 | donkerblauw | nee | handbak | half leer |
| Hans D | V70 | 1997 | 362.400 | 412-21 | nee | automaat | zwart leer/alcantara |
| Maximum/Ruud | 850 | 1996 | 379.000 | groen | nee | automaat | volleer/woodline |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Citaat van: Ronbroek op 22-11-2008 21:36:46
Eigenaar Type Bouwjaar KM-stand Kleur Getuned/FirmaHandbak/Automaat Interieur Knoopie V70 feb-99 333.235 417 neehandbak stof/leer beige Bassie 81 ? aug-97 276.000 d blauw met ja,JD... leer DJ V70 jul-99 205.502 zilver neehandbak stof/leer zwart Jan Piet V70 nov-98 511.500 Nautic Blue 417 neeautomaat beige leer Elianmars V70 apr-99 349.000 421 DOP ja, Fasttechhandbak stof/leer PimSam V70 jan-99 312.000 bruingrijs nee... leer Jorrit V70 V70 mrt-98 435.000 zwart ja, Tunex... leer/alcantara (grijs) Ramon V70 mei-99 352.000 Garnet Red 428 neeautomaat beige leer Topsport180 V70 sept-97 260.000 019zwart neehandbak zwart leer Hathu V70 1998 365.000 427 neeautomaat zwart leer Gunnar S70 1997 257.000 437 ja, Gunnarautomaat beige leer Regiorunner S70 feb-97 535.011 zilvergrijs 419 ja, Rica... zwart leer Herminator V70 apr-97 422.000 Nautic Blue neehandbak beige half leer Alita V70 dec-98 339.500 zwart neeautomaat zwart leer/alcantara M Bruinsma V70 dec-98 327.655 426 zilver nog niethandbak zwart leer Jannes H V70 jun 97 335.678 zwart 019 neehandbak beige leer Robby72 S70 okt-99 158.000 zwart neeautomaat zwart leer Quota V70 mrt-2000 337.000 Nautic Blue nog niethandbak leer/stof donkergrijs Europe uitvoering 850newbie V70 1999 451.200 417 ja, Ricahandbak grijs leer Michel 306 V70 1999 281.000 donkerblauw neehandbak half leer Hans D V70 1997 362.400 412-21 neeautomaat zwart leer/alcantara Maximum/Ruud 850 1996 379.000 groen neeautomaat volleer/woodline ... ... ... ... ... ...... ...
| Eigenaar | Type | Bouwjaar | KM-stand | Kleur | Getuned/Firma | Handbak/Automaat | Interieur |
| Knoopie | V70 | feb-99 | 333.235 | 417 | nee | handbak | stof/leer beige |
| Bassie 81 | ? | aug-97 | 276.000 | d blauw met | ja,JD | ... | leer |
| DJ | V70 | jul-99 | 205.502 | zilver | nee | handbak | stof/leer zwart |
| Jan Piet | V70 | nov-98 | 511.500 | Nautic Blue 417 | nee | automaat | beige leer |
| Elianmars | V70 | apr-99 | 349.000 | 421 DOP | ja, Fasttech | handbak | stof/leer |
| PimSam | V70 | jan-99 | 312.000 | bruingrijs | nee | ... | leer |
| Jorrit V70 | V70 | mrt-98 | 435.000 | zwart | ja, Tunex | ... | leer/alcantara (grijs) |
| Ramon | V70 | mei-99 | 352.000 | Garnet Red 428 | nee | automaat | beige leer |
| Topsport180 | V70 | sept-97 | 265.000 | 019 zwart | nee | handbak | zwart leer |
| Hathu | V70 | 1998 | 365.000 | 427 | nee | automaat | zwart leer |
| Gunnar | S70 | 1997 | 257.000 | 437 | ja, Gunnar | automaat | beige leer |
| Regiorunner | S70 | feb-97 | 535.011 | zilvergrijs 419 | ja, Rica | ... | zwart leer |
| Herminator | V70 | apr-97 | 422.000 | Nautic Blue | nee | handbak | beige half leer |
| Alita | V70 | dec-98 | 339.500 | zwart | nee | automaat | zwart leer/alcantara |
| M Bruinsma | V70 | dec-98 | 327.655 | 426 zilver | nog niet | handbak | zwart leer |
| Jannes H | V70 | jun 97 | 335.678 | zwart 019 | nee | handbak | beige leer |
| Robby72 | S70 | okt-99 | 158.000 | zwart | nee | automaat | zwart leer |
| Quota | V70 | mrt-2000 | 337.000 | Nautic Blue | nog niet | handbak | leer/stof donkergrijs Europe uitvoering |
| 850newbie | V70 | 1999 | 451.200 | 417 | ja, Rica | handbak | grijs leer |
