Citaat van: blauweroffel op 19-03-2010 21:37:451.BR 855 1995 2.3i 20v 226pk 417 183.xxx niet gechipt/getuned
Er zwerven hier allerlei eigenaren rond. ;D
Ik kon geen topic met T-5 eigenaren vinden.
Ben wel benieuwd hoeveel er hier rondrijden
dus start ik deze
Citaat van: VolvoDeMio op 23-03-2010 10:44:16Citaat van: blauweroffel op 19-03-2010 21:37:451.BR 855 1995 2.3i 20v 226pk 417 183.xxx niet gechipt/getuned
Er zwerven hier allerlei eigenaren rond. ;D
Ik kon geen topic met T-5 eigenaren vinden.
Ben wel benieuwd hoeveel er hier rondrijden
dus start ik deze2. V70 1998 2.5i 10v plm. 170 pk zilver' 396 dkm gesjipt
;D
Citaat van: arjenT5R op 23-03-2010 10:47:11Citaat van: VolvoDeMio op 23-03-2010 10:44:16Citaat van: blauweroffel op 19-03-2010 21:37:451.BR 855 1995 2.3i 20v 226pk 417 183.xxx niet gechipt/getuned
Er zwerven hier allerlei eigenaren rond. ;D
Ik kon geen topic met T-5 eigenaren vinden.
Ben wel benieuwd hoeveel er hier rondrijden
dus start ik deze2. V70 1998 2.5i 10v plm. 170 pk zilver' 396 dkm gesjipt
;D
NIET VOOR DIESELAARS :eusa_wall:
Citaat van: VolvoDeMio op 23-03-2010 10:53:08Citaat van: arjenT5R op 23-03-2010 10:47:11Citaat van: VolvoDeMio op 23-03-2010 10:44:16Citaat van: blauweroffel op 19-03-2010 21:37:451.BR 855 1995 2.3i 20v 226pk 417 183.xxx niet gechipt/getuned
Er zwerven hier allerlei eigenaren rond. ;D
Ik kon geen topic met T-5 eigenaren vinden.
Ben wel benieuwd hoeveel er hier rondrijden
dus start ik deze2. V70 1998 2.5i 10v plm. 170 pk zilver' 396 dkm gesjipt
;D
NIET VOOR DIESELAARS :eusa_wall:
Topictitel is duidelijk......T5!
:eusa_wall:
:police:
Citaat van: mehn op 23-03-2010 21:52:09
Dit wordt een leuk lijstje :D
Allemaal regels en niemand weet wie er in de lijst staat ;D
Citaat van: mehn op 23-03-2010 21:52:09
Dit wordt een leuk lijstje :D
Allemaal regels en niemand weet wie er in de lijst staat ;D
Citaat van: Gijs H op 24-03-2010 21:59:08
1.BR 855 1995 2.3i 20v 226pk 417 183.xxx km niet gechipt/getuned
2.Krataigos 855 1996 2.3i 20v 226pk MT 297.xxx km niet gechipt/getuned lpi zilver
3.Hans_D 855 1996 2.0 20V 211 pk MT 421 234.xxx km niet gechipt/getuned
4 wepster 854 1994 2.3i 20V 226pk 019 391000 km (nog niet gechipt )
5 Gijs H 855 1995 2.3i 20V 240pk MT 380.xxx km niet gechipt/getuned Nagelnieuwe motor!
6 RSPDDCNL 855 1996 2.3i 20V 226PK AT 254.000 Km
Citaat van: arjenT5R op 25-03-2010 00:03:35
1.BR 855 1995 2.3i 20v 226pk 417 183.xxx km niet gechipt/getuned
2.Krataigos 855 1996 2.3i 20v 226pk MT 297.xxx km niet gechipt/getuned lpi zilver
3.Hans_D 855 1996 2.0 20V 211 pk MT 421 234.xxx km niet gechipt/getuned
4 wepster 854 1994 2.3i 20V 226pk 019 391000 km (nog niet gechipt )
5 Gijs H 855 1995 2.3i 20V 240pk MT 380.xxx km niet gechipt/getuned Nagelnieuwe motor!
6 arjenT5R 855 1994 2,3 20V 226ps AT 412 360.xxx km 50mm Alu IC Dikke DP rev. turbo en chippie7 marijndegens 855 1995 2,3 20V 260+ MT 019 193.xxx km ET chipped, 3"DP, Ferrita uitlaat
;D
Citaat van: mehn op 23-03-2010 21:52:09
Dit wordt een leuk lijstje :D
| Wie | Type | Kleurcode | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| BR | 855 | 417 | 1995 | ? | 183.xxx |
| Krataigos | 855 LPi | ? | 1996 | MT | 297.xxx |
| Hans_D | 855 2.0 | 421 | 1996 | MT | 234.xxx |
| Wepster | 854 | 019 | 1994 | MT | 391.xxx |
| ArjenT5R | 855 | 412 | 1994 | AT | 360.xxx |
| Ludo | 854 LPi | 419 | 1994 | MT | 266.xxx |
| Wie | Type | Kleurcode | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| BR | 855 | 417 | 1995 | ? | 183.xxx |
| Krataigos | 855 LPi | ? | 1996 | MT | 297.xxx |
| Hans_D | 855 2.0 | 421 | 1996 | MT | 234.xxx |
| Wepster | 854 | 019 | 1994 | MT | 391.xxx |
| ArjenT5R | 855 | 412 | 1994 | AT | 360.xxx |
| Ludo | 854 LPi | 419 | 1994 | MT | 266.xxx |
| Killerbee | 855 2.0 | 419 | 1994 | MT | 260.xxx |
Citaat van: blauweroffel op 25-03-2010 22:24:48
mijn "eigen"topic", ik wil graag dat vraagteken vervangen door "MT", heb ik al gedaan in 1e bericht, maar ik heb geen idee hoe ik dat in het laatste bericht nu precies aan moet passen.
| Wie | Type | Kleurcode | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| BR | 855 | 417 | 1995 | MT | 183.xxx |
| Krataigos | 855 LPi | ? | 1996 | MT | 297.xxx |
| Hans_D | 855 2.0 | 421 | 1996 | MT | 234.xxx |
| Wepster | 854 | 019 | 1994 | MT | 391.xxx |
| ArjenT5R | 855 | 412 | 1994 | AT | 360.xxx |
| Ludo | 854 LPi | 419 | 1994 | MT | 266.xxx |
| Killerbee | 855 2.0 | 419 | 1994 | MT | 260.xxx |
Citaat van: fbm op 25-03-2010 23:26:17
Hij was er als enige nog niet, maar daar is hij dan "het lijstje T5 eigenaren" :eusa_doh:
Maarja beter laat dan nooit............................dacht dat die T5en altijd zo snel waren :eusa_think:
| Wie | Type | Kleurcode | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| BR | 855 | 417 | 1995 | MT | 183.xxx |
| Krataigos | 855 LPi | ? | 1996 | MT | 297.xxx |
| Hans_D | 855 2.0 | 421 | 1996 | MT | 234.xxx |
| Wepster | 854 | 019 | 1994 | MT | 391.xxx |
| ArjenT5R | 855 | 412 | 1994 | AT | 360.xxx |
| Ludo | 854 LPi | 419 | 1994 | MT | 266.xxx |
| Killerbee | 855 2.0 | 419 | 1994 | MT | 260.xxx |
| Vulk | 855 lpi 2.0 | 427 | 1996 | MT | 256.xxx |
| Wie | Type | Kleurcode | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| BR | 855 | 417 | 1995 | MT | 183.xxx |
| Krataigos | 855 LPi | ? | 1996 | MT | 297.xxx |
| Hans_D | 855 2.0 | 421 | 1996 | MT | 234.xxx |
| Wepster | 854 | 019 | 1994 | MT | 391.xxx |
| ArjenT5R | 855 | 412 | 1994 | AT | 360.xxx |
| Ludo | 854 LPi | 419 | 1994 | MT | 266.xxx |
| Killerbee | 855 2.0 | 419 | 1994 | MT | 260.xxx |
| Vulk | 855 lpi 2.0 | 427 | 1996 | MT | 256.xxx |
| BarT5 | V70 | 417 | 1997 | MT | 340.xxx |
| Wie | Type | Kleurcode | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| BR | 855 | 417 | 1995 | MT | 183.xxx |
| Krataigos | 855 LPi | ? | 1996 | MT | 297.xxx |
| Hans_D | 855 2.0 | 421 | 1996 | MT | 234.xxx |
| Wepster | 854 | 019 | 1994 | MT | 391.xxx |
| ArjenT5R | 855 | 412 | 1994 | AT | 360.xxx |
| Ludo | 854 LPi | 419 | 1994 | MT | 266.xxx |
| Killerbee | 855 2.0 | 419 | 1994 | MT | 260.xxx |
| Vulk | 855 2.0 LPi | 427 | 1996 | MT | 256.xxx |
| BarT5 | V70 | 417 | 1997 | MT | 340.xxx |
| JaccoS70 | V70 | 426 | 1999 | MT | 191.000 |
| white850t5 | 854 | 189 | 1995 | AT | 217.xxx |
Citaat van: -D©©©L- op 28-03-2010 23:58:18
mag ik dan ook op de lijst ?
Citaat van: -D©©©L- op 28-03-2010 23:58:18
Ik heb twee 850's met een B5234T-5 blok, mag ik dan ook op de lijst ?
Citaat van: white850t5 op 29-03-2010 00:01:48
Hoe groot gaat dit lijstje worden? +300 aan het eind van het jaar? wat is het streven?
Citaat van: blauweroffel op 29-03-2010 00:01:01Citaat van: -D©©©L- op 28-03-2010 23:58:18
Ik heb twee 850's met een B5234T-5 blok, mag ik dan ook op de lijst ?
Alleen originele T-5'ven........... ;D
ik begrijp dat je geen originele hebt, maar omgebouwde?
groet
BR
Citaat van: Ludo op 28-03-2010 23:54:35Kuko(Rob) C70 428 1998 AT 183.000
Wie Type Kleurcode Bouwjaar Transmissie Km-standBR 855 417 1995 MT 183.xxxKrataigos 855 LPi ? 1996 MT 297.xxxHans_D 855 2.0 421 1996 MT 234.xxxWepster 854 019 1994 MT 391.xxxArjenT5R 855 412 1994 AT 360.xxxLudo 854 LPi 419 1994 MT 266.xxxKillerbee 855 2.0 419 1994 MT 260.xxxVulk 855 2.0 LPi 427 1996 MT 256.xxxBarT5 V70 417 1997 MT 340.xxxJaccoS70 V70 426 1999 MT 191.000white850t5 854 189 1995 AT 217.xxx
| Wie | Type | Kleurcode | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| BR | 855 | 417 | 1995 | ? | 183.xxx |
| Krataigos | 855 LPi | ? | 1996 | MT | 297.xxx |
| Hans_D | 855 2.0 | 421 | 1996 | MT | 234.xxx |
| Wepster | 854 | 019 | 1994 | MT | 391.xxx |
| RSPDDCNL | 855 | ? | 1996 | AT | 254.000 |
| ArjenT5R | 855 | 412 | 1994 | AT | 360.xxx |
| Ludo | 854 LPi | 419 | 1994 | MT | 266.xxx |
| Killerbee | 855 2.0 | 419 | 1994 | MT | 260.xxx |
| Vulk | 855 2.0 LPi | 427 | 1996 | MT | 256.xxx |
| BarT5 | V70 | 417 | 1997 | MT | 340.xxx |
| JaccoS70 | V70 | 426 | 1999 | MT | 191.000 |
| white850t5 | 854 | 189 | 1995 | AT | 217.xxx |
| -D©©©L- | 854 LPi | 609 | 1996 | AT | ? |
| -D©©©L- | 854 LPi | 422 | 1996 | AT | ? |
| Kuko(Rob) | C70 | 428 | 1998 | AT | 183.000 |
| Wie | Type | Kleurcode | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| BR | 855 | 417 | 1995 | ? | 183.xxx |
| Krataigos | 855 LPi | ? | 1996 | MT | 297.xxx |
| Hans_D | 855 2.0 | 421 | 1996 | MT | 234.xxx |
| Wepster | 854 | 019 | 1994 | MT | 391.xxx |
| RSPDDCNL | 855 | ? | 1996 | AT | 254.000 |
| ArjenT5R | 855 | 412 | 1994 | AT | 360.xxx |
| Ludo | 854 LPi | 419 | 1994 | MT | 266.xxx |
| Killerbee | 855 2.0 | 419 | 1994 | MT | 260.xxx |
| Vulk | 855 2.0 LPi | 427 | 1996 | MT | 256.xxx |
| BarT5 | V70 | 417 | 1997 | MT | 340.xxx |
| JaccoS70 | V70 | 426 | 1999 | MT | 191.000 |
| white850t5 | 854 | 189 | 1995 | AT | 217.xxx |
| -D©©©L- | 854 LPi | 609 | 1996 | AT | ? |
| -D©©©L- | 854 LPi | 422 | 1996 | AT | ? |
| Kuko(Rob) | C70 | 428 | 1998 | AT | 183.000 |
| Bron | 854 | 418-11 | 1994 | MT | 258460 |
| Bron | 855 | 417 | 1994 | MT | 276889 |
| JRS2K3 | 855 2.0 LPi | ? | 1995 | MT | 190.000 |
Citaat van: jrs2k3 op 30-03-2010 21:27:05
JRS2K3 ?
Citaat van: fbm op 25-03-2010 23:26:17
Hij was er als enige nog niet, maar daar is hij dan "het lijstje T5 eigenaren" :eusa_doh:
Maarja beter laat dan nooit............................dacht dat die T5en altijd zo snel waren :eusa_think:
Citaat van: Ludo op 30-03-2010 21:52:42Citaat van: jrs2k3 op 30-03-2010 21:27:05
JRS2K3 ?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23792.msg464701/topicseen.html#msg464701
;)
Citaat van: jrs2k3 op 30-03-2010 21:27:05
Wie Type Kleurcode Bouwjaar Transmissie Km-standBR 855 417 1995 ? 183.xxxKrataigos 855 LPi ? 1996 MT 297.xxxHans_D 855 2.0 421 1996 MT 234.xxxWepster 854 019 1994 MT 391.xxxRSPDDCNL 855 ? 1996 AT 254.000ArjenT5R 855 412 1994 AT 360.xxxLudo 854 LPi 419 1994 MT 266.xxxKillerbee 855 2.0 419 1994 MT 260.xxxVulk 855 2.0 LPi 427 1996 MT 256.xxxBarT5 V70 417 1997 MT 340.xxxJaccoS70 V70 426 1999 MT 191.000white850t5 854 189 1995 AT 217.xxx-D©©©L- 854 LPi 609 1996 AT ?-D©©©L- 854 LPi 422 1996 AT ?Kuko(Rob) C70 428 1998 AT 183.000Bron 854 418-11 1994 MT 258460Bron 855 417 1994 MT 276.889JRS2K3 855 2.0 LPi ? 1995 MT 190.000JRKalf 855 2.3 LPi 421 1995 AT 291.xxx
Citaat van: jrs2k3 op 30-03-2010 21:27:05LeslieB V70 2.0 427 1997 MT 220.000
Wie Type Kleurcode Bouwjaar Transmissie Km-standBR 855 417 1995 ? 183.xxxKrataigos 855 LPi ? 1996 MT 297.xxxHans_D 855 2.0 421 1996 MT 234.xxxWepster 854 019 1994 MT 391.xxxRSPDDCNL 855 ? 1996 AT 254.000ArjenT5R 855 412 1994 AT 360.xxxLudo 854 LPi 419 1994 MT 266.xxxKillerbee 855 2.0 419 1994 MT 260.xxxVulk 855 2.0 LPi 427 1996 MT 256.xxxBarT5 V70 417 1997 MT 340.xxxJaccoS70 V70 426 1999 MT 191.000white850t5 854 189 1995 AT 217.xxx-D©©©L- 854 LPi 609 1996 AT ?-D©©©L- 854 LPi 422 1996 AT ?Kuko(Rob) C70 428 1998 AT 183.000Bron 854 418-11 1994 MT 258460Bron 855 417 1994 MT 276889JRS2K3 855 2.0 LPi ? 1995 MT 190.000
Citaat van: jrkalf op 14-04-2010 21:50:50
Hey,
Is m'n 855 T-5R nu toch uit de lijst geknikkerd?..... ??? :o
Citaat van: LeslieB op 13-04-2010 20:59:50Citaat van: jrs2k3 op 30-03-2010 21:27:05LeslieB V70 2.0 427 1997 MT 220.000
Wie Type Kleurcode Bouwjaar Transmissie Km-standBR 855 417 1995 MT 183.xxxKrataigos 855 LPi ? 1996 MT 297.xxxHans_D 855 2.0 421 1996 MT 234.xxxWepster 854 019 1994 MT 391.xxxRSPDDCNL 855 ? 1996 AT 254.000ArjenT5R 855 412 1994 AT 360.xxxLudo 854 LPi 419 1994 MT 266.xxxKillerbee 855 2.0 419 1994 MT 260.xxxVulk 855 2.0 LPi 427 1996 MT 256.xxxBarT5 V70 417 1997 MT 340.xxxJaccoS70 V70 426 1999 MT 191.000white850t5 854 189 1995 AT 217.xxx-D©©©L- 854 LPi 609 1996 AT ?-D©©©L- 854 LPi 422 1996 AT ?Kuko(Rob) C70 428 1998 AT 183.000Bron 854 418-11 1994 MT 258460Bron 855 417 1994 MT 276889JRS2K3 855 2.0 LPi ? 1995 MT 190.000
Zo, ff MT erbij gezet
BR
Citaat van: blauweroffel op 14-05-2010 22:18:07Citaat van: LeslieB op 13-04-2010 20:59:50Citaat van: jrs2k3 op 30-03-2010 21:27:05LeslieB V70 2.0 427 1997 MT 220.000
Wie Type Kleurcode Bouwjaar Transmissie Km-standBR 855 417 1995 MT 183.xxxKrataigos 855 LPi ? 1996 MT 297.xxxHans_D 855 2.0 421 1996 MT 234.xxxWepster 854 019 1994 MT 391.xxxRSPDDCNL 855 ? 1996 AT 254.000ArjenT5R 855 412 1994 AT 360.xxxLudo 854 LPi 419 1994 MT 266.xxxKillerbee 855 2.0 419 1994 MT 260.xxxVulk 855 2.0 LPi 427 1996 MT 256.xxxBarT5 V70 417 1997 MT 340.xxxJaccoS70 V70 426 1999 MT 191.000white850t5 854 189 1995 AT 217.xxx-D©©©L- 854 LPi 609 1996 AT ?-D©©©L- 854 LPi 422 1996 AT ?Kuko(Rob) C70 428 1998 AT 183.000Bron 854 418-11 1994 MT 258460Bron 855 417 1994 MT 276889JRS2K3 855 2.0 LPi ? 1995 MT 190.000
M.E. AMC
Zo, ff MT erbij gezet
BRCitaat van: blauweroffel op 14-05-2010 22:18:07Citaat van: LeslieB op 13-04-2010 20:59:50Citaat van: jrs2k3 op 30-03-2010 21:27:05LeslieB V70 2.0 427 1997 MT 220.000
Wie Type Kleurcode Bouwjaar Transmissie Km-standBR 855 417 1995 MT 183.xxxKrataigos 855 LPi ? 1996 MT 297.xxxHans_D 855 2.0 421 1996 MT 234.xxxWepster 854 019 1994 MT 391.xxxRSPDDCNL 855 ? 1996 AT 254.000ArjenT5R 855 412 1994 AT 360.xxxLudo 854 LPi 419 1994 MT 266.xxxKillerbee 855 2.0 419 1994 MT 260.xxxVulk 855 2.0 LPi 427 1996 MT 256.xxxBarT5 V70 417 1997 MT 340.xxxJaccoS70 V70 426 1999 MT 191.000white850t5 854 189 1995 AT 217.xxx-D©©©L- 854 LPi 609 1996 AT ?-D©©©L- 854 LPi 422 1996 AT ?Kuko(Rob) C70 428 1998 AT 183.000Bron 854 418-11 1994 MT 258460Bron 855 417 1994 MT 276889JRS2K3 855 2.0 LPi ? 1995 MT 190.000
M.E. AMC 855 419-11 1995 MT 296.450
Zo, ff MT erbij gezet
BR
Zo ook ff mezelf erop gezet, de mijne (schijnt) gechipt te zijn volgens de vorige eigenaar, kon het alleen niet bewijzen dus ???
| Wie | Type | Kleurcode | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| BR | 855 | 417 | 1995 | MT | 183.xxx |
| Krataigos | 855 LPi | ? | 1996 | MT | 297.xxx |
| Hans_D | 855 2.0 | 421 | 1996 | MT | 234.xxx |
| Wepster | 854 | 019 | 1994 | MT | 391.xxx |
| RSPDDCNL | 855 | ? | 1996 | AT | 254.000 |
| ArjenT5R | 855 | 412 | 1994 | AT | 360.xxx |
| Ludo | 854 LPi | 419 | 1994 | MT | 266.xxx |
| Killerbee | 855 2.0 | 419 | 1994 | MT | 260.xxx |
| Vulk | 855 2.0 LPi | 427 | 1996 | MT | 256.xxx |
| BarT5 | V70 | 417 | 1997 | MT | 340.xxx |
| JaccoS70 | V70 | 426 | 1999 | MT | 191.000 |
| white850t5 | 854 | 189 | 1995 | AT | 217.xxx |
| -D©©©L- | 854 LPi | 609 | 1996 | AT | ? |
| -D©©©L- | 854 LPi | 422 | 1996 | AT | ? |
| Kuko(Rob) | C70 | 428 | 1998 | AT | 183.000 |
| Bron | 854 | 418-11 | 1994 | MT | 258460 |
| Bron | 855 | 417 | 1994 | MT | 276889 |
| JRS2K3 | 855 2.0 LPi | ? | 1995 | MT | 190.000 |
| willem169 | 855 | 609 | 1994 | AT | 355.000 |
Citaat van: 850 T-5 STEFAN op 17-05-2010 20:41:14
Wie Type Kleurcode Bouwjaar Transmissie Km-stand
BR 855 417 1995 MT 183.xxx
Krataigos 855 LPi ? 1996 MT 297.xxx
Hans_D 855 2.0 421 1996 MT 234.xxx
Wepster 854 019 1994 MT 391.xxx
RSPDDCNL 855 ? 1996 AT 254.000
ArjenT5R 855 412 1994 AT 360.xxx
Ludo 854 LPi 419 1994 MT 266.xxx
Killerbee 855 2.0 419 1994 MT 260.xxx
Vulk 855 2.0 LPi 427 1996 MT 256.xxx
BarT5 V70 417 1997 MT 340.xxx
JaccoS70 V70 426 1999 MT 191.000
white850t5 854 189 1995 AT 217.xxx
-D©©©L- 854 LPi 609 1996 AT ?
-D©©©L- 854 LPi 422 1996 AT ?
Kuko(Rob) C70 428 1998 AT 183.000
Bron 854 418-11 1994 MT 258460
Bron 855 417 1994 MT 276889
JRS2K3 855 2.0 LPi ? 1995 MT 190.000
willem169 855 609 1994 AT 355.000
850 T-5 STEFAN 854 417 1994 MT ?
PB34 C70 019 2000 AT 91.xxx
Citaat van: willem169 op 15-05-2010 11:24:08
Wie Type Kleurcode Bouwjaar Transmissie Km-standBR 855 417 1995 MT 183.xxxKrataigos 855 LPi ? 1996 MT 297.xxxHans_D 855 2.0 421 1996 MT 234.xxxWepster 854 019 1994 MT 391.xxxRSPDDCNL 855 ? 1996 AT 254.000ArjenT5R 855 412 1994 AT 360.xxxLudo 854 LPi 419 1994 MT 266.xxxKillerbee 855 2.0 419 1994 MT 260.xxxVulk 855 2.0 LPi 427 1996 MT 256.xxxBarT5 V70 417 1997 MT 340.xxxJaccoS70 V70 426 1999 MT 191.000white850t5 854 189 1995 AT 217.xxx-D©©©L- 854 LPi 609 1996 AT ?-D©©©L- 854 LPi 422 1996 AT ?Kuko(Rob) C70 428 1998 AT 183.000Bron 854 418-11 1994 MT 258460Bron 855 417 1994 MT 276889JRS2K3 855 2.0 LPi ? 1995 MT 190.000willem169 855 609 1994 AT 355.000850 T-5 STEFAN 854 417 1994 MT ?Ruup 854 418 1994 AT 292.000PB34 C70 019 2000 AT 91.000Bouke 855 418 1994 AT 286.000HarryA4 855 2.0 LPi DOP 1996 MT 124.000Naam Type Kleur Bouwjaar Transmissie KM stand
Zo alles staat weer enigszins in een rij, de volgende kan gewoon invullen waar de verschillende gegevens moeten staan tekens nu wel laten staan. haha
Citaat van: HarryA4 op 27-05-2010 22:40:19Citaat van: willem169 op 15-05-2010 11:24:08
Wie Type Kleurcode Bouwjaar Transmissie Km-standBR 855 417 1995 MT 183.xxxKrataigos 855 LPi ? 1996 MT 297.xxxHans_D 855 2.0 421 1996 MT 234.xxxWepster 854 019 1994 MT 391.xxxRSPDDCNL 855 ? 1996 AT 254.000ArjenT5R 855 412 1994 AT 360.xxxLudo 854 LPi 419 1994 MT 266.xxxKillerbee 855 2.0 419 1994 MT 260.xxxVulk 855 2.0 LPi 427 1996 MT 256.xxxBarT5 V70 417 1997 MT 340.xxxJaccoS70 V70 426 1999 MT 191.000white850t5 854 189 1995 AT 217.xxx-D©©©L- 854 LPi 609 1996 AT ?-D©©©L- 854 LPi 422 1996 AT ?Kuko(Rob) C70 428 1998 AT 183.000Bron 854 418-11 1994 MT 258460Bron 855 417 1994 MT 276889JRS2K3 855 2.0 LPi ? 1995 MT 190.000willem169 855 609 1994 AT 355.000850 T-5 STEFAN 854 417 1994 MT ?Ruup 854 418 1994 AT 292.000PB34 C70 019 2000 AT 91.000Bouke 855 418 1994 AT 286.000HarryA4 855 2.0 LPi DOP 1996 MT 124.000)0H@N 854 420 1994 MT 259.000Naam Type Kleur Bouwjaar Transmissie KM stand
Zo alles staat weer enigszins in een rij, de volgende kan gewoon invullen waar de verschillende gegevens moeten staan tekens nu wel laten staan. haha
Citeer
Wie Type Kleurcode Bouwjaar Transmissie Km-standBR 855 417 1995 MT 183.xxxKrataigos 855 LPi ? 1996 MT 297.xxxHans_D 855 2.0 421 1996 MT 234.xxxWepster 854 019 1994 MT 391.xxxRSPDDCNL 855 ? 1996 AT 254.000ArjenT5R 855 412 1994 AT 360.xxxLudo 854 LPi 419 1994 MT 266.xxxKillerbee 855 2.0 419 1994 MT 260.xxxVulk 855 2.0 LPi 427 1996 MT 256.xxxBarT5 V70 417 1997 MT 340.xxxJaccoS70 V70 426 1999 MT 191.000white850t5 854 189 1995 AT 217.xxx-D©©©L- 854 LPi 609 1996 AT ?-D©©©L- 854 LPi 422 1996 AT ?Kuko(Rob) C70 428 1998 AT 183.000Bron 854 418-11 1994 MT 258460Bron 855 417 1994 MT 276889JRS2K3 855 2.0 LPi ? 1995 MT 190.000willem169 855 609 1994 AT 355.000850 T-5 STEFAN 854 417 1994 MT ?Ruup 854 418 1994 AT 292.000PB34 C70 019 2000 AT 91.000Bouke 855 418 1994 AT 286.000HarryA4 855 2.0 LPi DOP 1996 MT 124.000)0H@N 854 420 1994 MT 259.000Christian B 855 189 1995 AT 237.000Naam Type Kleur Bouwjaar Transmissie KM stand
| Wie | Type | Kleurcode | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| BR | 855 | 417 | 1995 | MT | 183.xxx |
| Krataigos | 855 LPi | ? | 1996 | MT | 297.xxx |
| Hans_D | 855 2.0 | 421 | 1996 | MT | 234.xxx |
| Wepster | 854 | 019 | 1994 | MT | 391.xxx |
| RSPDDCNL | 855 | ? | 1996 | AT | 254.000 |
| ArjenT5R | 855 | 412 | 1994 | AT | 360.xxx |
| Ludo | 854 LPi | 419 | 1994 | MT | 266.xxx |
| Killerbee | 855 2.0 | 419 | 1994 | MT | 260.xxx |
| Vulk | 855 2.0 LPi | 427 | 1996 | MT | 256.xxx |
| BarT5 | V70 | 417 | 1997 | MT | 340.xxx |
| JaccoS70 | V70 | 426 | 1999 | MT | 191.000 |
| white850t5 | 854 | 189 | 1995 | AT | 217.xxx |
| -D©©©L- | 854 LPi | 609 | 1996 | AT | ? |
| -D©©©L- | 854 LPi | 422 | 1996 | AT | ? |
| Kuko(Rob) | C70 | 428 | 1998 | AT | 183.000 |
| Bron | 854 | 418-11 | 1994 | MT | 258460 |
| Bron | 855 | 417 | 1994 | MT | 276889 |
| JRS2K3 | 855 2.0 LPi | ? | 1995 | MT | 190.000 |
| willem169 | 855 | 609 | 1994 | AT | 355.000 |
| 850 T-5 STEFAN | 854 | 417 | 1994 | MT | ? |
| Ruup | 854 | 418 | 1994 | AT | 292.000 |
| PB34 | C70 | 019 | 2000 | AT | 91.000 |
| Bouke | 855 | 418 | 1994 | AT | 286.000 |
| HarryA4 | 855 2.0 LPi | DOP | 1996 | MT | 124.000 |
| )0H@N | 854 | 420 | 1994 | MT | 259.000 |
| Christian B | 855 | 189 | 1995 | AT | 237.000 |
| Pluisje | 855 | 019 | 1994 | MT | 255 xxx |
| Wie | Type | Kleurcode | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| BR | 855 | 417 | 1995 | MT | 183.xxx |
| Krataigos | 855 LPi | ? | 1996 | MT | 297.xxx |
| Hans_D | 855 2.0 | 421 | 1996 | MT | 234.xxx |
| Wepster | 854 | 019 | 1994 | MT | 391.xxx |
| RSPDDCNL | 855 | ? | 1996 | AT | 254.000 |
| ArjenT5R | 855 | 412 | 1994 | AT | 360.xxx |
| Ludo | 854 LPi | 419 | 1994 | MT | 266.xxx |
| Killerbee | 855 2.0 | 419 | 1994 | MT | 260.xxx |
| Vulk | 855 2.0 LPi | 427 | 1996 | MT | 256.xxx |
| BarT5 | V70 | 417 | 1997 | MT | 340.xxx |
| JaccoS70 | V70 | 426 | 1999 | MT | 191.000 |
| white850t5 | 854 | 189 | 1995 | AT | 217.xxx |
| -D©©©L- | 854 LPi | 609 | 1996 | AT | ? |
| -D©©©L- | 854 LPi | 422 | 1996 | AT | ? |
| Kuko(Rob) | C70 | 428 | 1998 | AT | 183.000 |
| Bron | 854 | 418-11 | 1994 | MT | 258.460 |
| Bron | 855 | 417 | 1994 | MT | 276.889 |
| JRS2K3 | 855 2.0 LPi | ? | 1995 | MT | 190.000 |
| willem169 | 855 | 609 | 1994 | AT | 355.000 |
| 850 T-5 STEFAN | 854 | 417 | 1994 | MT | ? |
| Ruup | 854 | 418 | 1994 | AT | 292.000 |
| PB34 | C70 | 019 | 2000 | AT | 91.000 |
| Bouke | 855 | 418 | 1994 | AT | 286.000 |
| HarryA4 | 855 2.0 LPi | DOP | 1996 | MT | 124.000 |
| )0H@N | 854 | 420 | 1994 | MT | 259.000 |
| Christian B | 855 | 189 | 1995 | AT | 237.000 |
| Pluisje | 855 | 019 | 1994 | MT | 255.xxx |
| GeertM2 | V70 | 019 | 1998 | MT | 260.xxx |
| Wie | Type | Kleurcode | Bouwjaar | Transmissie | Km-stand |
| BR | 855 | 417 | 1995 | MT | 183.xxx |
| Krataigos | 855 LPi | ? | 1996 | MT | 297.xxx |
| Hans_D | 855 2.0 | 421 | 1996 | MT | 234.xxx |
| Wepster | 854 | 019 | 1994 | AT | 400.xxx |
| RSPDDCNL | 855 | ? | 1996 | AT | 254.000 |
| ArjenT5R | 855 | 412 | 1994 | AT | 360.xxx |
