| Velgnaam | Bandenmaat | Steekmaat | Velgmaat | ET waarde | 850 -93 | 854 94- | 855 94- | C70 | S70 | V70 | XC70 |
| Cetus | 185/65 R15 | 4x108 | R15 6,5 | ET43 | j | n | n | n | n | n | n |
| Cetus | 185/65 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Fornax | 185/65 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Argo | 185/65 R15 | 4x108 | R15 6,5 | ET43 | j | n | n | n | n | n | |
| Argo | 185/65 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Alphard | 185/65 R15 | 4x108 | R15 6 | ET43 | j | n | n | n | n | n | |
| Antlia | 185/65 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Spica | 185/65 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Staal | 195/60 R15 | 5x108 | ET43 | n | j | j | |||||
| Cetus | 195/60 R15 | 4x108 | R15 6,5 | ET43 | j | n | n | n | n | n | n |
| Cetus | 195/60 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Fornax | 195/60 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Argo | 195/60 R15 | 4x108 | R15 6,5 | ET43 | j | n | n | n | n | n | |
| Argo | 195/60 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Alphard | 195/60 R15 | 4x108 | R15 6 | ET43 | j | n | n | n | n | n | |
| Mira | 195/60 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Antlia | 195/60 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Spica | 195/60 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Chiron | 195/60 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Ariane | 195/60 R15 | 5x108 | R15 6,5 | n | j | j | j | j | n | ||
| Terra | 195/65 R15 | 5x108 | R15 6,5 | n | n | n | n | n | j | ||
| Helios | 205/45 R16 | 5x108 | R16 7 | n | j | j | j | j | n | ||
| Titan | 205/45 R17 | 5x108 | R17 7 | ET43 | n | j | |||||
| Aquila | 205/45 R17 | 5x108 | R17 7 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Volans | 205/45 R17 | 5x108 | R17 7 | n | j | j | j | j | n | ||
| Propus | 205/45 R17 | 5x108 | R17 7 | n | j | j | j | j | n | ||
| Colomba | 205/50 R16 | 5x108 | R16 6.5J | ET43 | n | j | |||||
| Andromeda | 205/50 R16 | 5x108 | R16 7 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Perfo | 205/50 R16 | 5x108 | R16 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Persus | 205/50 R16 | 5x108 | R16 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Helios | 205/50 R16 | 5x108 | R16 7 | n | j | j | j | j | n | ||
| Helium | 205/50 R16 | 5x108 | R16 6,5 | n | j | j | j | j | n | ||
| Solar | 205/50 R16 | 5x108 | R16 6,5 | n | j | j | j | j | n | ||
| Cetus | 205/55 R15 | 4x108 | R15 6.5 | ET43 | j | n | n | n | n | n | n |
| Cetus | 205/55 R15 | 5x108 | R15 6.5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Fornax | 205/55 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Argo | 205/55 R15 | 4x108 | R15 6,5 | ET43 | j | n | n | n | n | n | |
| Argo | 205/55 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Alphard | 205/55 R15 | 4x108 | R15 6 | ET43 | j | n | n | n | n | n | |
| Mira | 205/55 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Antlia | 205/55 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Spica | 205/55 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Chiron | 205/55 R15 | 5x108 | R15 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Meteor | 205/55 R16 | 5x108 | R16 6.5J | ET43 | n | j | j | ||||
| Perfo | 205/55 R16 | 5x108 | R16 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Persus | 205/55 R16 | 5x108 | R16 6,5 | ET43 | n | j | j | j | j | n | |
| Pleiad | 205/55 R16 | 5x108 | R16 6,5 | n | n | n | n | n | j | ||
| Naiad | 205/65 R15 | 5x108 | R15 6,5 | n | n | n | n | n | j | ||
| Comets | 215/45 R17 | 5x108 | R17 7J | ET43 | n | j | |||||
| Propus | 215/45 R17 | 5x108 | R17 7 | n | j | j | j | j | n | ||
| Comets | 225/45 R17 | 5x108 | R17 7J | ET43 | n | j |
Citaat van: mehn op 22-06-2011 21:44:21
Dit is toch hopelijk niet uit een Volvo catalogus?
Citaat van: Rainbird op 22-06-2011 21:45:13Citaat van: mehn op 22-06-2011 21:44:21
Dit is toch hopelijk niet uit een Volvo catalogus?
Want?