Citaat van: RRRRR_Ramon op 28-07-2012 10:49:32
De dieseltjes staan tussen de 10 kleppers. :eusa_shhh:
Citaat van: fredtref op 28-07-2012 10:30:02
Ik zie diverse lijstjes, alleen de diesels ben ik nog niet tegen gekomen, dus bij deze
Vul maar aan.
Wie Type Kleurcode Bouwjaar Transmissie Km-stand
fredtref V70 Tdi 437 Sandstone 1998 at 393.000
Tjalling 855 Tdi 019 blackstone 1996 at 406.000 (tellertandwiel kapot)
Joris V70tdi rood... 1998 at 425000
fpede 855Tdi 189 polar white 1996 MT 394.000
Hugo111 V70 Tdi turquoise 1998 MT 385.000
ZC3rr0r. V70 2.5D Midnight Blue Metallic. 1999. MT. 399.000
mjansen 855tdi DOP 1996 MT 572.000 (heb ik tijdelijk)
Hathu V70Tdi Antraciet 1998 AT 437000
| Wie: | Type: | Kleurcode: | Bouwjaar: | Transmissie: | Km-stand: | Getuned: |
| fredtref | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1998 | at | 393.000 | |
Tjalling | 855 Tdi | 019 blackstone | 1996 | at | 406.000 | (tellertandwiel kapot) |
Joris | V70tdi | rood... | 1998 | at | 425000 | |
fpede | 855Tdi | 189 polar white | 1996 | MT | 394.000 | |
Hugo111 | V70 Tdi | turquoise | 1998 | MT | 385.000 | |
ZC3rr0r. | V70 2.5D. | Midnight Blue Metallic. | 1999. | MT | 399.000 | |
Hathu | V70Tdi | Antraciet | 1998 | AT | 437.000 | |
| mjansen | 855tdi | DOP | 1996 | MT | 572.000 | (heb ik tijdelijk) |
Knoopie | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 406.000 | 174PK/320NM |
Robert70 | 855 Tdi | uhm ¿ | 1996 | MT | 114.000 | |
MacMouse | V70 TDI | rood | 1999 | AUT | 394.000 | |
Vertigo | V70 N 2.5D | Nautic Blue Pearl | 2000 | MT | 542.000 |
| Wie: | Type: | Kleurcode: | Bouwjaar: | Transmissie: | Km-stand: | Getuned: |
| fredtref | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1998 | at | 393.000 | |
Tjalling | 855 Tdi | 019 blackstone | 1996 | at | 406.000 | (tellertandwiel kapot) |
Joris | V70tdi | rood... | 1998 | at | 425000 | |
fpede | 855Tdi | 189 polar white | 1996 | MT | 394.000 | |
Hugo111 | V70 Tdi | turquoise | 1998 | MT | 385.000 | |
ZC3rr0r. | V70 2.5D. | Midnight Blue Metallic. | 1999 | MT | 399.000 | |
Hathu | V70Tdi | Antraciet | 1998 | AT | 437.000 | |
| mjansen | 855tdi | DOP | 1996 | MT | 572.000 | (heb ik tijdelijk) |
Knoopie | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 406.000 | 174PK/320NM |
Robert70 | 855 Tdi | uhm ¿ | 1996 | MT | 114.000 | |
MacMouse | V70 TDI | rood | 1999 | AUT | 394.000 | |
Vertigo | V70 N 2.5D | Nautic Blue Pearl | 2000 | MT | 542.000 | |
Thijs T5 | V70 | Zilver | 1998 | MT | 491.000 | In de planning |
Kristian Schuiling | Rood | MT | 468.500 | |||
Wietse Schuiling | 426 Grijs | MT | 519.688 | |||
_RRM_ | 854 Tdi | 412 Blue green metallic | 1996 | AT | 489.000 |
| Wie: | Type: | Kleurcode: | Bouwjaar: | Transmissie: | Km-stand: | Getuned: |
| fredtref | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1998 | at | 393.000 | |
Tjalling | 855 Tdi | 019 blackstone | 1996 | at | 406.000 | (tellertandwiel kapot) |
Joris | V70tdi | rood... | 1998 | at | 425000 | |
fpede | 855Tdi | 189 polar white | 1996 | MT | 394.000 | |
Hugo111 | V70 Tdi | turquoise | 1998 | MT | 385.000 | |
ZC3rr0r. | V70 2.5D. | Midnight Blue Metallic. | 1999 | MT | 399.000 | |
Hathu | V70Tdi | Antraciet | 1998 | AT | 437.000 | |
| mjansen | 855tdi | DOP | 1996 | MT | 572.000 | (heb ik tijdelijk) |
Knoopie | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 406.000 | 174PK/320NM |
Robert70 | 855 Tdi | uhm ¿ | 1996 | MT | 114.000 | |
MacMouse | V70 TDI | rood | 1999 | AUT | 394.000 | |
Vertigo | V70 N 2.5D | Nautic Blue Pearl | 2000 | MT | 542.000 | |
Thijs T5 | V70 | Zilver | 1998 | MT | 491.000 | In de planning |
Kristian Schuiling | Rood | MT | 468.500 | |||
Wietse Schuiling | 426 Grijs | MT | 519.688 | |||
_RRM_ | 854 Tdi | 412 Blue green metallic | AT | 589.000 | ||
Dukko | V70 2.5 D | Beige | 1999 | AT | 252.000 | aanstaande maandag |
| Wie: | Type: | Kleurcode: | Bouwjaar: | Transmissie: | Km-stand: | Getuned: |
| fredtref | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1998 | at | 393.000 | |
Tjalling | 855 Tdi | 019 blackstone | 1996 | at | 406.000 | (tellertandwiel kapot) |
Joris | V70tdi | rood... | 1998 | at | 425000 | |
fpede | 855Tdi | 189 polar white | 1996 | MT | 394.000 | |
Hugo111 | V70 Tdi | turquoise | 1998 | MT | 385.000 | |
ZC3rr0r. | V70 2.5D. | Midnight Blue Metallic. | 1999 | MT | 399.000 | |
Hathu | V70Tdi | Antraciet | 1998 | AT | 437.000 | |
| mjansen | 855tdi | DOP | 1996 | MT | 572.000 | (heb ik tijdelijk) |
Knoopie | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 406.000 | 174PK/320NM |
Robert70 | 855 Tdi | uhm ¿ | 1996 | MT | 114.000 | |
MacMouse | V70 TDI | rood | 1999 | AUT | 394.000 | |
Vertigo | V70 N 2.5D | Nautic Blue Pearl | 2000 | MT | 542.000 | |
Thijs T5 | V70 | Zilver | 1998 | MT | 491.000 | In de planning |
Kristian Schuiling | Rood | MT | 468.500 | |||
Wietse Schuiling | 426 Grijs | MT | 519.688 | |||
_RRM_ | 854 Tdi | 412 Blue green metallic | AT | 589.000 | ||
Dukko | V70 2.5 D | Beige | 1999 | AT | 252.000 | aanstaande maandag |
RRRRR_Ramon | V70 2.5D | 428 Garnet Red | 1999 | AT | 436.000 | Neen |
| Wie: | Type: | Kleurcode: | Bouwjaar: | Transmissie: | Km-stand: | Getuned: |
| fredtref | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1998 | at | 393.000 | |
Tjalling | 855 Tdi | 019 blackstone | 1996 | at | 406.000 | (tellertandwiel kapot) |
Joris | V70tdi | rood... | 1998 | at | 425000 | |
fpede | 855Tdi | 189 polar white | 1996 | MT | 394.000 | |
Hugo111 | V70 Tdi | turquoise | 1998 | MT | 385.000 | |
ZC3rr0r. | V70 2.5D. | Midnight Blue Metallic. | 1999 | MT | 399.000 | |
Hathu | V70Tdi | Antraciet | 1998 | AT | 437.000 | |
| mjansen | 855tdi | DOP | 1996 | MT | 572.000 | (heb ik tijdelijk) |
Knoopie | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 406.000 | 174PK/320NM |
Robert70 | 855 Tdi | uhm ¿ | 1996 | MT | 114.000 | |
MacMouse | V70 TDI | rood | 1999 | AUT | 394.000 | |
Vertigo | V70 N 2.5D | Nautic Blue Pearl | 2000 | MT | 542.000 | |
Thijs T5 | V70 | Zilver | 1998 | MT | 491.000 | In de planning |
Kristian Schuiling | Rood | MT | 468.500 | |||
Wietse Schuiling | 426 Grijs | MT | 519.688 | |||
_RRM_ | 854 Tdi | 412 Blue green metallic | 1996 | AT | 489.000 | |
Dukko | V70 2.5D | Beige | 1999 | AT | 252.000 | aanstaande maandag |
RRRRR_Ramon | V70 2.5D | 428 Garnet Red | 1999 | AT | 436.000 | Neen |
mxeryus | V70 Tdi | Wit | 1999 | AT | 452.000 | Gepland |
| Wie: | Type: | Kleurcode: | Bouwjaar: | Transmissie: | Km-stand: | Getuned: |
| fredtref | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1998 | AT | 393.000 | |
Tjalling | 855 Tdi | 019 blackstone | 1996 | AT | 406.000 | (tellertandwiel kapot) |
Joris | V70 Tdi | rood... | 1998 | AT | 425000 | |
fpede | 855 Tdi | 189 polar white | 1996 | MT | 394.000 | |
Hugo111 | V70 Tdi | turquoise | 1998 | MT | 385.000 | |
ZC3rr0r. | V70 2.5D | Midnight Blue Metallic. | 1999 | MT | 399.000 | |
Hathu | V70 Tdi | Antraciet | 1998 | AT | 437.000 | |
| mjansen | 855 tdi | DOP | 1996 | MT | 572.000 | (heb ik tijdelijk) |
Knoopie | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 406.000 | 174PK/320NM |
Robert70 | 855 Tdi | uhm ¿ | 1996 | MT | 114.000 | |
MacMouse | V70 TDI | rood | 1999 | AT | 394.000 | |
Vertigo | V70 N 2.5D | Nautic Blue Pearl | 2000 | MT | 542.000 | |
Thijs T5 | V70 | Zilver | 1998 | MT | 491.000 | In de planning |
Kristian Schuiling | Rood | MT | 468.500 | |||
Wietse Schuiling | 426 Grijs | MT | 519.688 | |||
_RRM_ | 854 Tdi | 412 Blue green metallic | 1996 | AT | 489.000 | |
Dukko | V70 2.5D | Beige | 1999 | AT | 252.000 | aanstaande maandag |
RRRRR_Ramon | V70 2.5D | 428 Garnet Red | 1999 | AT | 436.000 | Neen |
mxeryus | V70 Tdi | Wit | 1999 | AT | 452.000 | Gepland |
SnoobyDoo | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 407.000 | Ft |
PWBerg | 855 2.5Tdi | 421 Tropic Green metallic | 1996 | MT | 475.000 |
| Wie: | Type: | Kleurcode: | Bouwjaar: | Transmissie: | Km-stand: | Getuned: |
| fredtref | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1998 | AT | 393.000 | |
Tjalling | 855 Tdi | 019 blackstone | 1996 | AT | 406.000 | (tellertandwiel kapot) |
Joris | V70 Tdi | rood... | 1998 | AT | 425000 | |
fpede | 855 Tdi | 189 polar white | 1996 | MT | 394.000 | |
Hugo111 | V70 Tdi | turquoise | 1998 | MT | 385.000 | |
ZC3rr0r. | V70 2.5D | Midnight Blue Metallic. | 1999 | MT | 399.000 | |
Hathu | V70 Tdi | Antraciet | 1998 | AT | 437.000 | |
| mjansen | 855 tdi | DOP | 1996 | MT | 572.000 | (heb ik tijdelijk) |
Knoopie | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 406.000 | 174PK/320NM |
Robert70 | 855 Tdi | uhm ¿ | 1996 | MT | 114.000 | |
MacMouse | V70 TDI | rood | 1999 | AT | 394.000 | |
Vertigo | V70 N 2.5D | Nautic Blue Pearl | 2000 | MT | 542.000 | |
Thijs T5 | V70 | Zilver | 1998 | MT | 491.000 | In de planning |
Kristian Schuiling | Rood | MT | 468.500 | |||
Wietse Schuiling | 426 Grijs | MT | 519.688 | |||
_RRM_ | 854 Tdi | 412 Blue green metallic | 1996 | AT | 489.000 | |
Dukko | V70 2.5D | Beige | 1999 | AT | 252.000 | aanstaande maandag |
RRRRR_Ramon | V70 2.5D | 428 Garnet Red | 1999 | AT | 436.000 | Neen |
mxeryus | V70 Tdi | Wit | 1999 | AT | 452.000 | Gepland |
SnoobyDoo | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 407.000 | Ft |
PWBerg | 855 2.5Tdi | 421 Tropic Green metallic | 1996 | MT | 475.000 | |
Maarten | V70 2.5Tdi | Zilver | 2000 | MT | 540.000 | |
OVE (Michel) | V70 Tdi | Olive green met. | 1997 | MT | 455.000 | |
Robke | V70 D | Donkerblauw metalic | 1999 | MT | 205.000 | |
TOHCIM | V70 2.5D | 428 Coral red metallic | 1999 | AT | 413.000 | Bij 253.000 |
| Wie: | Type: | Kleurcode: | Bouwjaar: | Transmissie: | Km-stand: | Getuned: |
| fredtref | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1998 | AT | 393.000 | |
Tjalling | 855 Tdi | 019 blackstone | 1996 | AT | 406.000 | (tellertandwiel kapot) |
Joris | V70 Tdi | rood... | 1998 | AT | 425000 | |
fpede | 855 Tdi | 189 polar white | 1996 | MT | 394.000 | |
Hugo111 | V70 Tdi | turquoise | 1998 | MT | 385.000 | |
ZC3rr0r. | V70 2.5D | Midnight Blue Metallic. | 1999 | MT | 399.000 | |
Hathu | V70 Tdi | Antraciet | 1998 | AT | 437.000 | |
| mjansen | 855 tdi | DOP | 1996 | MT | 572.000 | (heb ik tijdelijk) |
Knoopie | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 406.000 | 174PK/320NM |
Robert70 | 855 Tdi | uhm ¿ | 1996 | MT | 114.000 | |
MacMouse | V70 TDI | rood | 1999 | AT | 394.000 | |
Vertigo | V70 N 2.5D | Nautic Blue Pearl | 2000 | MT | 542.000 | |
Thijs T5 | V70 | Zilver | 1998 | MT | 491.000 | In de planning |
Kristian Schuiling | Rood | MT | 468.500 | |||
Wietse Schuiling | 426 Grijs | MT | 519.688 | |||
_RRM_ | 854 2.5Tdi | 412 Blue green metallic | 1996 | AT | 489.000 | |
Dukko | V70 2.5D | Beige | 1999 | AT | 252.000 | aanstaande maandag |
RRRRR_Ramon | V70 2.5D | 428 Garnet Red | 1999 | AT | 436.000 | Neen |
mxeryus | V70 Tdi | Wit | 1999 | AT | 452.000 | Gepland |
SnoobyDoo | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 407.000 | Ft |
PWBerg | 855 2.5Tdi | 421 Tropic Green metallic | 1996 | MT | 475.000 | |
Maarten | V70 2.5Tdi | Zilver | 2000 | MT | 540.000 | |
OVE (Michel) | V70 Tdi | Olive green met. | 1997 | MT | 455.000 | |
Robke | V70 D | Donkerblauw metalic | 1999 | MT | 205.000 | |
TOHCIM | V70 2.5D | 428 Coral red metallic | 1999 | AT | 413.000 | Bij 253.000 |
Robvdberg | V70 2.5D | Nautic Pearl Blue | 2000 | AT | 384.000 | 174PK / 320 Nm |
Jacow | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1999 | AT | 430.000 |
| Wie: | Type: | Kleurcode: | Bouwjaar: | Transmissie: | Km-stand: | Getuned: |
| fredtref | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1998 | AT | 393.000 | |
Tjalling | 855 Tdi | 019 blackstone | 1996 | AT | 406.000 | (tellertandwiel kapot) |
Joris | V70 Tdi | rood... | 1998 | AT | 425000 | |
fpede | 855 Tdi | 189 polar white | 1996 | MT | 394.000 | |
Hugo111 | V70 Tdi | turquoise | 1998 | MT | 385.000 | |
ZC3rr0r. | V70 2.5D | Midnight Blue Metallic. | 1999 | MT | 399.000 | |
Hathu | V70 Tdi | Antraciet | 1998 | AT | 437.000 | |
| mjansen | 855 tdi | DOP | 1996 | MT | 572.000 | (heb ik tijdelijk) |
Knoopie | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 406.000 | 174PK/320NM |
Robert70 | 855 Tdi | uhm ¿ | 1996 | MT | 114.000 | |
MacMouse | V70 TDI | rood | 1999 | AT | 394.000 | |
Vertigo | V70 N 2.5D | Nautic Blue Pearl | 2000 | MT | 542.000 | |
Thijs T5 | V70 | Zilver | 1998 | MT | 491.000 | In de planning |
Kristian Schuiling | Rood | MT | 468.500 | |||
Wietse Schuiling | 426 Grijs | MT | 519.688 | |||
_RRM_ | 854 2.5Tdi | 412 Blue green metallic | 1996 | AT | 489.000 | |
Dukko | V70 2.5D | Beige | 1999 | AT | 252.000 | aanstaande maandag |
RRRRR_Ramon | V70 2.5D | 428 Garnet Red | 1999 | AT | 436.000 | Neen |
mxeryus | V70 Tdi | Wit | 1999 | AT | 452.000 | Gepland |
SnoobyDoo | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 407.000 | Ft |
PWBerg | 855 2.5Tdi | 421 Tropic Green metallic | 1996 | MT | 475.000 | |
Maarten | V70 2.5Tdi | Zilver | 2000 | MT | 540.000 | |
OVE (Michel) | V70 Tdi | Olive green met. | 1997 | MT | 455.000 | |
Robke | V70 D | Donkerblauw metalic | 1999 | MT | 205.000 | |
TOHCIM | V70 2.5D | 428 Coral red metallic | 1999 | AT | 413.000 | Bij 253.000 |
Robvdberg | V70 2.5D | Nautic Pearl Blue | 2000 | AT | 384.000 | 174PK / 320 Nm |
Jacow | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1999 | AT | 430.000 | |
Frits340 | V70 2.5D | Dark Grey Pearl | 1999 | MT | 293.000 |
| Wie: | Type: | Kleurcode: | Bouwjaar: | Transmissie: | Km-stand: | Getuned: |
| fredtref | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1998 | AT | 393.000 | |
Tjalling | 855 Tdi | 019 blackstone | 1996 | AT | 406.000 | (tellertandwiel kapot) |
Joris | V70 Tdi | rood... | 1998 | AT | 425000 | |
fpede | 855 Tdi | 189 polar white | 1996 | MT | 394.000 | |
Hugo111 | V70 Tdi | turquoise | 1998 | MT | 385.000 | |
ZC3rr0r. | V70 2.5D | Midnight Blue Metallic. | 1999 | MT | 399.000 | |
Hathu | V70 Tdi | Antraciet | 1998 | AT | 437.000 | |
| mjansen | 855 tdi | DOP | 1996 | MT | 572.000 | (heb ik tijdelijk) |
Knoopie | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 406.000 | 174PK/320NM |
Robert70 | 855 Tdi | uhm ¿ | 1996 | MT | 114.000 | |
MacMouse | V70 TDI | rood | 1999 | AT | 394.000 | |
Vertigo | V70 N 2.5D | Nautic Blue Pearl | 2000 | MT | 542.000 | |
Thijs T5 | V70 | Zilver | 1998 | MT | 491.000 | In de planning |
Kristian Schuiling | Rood | MT | 468.500 | |||
Wietse Schuiling | 426 Grijs | MT | 519.688 | |||
_RRM_ | 854 2.5Tdi | 412 Blue green metallic | 1996 | AT | 489.000 | |
Dukko | V70 2.5D | Beige | 1999 | AT | 252.000 | aanstaande maandag |
RRRRR_Ramon | V70 2.5D | 428 Garnet Red | 1999 | AT | 436.000 | Neen |
mxeryus | V70 Tdi | Wit | 1999 | AT | 452.000 | Gepland |
SnoobyDoo | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 407.000 | Ft |
PWBerg | 855 2.5Tdi | 421 Tropic Green metallic | 1996 | MT | 475.000 | |
Maarten | V70 2.5Tdi | Zilver | 2000 | MT | 540.000 | |
OVE (Michel) | V70 Tdi | Olive green met. | 1997 | MT | 455.000 | |
Robke | V70 D | Donkerblauw metalic | 1999 | MT | 205.000 | |
TOHCIM | V70 2.5D | 428 Coral red metallic | 1999 | AT | 413.000 | Bij 253.000 |
Robvdberg | V70 2.5D | Nautic Pearl Blue | 2000 | AT | 384.000 | 174PK / 320 Nm |
Jacow | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1999 | AT | 430.000 | |
Frits340 | V70 2.5D | Dark Grey Pearl | 1999 | MT | 293.000 | |
Hiker | V70 2.5D | Zilver | 1999 | MT | 298.000 | Fasttech powerd |
| Wie: | Type: | Kleurcode: | Bouwjaar: | Transmissie: | Km-stand: | Getuned: |
| fredtref | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1998 | AT | 393.000 | |
Tjalling | 855 Tdi | 019 blackstone | 1996 | AT | 406.000 | (tellertandwiel kapot) |
Joris | V70 Tdi | rood... | 1998 | AT | 425000 | |
fpede | 855 Tdi | 189 polar white | 1996 | MT | 394.000 | |
Hugo111 | V70 Tdi | turquoise | 1998 | MT | 385.000 | |
ZC3rr0r. | V70 2.5D | Midnight Blue Metallic. | 1999 | MT | 399.000 | |
Hathu | V70 Tdi | Antraciet | 1998 | AT | 437.000 | |
| mjansen | 855 tdi | DOP | 1996 | MT | 572.000 | (heb ik tijdelijk) |
Knoopie | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 406.000 | 174PK/320NM |
Robert70 | 855 Tdi | uhm ¿ | 1996 | MT | 114.000 | |
MacMouse | V70 TDI | rood | 1999 | AT | 394.000 | |
Vertigo | V70 N 2.5D | Nautic Blue Pearl | 2000 | MT | 542.000 | |
Thijs T5 | V70 | Zilver | 1998 | MT | 491.000 | In de planning |
Kristian Schuiling | Rood | MT | 468.500 | |||
Wietse Schuiling | 426 Grijs | MT | 519.688 | |||
_RRM_ | 854 2.5Tdi | 412 Blue green metallic | 1996 | AT | 489.000 | |
Dukko | V70 2.5D | Beige | 1999 | AT | 252.000 | aanstaande maandag |
RRRRR_Ramon | V70 2.5D | 428 Garnet Red | 1999 | AT | 436.000 | Neen |
mxeryus | V70 Tdi | Wit | 1999 | AT | 452.000 | Gepland |
SnoobyDoo | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 407.000 | Ft |
PWBerg | 855 2.5Tdi | 421 Tropic Green metallic | 1996 | MT | 475.000 | |
Maarten | V70 2.5Tdi | Zilver | 2000 | MT | 540.000 | |
OVE (Michel) | V70 Tdi | Olive green met. | 1997 | MT | 455.000 | |
Robke | V70 D | Donkerblauw metalic | 1999 | MT | 205.000 | |
TOHCIM | V70 2.5D | 428 Coral red metallic | 1999 | AT | 413.000 | Bij 253.000 |
Robvdberg | V70 2.5D | Nautic Pearl Blue | 2000 | AT | 384.000 | 174PK / 320 Nm |
Jacow | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1999 | AT | 430.000 | |
Frits340 | V70 2.5D | Dark Grey Pearl | 1999 | MT | 293.000 | |
Hiker | V70 2.5D | Zilver | 1999 | MT | 298.000 | Fasttech powerd |
Martman | V70 2.5D | Donkergroen | 2000 | AT | 365.000 |
| Wie: | Type: | Kleurcode: | Bouwjaar: | Transmissie: | Km-stand: | Getuned: |
| fredtref | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1998 | AT | 393.000 | |
Tjalling | 855 Tdi | 019 blackstone | 1996 | AT | 406.000 | (tellertandwiel kapot) |
Joris | V70 Tdi | rood... | 1998 | AT | 425000 | |
fpede | 855 Tdi | 189 polar white | 1996 | MT | 394.000 | |
Hugo111 | V70 Tdi | turquoise | 1998 | MT | 385.000 | |
ZC3rr0r. | V70 2.5D | Midnight Blue Metallic. | 1999 | MT | 399.000 | |
Hathu | V70 Tdi | Antraciet | 1998 | AT | 437.000 | |
| mjansen | 855 tdi | DOP | 1996 | MT | 572.000 | (heb ik tijdelijk) |
Knoopie | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 406.000 | 174PK/320NM |
Robert70 | 855 Tdi | uhm ¿ | 1996 | MT | 114.000 | |
MacMouse | V70 TDI | rood | 1999 | AT | 394.000 | |
Vertigo | V70 N 2.5D | Nautic Blue Pearl | 2000 | MT | 542.000 | |
Thijs T5 | V70 | Zilver | 1998 | MT | 491.000 | In de planning |
Kristian Schuiling | Rood | MT | 468.500 | |||
Wietse Schuiling | 426 Grijs | MT | 519.688 | |||
_RRM_ | 854 2.5Tdi | 412 Blue green metallic | 1996 | AT | 489.000 | |
Dukko | V70 2.5D | Beige | 1999 | AT | 252.000 | aanstaande maandag |
RRRRR_Ramon | V70 2.5D | 428 Garnet Red | 1999 | AT | 436.000 | Neen |
mxeryus | V70 Tdi | Wit | 1999 | AT | 452.000 | Gepland |
SnoobyDoo | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 407.000 | Ft |
PWBerg | 855 2.5Tdi | 421 Tropic Green metallic | 1996 | MT | 475.000 | |
Maarten | V70 2.5Tdi | Zilver | 2000 | MT | 540.000 | |
OVE (Michel) | V70 Tdi | Olive green met. | 1997 | MT | 455.000 | |
Robke | V70 D | Donkerblauw metalic | 1999 | MT | 205.000 | |
TOHCIM | V70 2.5D | 428 Coral red metallic | 1999 | AT | 413.000 | Bij 253.000 |
Robvdberg | V70 2.5D | Nautic Pearl Blue | 2000 | AT | 384.000 | 174PK / 320 Nm |
Jacow | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1999 | AT | 430.000 | |
Frits340 | V70 2.5D | Dark Grey Pearl | 1999 | MT | 293.000 | |
Hiker | V70 2.5D | Zilver | 1999 | MT | 298.000 | Fasttech powerd |
Martman | V70 2.5D | Donkergroen | 2000 | AT | 365.000 | |
evdborn | V70 TDI | Nautic Blue Pearl | 1998 | MT | 431831 | 170 PK (TDI BOX) |
| Wie: | Type: | Kleurcode: | Bouwjaar: | Transmissie: | Km-stand: | Getuned: |
| fredtref | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1998 | AT | 393.000 | |
Tjalling | 855 Tdi | 019 blackstone | 1996 | AT | 406.000 | (tellertandwiel kapot) |
Joris | V70 Tdi | rood... | 1998 | AT | 425000 | |
fpede | 855 Tdi | 189 polar white | 1996 | MT | 394.000 | |
Hugo111 | V70 Tdi | turquoise | 1998 | MT | 385.000 | |
ZC3rr0r. | V70 2.5D | Midnight Blue Metallic. | 1999 | MT | 399.000 | |
Hathu | V70 Tdi | Antraciet | 1998 | AT | 437.000 | |
| mjansen | 855 tdi | DOP | 1996 | MT | 572.000 | (heb ik tijdelijk) |
Knoopie | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 406.000 | 174PK/320NM |
Robert70 | 855 Tdi | uhm ¿ | 1996 | MT | 114.000 | |
MacMouse | V70 TDI | rood | 1999 | AT | 394.000 | |
Vertigo | V70 N 2.5D | Nautic Blue Pearl | 2000 | MT | 542.000 | |
Thijs T5 | V70 | Zilver | 1998 | MT | 491.000 | In de planning |
Kristian Schuiling | Rood | MT | 468.500 | |||
Wietse Schuiling | 426 Grijs | MT | 519.688 | |||
_RRM_ | 854 2.5Tdi | 412 Blue green metallic | 1996 | AT | 489.000 | |
Dukko | V70 2.5D | Beige | 1999 | AT | 252.000 | aanstaande maandag |
RRRRR_Ramon | V70 2.5D | 428 Garnet Red | 1999 | AT | 436.000 | Neen |
mxeryus | V70 Tdi | Wit | 1999 | AT | 452.000 | Gepland |
SnoobyDoo | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 407.000 | Ft |
PWBerg | 855 2.5Tdi | 421 Tropic Green metallic | 1996 | MT | 475.000 | |
Maarten | V70 2.5Tdi | Zilver | 2000 | MT | 540.000 | |
OVE (Michel) | V70 Tdi | Olive green met. | 1997 | MT | 455.000 | |
Robke | V70 D | Donkerblauw metalic | 1999 | MT | 205.000 | |
TOHCIM | V70 2.5D | 428 Coral red metallic | 1999 | AT | 413.000 | Bij 253.000 |
Robvdberg | V70 2.5D | Nautic Pearl Blue | 2000 | AT | 384.000 | 174PK / 320 Nm |
Jacow | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1999 | AT | 430.000 | |
Frits340 | V70 2.5D | Dark Grey Pearl | 1999 | MT | 293.000 | |
Hiker | V70 2.5D | Zilver | 1999 | MT | 314.000 | Fasttech powerd |
Martman | V70 2.5D | Donkergroen | 2000 | AT | 365.000 | |
evdborn | V70 TDI | Nautic Blue Pearl | 1998 | MT | 431831 | 170 PK (TDI BOX) |
| Wie: | Type: | Kleurcode: | Bouwjaar: | Transmissie: | Km-stand: | Getuned: |
| fredtref | V70 Tdi | 437 Sandstone | 1998 | AT | 393.000 | |
Tjalling | 855 Tdi | 019 blackstone | 1996 | AT | 406.000 | (tellertandwiel kapot) |
Joris | V70 Tdi | rood... | 1998 | AT | 425000 | |
fpede | 855 Tdi | 189 polar white | 1996 | MT | 394.000 | |
Hugo111 | V70 Tdi | turquoise | 1998 | MT | 385.000 | |
ZC3rr0r. | V70 2.5D | Midnight Blue Metallic. | 1999 | MT | 399.000 | |
Hathu | V70 Tdi | Antraciet | 1998 | AT | 437.000 | |
| mjansen | 855 tdi | DOP | 1996 | MT | 572.000 | (heb ik tijdelijk) |
Knoopie | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 406.000 | 174PK/320NM |
Robert70 | 855 Tdi | uhm ¿ | 1996 | MT | 114.000 | |
MacMouse | V70 TDI | rood | 1999 | AT | 394.000 | |
Vertigo | V70 N 2.5D | Nautic Blue Pearl | 2000 | MT | 542.000 | |
Thijs T5 | V70 | Zilver | 1998 | MT | 491.000 | In de planning |
Kristian Schuiling | Rood | MT | 468.500 | |||
Wietse Schuiling | 426 Grijs | MT | 519.688 | |||
_RRM_ | 854 2.5Tdi | 412 Blue green metallic | 1996 | AT | 489.000 | |
Dukko | V70 2.5D | Beige | 1999 | AT | 252.000 | aanstaande maandag |
RRRRR_Ramon | V70 2.5D | 428 Garnet Red | 1999 | AT | 436.000 | Neen |
mxeryus | V70 Tdi | Wit | 1999 | AT | 452.000 | Gepland |
SnoobyDoo | V70 2.5D | Nautic Blue | 1999 | MT | 407.000 | Ft |
