Omdat er bij diverse
10V eigenaren de wens leeft om het LPG verbruik naar beneden te krijgen hier eerst maar eens een topic geopend om het verbruik inzichtelijk te krijgen.
Ik trap af, gaarne steeds het volgende opgeven:
Forumnaam
type motor (zou dus bij iedereen 10V moeten zijn
(auto model (850/v70)
Carosserietype (sedan/station)
Versnellingsbak (MT/AT)
Netto inhoud gastank
Merk en type LPG installatie
Gemiddeld verbruik km/ltr
bijzonderheden
Ik trap af:
Instructie voor het invullen:
Vervang het woord
VERVANG door je eigen tekst, laat de haakjes e.d. intact.
| Forumnaam | Motortype | Model | Carosserie | Transmissie | Netto inhoud tank | Merk installatie | Gem verbruik | Bijzonderheden |
| Macfocus | 10V | V70classic | Station | AT | 52ltr | SGI G3 | 1:7,5 | bij file en storm tegen 1:6,5. Bij rustig touren, 1:8,7 |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| Forumnaam | Motortype | Model | Carosserie | Transmissie | Netto inhoud tank | Merk installatie | Gem verbruik | Bijzonderheden |
| Macfocus | 10V | V70classic | Station | AT | 52ltr | SGI G3 | 1:7,5 | bij file en storm tegen 1:6,5. Bij rustig touren, 1:8,7 |
| The Volvoboy | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 49L (?) | Vialle LPi | 1 op 8,3 | Bij stevig doorrijden 1 op 7,5, bij rustig rijden 1 op 9,5 haalbaar |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| Forumnaam | Motortype | Model | Carosserie | Transmissie | Netto inhoud tank | Merk installatie | Gem verbruik | Bijzonderheden |
| Macfocus | 10V | V70classic | Station | AT | 52ltr | SGI G3 | 1:7,5 | bij file en storm tegen 1:6,5. Bij rustig touren, 1:8,7 |
| The Volvoboy | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 49L (?) | Vialle LPi | 1 op 8,3 | Bij stevig doorrijden 1 op 7,5, bij rustig rijden 1 op 9,5 haalbaar |
| volvobug | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 45ltr | Vialle LPi | 1:9,2 | 527K km. 1:10,5 haalbaar. Veel sensoren vervangen. |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
Heb jij ook een 61L bruto tank Ruud?
| Forumnaam | Motortype | Model | Carosserie | Transmissie | Netto inhoud tank | Merk installatie | Gem verbruik | Bijzonderheden |
| Macfocus | 10V | V70classic | Station | AT | 52ltr | SGI G3 | 1:7,5 | bij file en storm tegen 1:6,5. Bij rustig touren, 1:8,7 |
| The Volvoboy | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 49L (?) | Vialle LPi | 1 op 8,3 | Bij stevig doorrijden 1 op 7,5, bij rustig rijden 1 op 9,5 haalbaar |
| volvobug | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 45ltr | Vialle LPi | 1:9,2 | 527K km. 1:10,5 haalbaar. Veel sensoren vervangen. |
| rpakuypers | 2.5 10V | 850 | Sedan | AT | 48 ltr | VGI G3 | 1:8,8 | bij langere ritten is 1:13,2 haalbaar |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| Forumnaam | Motortype | Model | Carrosserie | Transmissie | Netto inhoud tank | Merk installatie | Gem verbruik | Bijzonderheden |
| Macfocus | 10V | V70classic | Station | AT | 52ltr | SGI G3 | 1:7,5 | bij file en storm tegen 1:6,5. Bij rustig touren, 1:8,7 |
| The Volvoboy | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 49L (?) | Vialle LPi | 1 op 8,3 | Bij stevig doorrijden 1 op 7,5, bij rustig rijden 1 op 9,5 haalbaar |
| volvobug | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 45ltr | Vialle LPi | 1:9,2 | 527K km. 1:10,5 haalbaar. Veel sensoren vervangen. |
| rpakuypers | 2.5 10V | 850 | Sedan | AT | 48 ltr | VGI G3 | 1:8,8 | bij langere ritten is 1:13,2 haalbaar |
| henry classic v70 | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 48 ltr (?) | Vialle LPI | 1:9,0 | langere ritten 1:10,5 installatie draait inmiddels 502dkm |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| Forumnaam | Motortype | Model | Carrosserie | Transmissie | Netto inhoud tank | Merk installatie | Gem verbruik | Bijzonderheden |
| Macfocus | 10V | V70classic | Station | AT | 52ltr | SGI G3 | 1:7,5 | bij file en storm tegen 1:6,5. Bij rustig touren, 1:8,7 |
| The Volvoboy | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 49L (?) | Vialle LPi | 1 op 8,3 | Bij stevig doorrijden 1 op 7,5, bij rustig rijden 1 op 9,5 haalbaar |
| volvobug | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 45ltr | Vialle LPi | 1:9,2 | 527K km. 1:10,5 haalbaar. Veel sensoren vervangen. |
| rpakuypers | 2.5 10V | 850 | Sedan | AT | 48 ltr | VGI G3 | 1:8,8 | bij langere ritten is 1:13,2 haalbaar |
| henry classic v70 | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 48 ltr (?) | Vialle LPI | 1:9,0 | langere ritten 1:10,5 installatie draait inmiddels 502dkm |
| timokoorn | 2.5 10v | v70 | Estate | MT | 48 Ltr (?) | Vialle LPI | 1:8 | 120 cruise 9,5 stad 7,5 50dkm oude inst |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
Citaat van: The Volvoboy op 20-12-2015 10:52:00
Heb jij ook een 61L bruto tank Ruud?
Nee, ik meen 54-55 ltr bruto.
Ik weet 't zo ook niet hoeveel liter mijn tank is, kan maar zo 51 ltr zijn.. :eusa_think:
Zou erop moeten staan. Ingeslagen.
Bij LPI zit je pomp er ook nog in, dus die ruimte (1 liter dacht ik?), moet je er ook nog aftrekken om op een netto aantal liters uit te komen.
Da's een goeie, zal ff kolommetjes bijmaken in de tabel.
BTW, hoor ik je zeggen dat op een V70 dat in te stellen is in de boordcomputer?
| Forumnaam | Motortype | Model | Carrosserie | Transmissie | Netto inhoud tank | Merk installatie | Gem verbruik | Bijzonderheden |
| Macfocus | 10V | V70classic | Station | AT | 52ltr | SGI G3 | 1:7,5 | bij file en storm tegen 1:6,5. Bij rustig touren, 1:8,7 |
| The Volvoboy | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 49L (?) | Vialle LPi | 1 op 8,3 | Bij stevig doorrijden 1 op 7,5, bij rustig rijden 1 op 9,5 haalbaar |
| volvobug | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 45ltr | Vialle LPi | 1:9,2 | 527K km. 1:10,5 haalbaar. Veel sensoren vervangen. |
| rpakuypers | 2.5 10V | 850 | Sedan | AT | 48 ltr | VGI G3 | 1:8,8 | bij langere ritten is 1:13,2 haalbaar |
| henry classic v70 | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 48 ltr (?) | Vialle LPI | 1:9,0 | langere ritten 1:10,5 installatie draait inmiddels 502dkm |
| timokoorn | 2.5 10v | v70 | Estate | MT | 48 Ltr (?) | Vialle LPI | 1:8 | 120 cruise 9,5 stad 7,5 50dkm oude inst |
| razorx | 2.5 10V | 850 | Estate | MT | 42 l | Vialle LPi | 1:9 | 1:12,5 op snelweg. Veel sensoren nieuw |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang |
| Forumnaam | Motortype | Model | Carrosserie | Transmissie | Netto inhoud tank | Merk installatie | Gem verbruik | Bandenmaat | V70, BC ingesteld (J/N) | Bijzonderheden |
| Macfocus | 10V | V70classic | Station | AT | 52ltr | SGI G3 | 1:7,5 | Vervang | Vervang | bij file en storm tegen 1:6,5. Bij rustig touren, 1:8,7 |
| The Volvoboy | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 49L (?) | Vialle LPi | 1 op 8,3 | Vervang | Vervang | Bij stevig doorrijden 1 op 7,5, bij rustig rijden 1 op 9,5 haalbaar |
| volvobug | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 45ltr | Vialle LPi | 1:9,2 | Vervang | Vervang | 527K km. 1:10,5 haalbaar. Veel sensoren vervangen. |
| rpakuypers | 2.5 10V | 850 | Sedan | AT | 48 ltr | VGI G3 | 1:8,8 | Vervang | Vervang | bij langere ritten is 1:13,2 haalbaar |
| henry classic v70 | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 48 ltr (?) | Vialle LPI | 1:9,0 | Vervang | Vervang | langere ritten 1:10,5 installatie draait inmiddels 502dkm |
| timokoorn | 2.5 10v | v70 | Estate | MT | 48 Ltr (?) | Vialle LPI | 1:8 | Vervang | Vervang | 120 cruise 9,5 stad 7,5 50dkm oude inst |
| razorx | 2.5 10V | 850 | Estate | MT | 42 l | Vialle LPi | 1:9 | Vervang | Vervang | 1:12,5 op snelweg. Veel sensoren nieuw |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
Je kunt beter de tellerafwijking uitrekenen...
http://www.gbshop.nl/content/informatie/technische-info/omwisselingsberekening.htm
(http://i66.tinypic.com/ezirv8.jpg)
Het verbruik kan je beter niet met de BC meten, maar gewoon aan de tank. ;)
De BC is ook na aanpassing een leugenaar.
Ik reken het idd altijd met de hand uit aan de hand van de liters op het bonnetje.
Maar blijft natuurlijk wel van belang dat de kilometerteller de juiste aantallen aangeeft.
Sorry, ik interpreteerde de BC kolom verkeerd. ;)
Citaat van: -D©©©L- op 20-12-2015 15:10:00
Bizar verbruik bij de genoemde wagens. 1 km op 7,5 liter is echt niet gezond.
mijn vijfpitter (geen NA) doet vrij simpel 7,5 liter/100km
Overigens kan het verbruik vrij simpel naar beneden door een TAP (timing advance processor) te plaatsen. De firma AEB maakt deze.
http://www.aeb.it/Products/Products/CatID/8/Timing_advance_processors
1 liter : 7,5 KM ; )
Ik neem aan dat je die wel doorhad.
Blijft staan dat ik mijn verbruik net ff t hoog vind.
Heb je ervaring met die TAP sensoren?
En info over kostenplaatje (kon ik zo snel niet vinden)
Citaat van: -D©©©L- op 20-12-2015 15:10:00
De grootste invloed zit tussen de stoel en het stuur.
;D
Citaat van: macfocus op 20-12-2015 15:14:06
| Forumnaam | Motortype | Model | Carrosserie | Transmissie | Netto inhoud tank | Merk installatie | Gem verbruik | Bandenmaat | V70, BC ingesteld (J/N) | Bijzonderheden |
| Macfocus | 10V | V70classic | Station | AT | 52ltr | SGI G3 | 1:7,5 | Vervang | Vervang | bij file en storm tegen 1:6,5. Bij rustig touren, 1:8,7 |
| The Volvoboy | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 49L (?) | Vialle LPi | 1 op 8,3 | Vervang | Vervang | Bij stevig doorrijden 1 op 7,5, bij rustig rijden 1 op 9,5 haalbaar |
| volvobug | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 45ltr | Vialle LPi | 1:9,2 | Vervang | Vervang | 527K km. 1:10,5 haalbaar. Veel sensoren vervangen. |
| rpakuypers | 2.5 10V | 850 | Sedan | AT | 48 ltr | VGI G3 | 1:8,8 | Vervang | Vervang | bij langere ritten is 1:13,2 haalbaar |
| henry classic v70 | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 48 ltr (?) | Vialle LPI | 1:9,0 | Vervang | Vervang | langere ritten 1:10,5 installatie draait inmiddels 502dkm |
| timokoorn | 2.5 10v | v70 | Estate | MT | 48 Ltr (?) | Vialle LPI | 1:8 | Vervang | Vervang | 120 cruise 9,5 stad 7,5 50dkm oude inst |
| razorx | 2.5 10V | 850 | Estate | MT | 42 l | Vialle LPi | 1:9 | Vervang | Vervang | 1:12,5 op snelweg. Veel sensoren nieuw |
| petrolhead2.5 | 2.5 10V | 850 | Estate | MT | 49L | vogels vsi | 1:8,5 | 195/65/15 | | record 1:9 map en lambda sensor nieuw |
[/tra
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
...gaat niet helemaal goed maarten :eusa_eh:
Citaat van: macfocus op 20-12-2015 15:22:10
Ik reken het idd altijd met de hand uit aan de hand van de liters op het bonnetje.
Maar blijft natuurlijk wel van belang dat de kilometerteller de juiste aantallen aangeeft.
Er is een app met de naam Fuelio. Heb er meerdere geprobeerd en deze is prima en maakt zelfs voor een backup op een homedrive of Dropbox. Nieuwe telefoon ? Gewoon de backup ophalen en klaar. Geeft ook een uitgebreide analyse en dat op basis van de gegevens die ik invoer van het bonnetje.
Groet,
Roger
@henry net nu jij typt ben ik nog steeds bezig om goed te krijgen, doe zo nog ff poging ;)
En anders fix ik het wel ff ; )
| Forumnaam | Motortype | Model | Carrosserie | Transmissie | Netto inhoud tank | Merk installatie | Gem verbruik | Bandenmaat | V70, BC ingesteld (J/N) | Bijzonderheden |
| Macfocus | 10V | V70classic | Station | AT | 52ltr | SGI G3 | 1:7,5 | Vervang | Vervang | bij file en storm tegen 1:6,5. Bij rustig touren, 1:8,7 |
| The Volvoboy | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 49L (?) | Vialle LPi | 1 op 8,3 | Vervang | Vervang | Bij stevig doorrijden 1 op 7,5, bij rustig rijden 1 op 9,5 haalbaar |
| volvobug | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 45ltr | Vialle LPi | 1:9,2 | Vervang | Vervang | 527K km. 1:10,5 haalbaar. Veel sensoren vervangen. |
| rpakuypers | 2.5 10V | 850 | Sedan | AT | 48 ltr | VGI G3 | 1:8,8 | Vervang | Vervang | bij langere ritten is 1:13,2 haalbaar |
| henry classic v70 | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 48 ltr (?) | Vialle LPI | 1:9,0 | Vervang | Vervang | langere ritten 1:10,5 installatie draait inmiddels 502dkm |
| timokoorn | 2.5 10v | v70 | Estate | MT | 48 Ltr (?) | Vialle LPI | 1:8 | Vervang | Vervang | 120 cruise 9,5 stad 7,5 50dkm oude inst |
| razorx | 2.5 10V | 850 | Estate | MT | 42 l | Vialle LPi | 1:9 | Vervang | Vervang | 1:12,5 op snelweg. Veel sensoren nieuw |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
jeroen74 | 2.5 10V | 850 | Estate | MT | 45 l | Vialle AMS | 1:9 | 195/60/15 | | |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| Forumnaam | Motortype | Model | Carrosserie | Transmissie | Netto inhoud tank | Merk installatie | Gem verbruik | Bandenmaat | V70, BC ingesteld (J/N) | Bijzonderheden |
| Macfocus | 10V | V70classic | Station | AT | 52ltr | SGI G3 | 1:7,5 | Vervang | Vervang | bij file en storm tegen 1:6,5. Bij rustig touren, 1:8,7 |
| The Volvoboy | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 48L (?) | Vialle LPi | 1 op 8,3 | 215/45/17 of 205/55/16 | Nee (195/60/15) | Bij stevig doorrijden 1 op 7,5, bij rustig rijden 1 op 9,5 haalbaar |
| volvobug | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 45ltr | Vialle LPi | 1:9,2 | Vervang | Vervang | 527K km. 1:10,5 haalbaar. Veel sensoren vervangen. |
| rpakuypers | 2.5 10V | 850 | Sedan | AT | 48 ltr | VGI G3 | 1:8,8 | Vervang | Vervang | bij langere ritten is 1:13,2 haalbaar |
| henry classic v70 | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 48 ltr (?) | Vialle LPI | 1:9,0 | Vervang | Vervang | langere ritten 1:10,5 installatie draait inmiddels 502dkm |
| timokoorn | 2.5 10v | v70 | Estate | MT | 48 Ltr (?) | Vialle LPI | 1:8 | Vervang | Vervang | 120 cruise 9,5 stad 7,5 50dkm oude inst |
| razorx | 2.5 10V | 850 | Estate | MT | 42 l | Vialle LPi | 1:9 | Vervang | Vervang | 1:12,5 op snelweg. Veel sensoren nieuw |
| jeroen74 | 2.5 10V | 850 | Estate | MT | 45 l | Vialle AMS | 1:9 | 195/60/15 | | |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| Forumnaam | Motortype | Model | Carrosserie | Transmissie | Netto inhoud tank | Merk installatie | Gem verbruik | Bandenmaat | V70, BC ingesteld (J/N) | Bijzonderheden |
| Macfocus | 10V | V70classic | Station | AT | 52ltr | SGI G3 | 1:7,5 | Vervang | Vervang | bij file en storm tegen 1:6,5. Bij rustig touren, 1:8,7 |
| The Volvoboy | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 48L (?) | Vialle LPi | 1 op 8,3 | 215/45/17 of 205/55/16 | Nee (195/60/15) | Bij stevig doorrijden 1 op 7,5, bij rustig rijden 1 op 9,5 haalbaar |
| volvobug | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 45ltr | Vialle LPi | 1:9,2 | Vervang | Vervang | 527K km. 1:10,5 haalbaar. Veel sensoren vervangen. |
| rpakuypers | 2.5 10V | 850 | Sedan | AT | 48 ltr | VGI G3 | 1:8,8 | Vervang | Vervang | bij langere ritten is 1:13,2 haalbaar |
| henry classic v70 | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 51 ltr | Vialle LPI | 1:9,0 | 225/45R17 | nee | langere ritten 1:10,5 installatie draait inmiddels 502dkm |
| timokoorn | 2.5 10v | v70 | Estate | MT | 48 Ltr (?) | Vialle LPI | 1:8 | Vervang | Vervang | 120 cruise 9,5 stad 7,5 50dkm oude inst |
| razorx | 2.5 10V | 850 | Estate | MT | 42 l | Vialle LPi | 1:9 | Vervang | Vervang | 1:12,5 op snelweg. Veel sensoren nieuw |
| jeroen74 | 2.5 10V | 850 | Estate | MT | 45 l | Vialle AMS | 1:9 | 195/60/15 | | |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
Dan 3 keer prutsen op de telefoon was ik het zat ;D, maar goed: de 855 MT met Vialle AMS doet gemiddeld 1:8 (met veel stadverkeer), op standaard banden (195-60-15) en met een 45 L tank (netto)
De 854 AT doet gemiddeld 1:8,5 (met veel stadverkeer) met Vogels VGi, standaard banden en met 64 L tank (netto).
Opgelost Hilko ;D
| Forumnaam | Motortype | Model | Carrosserie | Transmissie | Netto inhoud tank | Merk installatie | Gem verbruik | Bandenmaat | V70, BC ingesteld (J/N) | Bijzonderheden |
| Macfocus | 10V | V70classic | Station | AT | 52ltr | SGI G3 | 1:7,5 | Vervang | Vervang | bij file en storm tegen 1:6,5. Bij rustig touren, 1:8,7 |
| The Volvoboy | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 48L (?) | Vialle LPi | 1 op 8,3 | 215/45/17 of 205/55/16 | Nee (195/60/15) | Bij stevig doorrijden 1 op 7,5, bij rustig rijden 1 op 9,5 haalbaar |
| volvobug | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 45ltr | Vialle LPi | 1:9,2 | Vervang | Vervang | 527K km. 1:10,5 haalbaar. Veel sensoren vervangen. |
| rpakuypers | 2.5 10V | 850 | Sedan | AT | 48 ltr | VGI G3 | 1:8,8 | Vervang | Vervang | bij langere ritten is 1:13,2 haalbaar |
| henry classic v70 | 2.5 10V | V70 | Estate | MT | 51 ltr | Vialle LPI | 1:9,0 | 225/45R17 | nee | langere ritten 1:10,5 installatie draait inmiddels 502dkm |
| timokoorn | 2.5 10v | v70 | Estate | MT | 48 Ltr (?) | Vialle LPI | 1:8 | Vervang | Vervang | 120 cruise 9,5 stad 7,5 50dkm oude inst |
| razorx | 2.5 10V | 850 | Estate | MT | 42 l | Vialle LPi | 1:9 | Vervang | Vervang | 1:12,5 op snelweg. Veel sensoren nieuw |
| jeroen74 | 2.5 10V | 850 | Estate | MT | 45 l | Vialle AMS | 1:9 | 195/60/15 | | |
| Hilko73 | 2.5 10V | 855 | Estate | MT | 45 ltr | Vialle AMS | 1:8 | 195-60-15 | - | Veel stadsverkeer |
| Hilko 73 | 2.5 10V | 854 | Sedan | AT | 64 ltr | Vogels VGI | 1:8,5 | standaard banden | - | Veel stadsverkeer |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
| vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | vervang | Vervang | Vervang |
Thnx!
Bedankt voor het integreren in de tabel:
Motortype: 2.5 10V Model: S70 Carrosserie: sedan Transmissie: AT Netto Inhoud tank: 56 ltr Merk installatie: prins VSI Gem verbruik: 1:9,5 Bandenmaat: 195/60/15. Bijzonderheden: rustige rijstijl.
Je vergeet; baasje die goed voor 'm zorgt en goed onderhouden :evil: ;D
Citaat van: Dirk342 op 23-12-2015 06:47:50
Je vergeet; baasje die goed voor 'm zorgt en goed onderhouden :evil: ;D
Geldt ook voor de Sandstone, wordt "forum" onderhouden :D
Citaat van: Dirk342 op 23-12-2015 06:47:50
Je vergeet; baasje die goed voor 'm zorgt en goed onderhouden :evil: ;D
:eusa_angel:
Citaat van: Dirk342 op 23-12-2015 06:47:50
Je vergeet; baasje die goed voor 'm zorgt en goed onderhouden :evil: ;D
Hoef niet Dirk, staat toch vaak jouw naam bij dan ; )
En Ibanez Staat er ook in.
| Forumnaam | Motortype | Model | Carrosserie | Transmissie | Netto inhoud tank | Merk installatie | Gem verbruik | Bandenmaat | V70, BC ingesteld (J/N) | Bijzonderheden |
| Macfocus | 10V | V70classic | Station | Fenix | AT | 52ltr | SGI G3 | 1:7,5 | 195/60 R15 205/50 R16 | Vervang | bij file en storm tegen 1:6,5. Bij rustig touren, 1:8,7 |
| The Volvoboy | 2.5 10V | V70 | Estate | Vervang | MT | 48L (?) | Vialle LPi | 1 op 8,3 | 215/45/17 of 205/55/16 | Nee (195/60/15) | Bij stevig doorrijden 1 op 7,5, bij rustig rijden 1 op 9,5 haalbaar |
| volvobug | 2.5 10V | V70 | Estate | Vervang | MT | 45ltr | Vialle LPi | 1:9,2 | Vervang | Vervang | 527K km. 1:10,5 haalbaar. Veel sensoren vervangen. |
