2.5T eigenaren!

Gestart door MarcoV, 08-04-2008 16:16:09

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Sem

Ik heb echt alles geprobeerd om de boel weer netjes in een lijn te krijgen, maar ik stop er mee....

33 Sem     S70  430  Sandstone Pearl  1998  Hand (LPI)  181.000

Concorde

#61
 Wie Type Kleur- Kleur Bouw-  Trans- KM-  
  code  jaar  missie stand  
1 StefanCJ S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT (LPI) 000.000  
.
2 Ief V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1996  AT 000.000  
3 Hannibal Smith 850 417 Nautic Blue Pearl 1996  Hand 263.000  
4 Hylco V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 000.000  
5 BenC70ES C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  Hand 000.000  
6 Chris S.D. 850 419 Silver Sand Metallic 1996  Hand 000.000  
7 850 T5 Freak C70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 165.000  
8 Eugene (ouders) C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT (LPI) 180.000  
9 Hom S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 000.000  
10 Cybervolvo V70 421 Dark Olive Pearl 1997  AT 000.000  
11 nico S70 019 Black Stone 1998  AT 000.000  
12 KoyBoy V70 019 Black Stone 1997  AT 000.000  
13 Geertje V70 431 Aqua Blue Metallic 1997  Hand AWD 000.000  
14 Werffs S70 189 Polar White 1997  Hand 196.000  
15 LeonW S70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 249.160  
16 Misha S70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 094.000  
17 Deepdiver V70 426 Silver Grey Metallic 1999  AT 000.000  
18 Barrel V70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 000.000  
19 Roger XC 70 V70 XC 430 Sandstone Pearl 2000  Hand (LPI) 216.000  
20 DDTdirk S70 421 Dark Olive Pearl 1998  Hand 000.000  
21 Dirktv V70 426 Silver Grey Metallic 1998  AT 000.000  
22 Marc-850 850 189 Polar White 1996  Hand 233.000  
23 jeanhup V70 XC 419 Silver Sand 1998  AT (SGI) 284.000  
24 rico S70 428 Coral Red 1997  AT (LPI) 308.000  
25 maartendeb V70 428 Coral Red 1998  Hand 238.500  
26 janpeter V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT 256.000  
27 Verron v70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 277.000  
28 Richard850 S70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 262.000  
29 PeterM V70 426 Silver Grey Metallic 1997  Hand (LPI) 289.000  
30 Sander2 V70 417 Black Stone 1997  Hand 236.459  
31 Spijky V70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 251.307
32 JeroenV V70 417 NBP 1997 MT 296.000
33 Sem     S70  430  Sandstone Pearl  1998  Hand (LPI)  181.000
34 Concorde 850 2.5T aquablue Estate 1996 MT 290.000


marc-850




WieTypeKleur-KleurBouw-
Trans-
KM-
codejaar
missie
stand
1StefanCJS70417Nautic Blue Pearl1997
AT (LPI)
000.000
2Ief V70V70427Dark Grey Metallic1996
AT
000.000
3Hannibal Smith850417Nautic Blue Pearl1996
Hand
263.000
4Hylco V70V70427Dark Grey Metallic1997
Hand
000.000
5BenC70ESC70417Nautic Blue Pearl1999
Hand
000.000
6Chris S.D.850419Silver Sand Metallic1996
Hand
000.000
7850 T5 FreakC70427Dark Grey Metallic1998
Hand
165.000
8Eugene (ouders)C70417Nautic Blue Pearl1999
AT (LPI)
180.000
9HomS70417Nautic Blue Pearl1997
Hand
000.000
10CybervolvoV70421Dark Olive Pearl1997
AT
000.000
11nicoS70019Black Stone1998
AT
000.000
12KoyBoyV70019Black Stone1997
AT
000.000
13GeertjeV70431Aqua Blue Metallic1997
Hand AWD
000.000
14WerffsS70189Polar White1997
Hand
196.000
15LeonWS70427Dark Grey Metallic1998
Hand
249.160
16MishaS70417Nautic Blue Pearl1999
AT
094.000
17DeepdiverV70426Silver Grey Metallic1999
AT
000.000
18BarrelV70 XC417Nautic Blue Pearl1999
AT
000.000
19Roger XC 70V70 XC430Sandstone Pearl2000
Hand (LPI)
216.000
20DDTdirkS70421Dark Olive Pearl1998
Hand
000.000
21DirktvV70426Silver Grey Metallic1998
AT
000.000
22Marc-850850189Polar White1996
Hand
243.000
23jeanhupV70 XC419Silver Sand1998
AT (SGI)
284.000
24ricoS70428Coral Red1997
AT (LPI)
308.000
25maartendebV70428Coral Red1998
Hand
238.500
26janpeterV70417Nautic Blue Pearl1997
AT
256.000
27Verronv70 XC417Nautic Blue Pearl1999
AT
277.000
28Richard850S70427Dark Grey Metallic1997
Hand
262.000
29PeterMV70426Silver Grey Metallic1997
Hand (LPI)
289.000
30Sander2V70417Black Stone1997
Hand
286.459
31SpijkyV70427Dark Grey Metallic1998
Hand
251.307
32JeroenVV70417Nautic Blue Pearl1997
Hand
296.000
33SemS70430Sandstone Pearl1998
Hand (LPI)
181.000
34Concorde850 Estate431Aquablue Metallic1996
Hand
290.000

@Sander2: heb je een 417=Nautic Blue Pearl of 019 = Black Stone?
@Concorde: Aquablue Metallic? = 431

fooc

35       fooc      428     Coral Red (Garnet Red?)    1999   hand (prins vsi)    235.000

rammstein01

 Wie Type Kleur- Kleur Bouw-  Trans- KM- 
   code  jaar  missie stand 
1 StefanCJ S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT (LPI) 000.000 
2 Ief V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1996  AT 000.000 
3 Hannibal Smith 850 417 Nautic Blue Pearl 1996  Hand 263.000 
4 Hylco V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 000.000 
5 BenC70ES C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  Hand 000.000 
6 Chris S.D. 850 419 Silver Sand Metallic 1996  Hand 000.000 
7 850 T5 Freak C70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 165.000 
8 Eugene (ouders) C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT (LPI) 180.000 
9 Hom S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 000.000 
10 Cybervolvo V70 421 Dark Olive Pearl 1997  AT 000.000 
11 nico S70 019 Black Stone 1998  AT 000.000 
12 KoyBoy V70 019 Black Stone 1997  AT 000.000 
13 Geertje V70 431 Aqua Blue Metallic 1997  Hand AWD 000.000 
14 Werffs S70 189 Polar White 1997  Hand 196.000 
15 LeonW S70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 249.160 
16 Rammstein01 S70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 122.000  (Ex-Misha)
17 Deepdiver V70 426 Silver Grey Metallic 1999  AT 000.000 
18 Barrel V70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 000.000 
19 Roger XC 70 V70 XC 430 Sandstone Pearl 2000  Hand (LPI) 216.000 
20 DDTdirk S70 421 Dark Olive Pearl 1998  Hand 000.000 
21 Dirktv V70 426 Silver Grey Metallic 1998  AT 000.000 
22 Marc-850 850 189 Polar White 1996  Hand 243.000 
23 jeanhup V70 XC 419 Silver Sand 1998  AT (SGI) 284.000 
24 rico S70 428 Coral Red 1997  AT (LPI) 308.000 
25 maartendeb V70 428 Coral Red 1998  Hand 238.500 
26 janpeter V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT 256.000 
27 Verron v70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 277.000 
28 Richard850 S70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 262.000 
29 PeterM V70 426 Silver Grey Metallic 1997  Hand (LPI) 289.000 
30 Sander2 V70 417 Black Stone 1997  Hand 286.459 
31 Spijky V70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 251.307 
32 JeroenV V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 296.000 
33 Sem S70 430 Sandstone Pearl 1998  Hand (LPI) 181.000 
34 Concorde 850 Estate 431 Aquablue Metallic 1996  Hand 290.000 

@Sander2: heb je een 417=Nautic Blue Pearl of 019 = Black Stone?
@Concorde: Aquablue Metallic? = 431

Concorde

Wie Type Kleur- Kleur Bouw-  Trans- KM-
   code  jaar  missie stand
1 StefanCJ S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT (LPI) 000.000
2 Ief V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1996  AT 000.000
3 Hannibal Smith 850 417 Nautic Blue Pearl 1996  Hand 263.000
4 Hylco V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 000.000
5 BenC70ES C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  Hand 000.000
6 Chris S.D. 850 419 Silver Sand Metallic 1996  Hand 000.000
7 850 T5 Freak C70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 165.000
8 Eugene (ouders) C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT (LPI) 180.000
9 Hom S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 000.000
10 Cybervolvo V70 421 Dark Olive Pearl 1997  AT 000.000
11 nico S70 019 Black Stone 1998  AT 000.000
12 KoyBoy V70 019 Black Stone 1997  AT 000.000
13 Geertje V70 431 Aqua Blue Metallic 1997  Hand AWD 000.000
14 Werffs S70 189 Polar White 1997  Hand 196.000
15 LeonW S70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 249.160
16 Rammstein01 S70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 122.000  (Ex-Misha)
17 Deepdiver V70 426 Silver Grey Metallic 1999  AT 000.000
18 Barrel V70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 000.000
19 Roger XC 70 V70 XC 430 Sandstone Pearl 2000  Hand (LPI) 216.000
20 DDTdirk S70 421 Dark Olive Pearl 1998  Hand 000.000
21 Dirktv V70 426 Silver Grey Metallic 1998  AT 000.000
22 Marc-850 850 189 Polar White 1996  Hand 243.000
23 jeanhup V70 XC 419 Silver Sand 1998  AT (SGI) 284.000
24 rico S70 428 Coral Red 1997  AT (LPI) 308.000
25 maartendeb V70 428 Coral Red 1998  Hand 238.500
26 janpeter V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT 256.000
27 Verron v70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 277.000
28 Richard850 S70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 262.000
29 PeterM V70 426 Silver Grey Metallic 1997  Hand (LPI) 289.000
30 Sander2 V70 417 Black Stone 1997  Hand 286.459
31 Spijky V70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 251.307
32 JeroenV V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 296.000
33 Sem S70 430 Sandstone Pearl 1998  Hand (LPI) 181.000
34 Concorde 850 Estate Aquablue 412 1996  Hand 290.000

Kleur aangepast. klopte ook niet btw....

Guido_Smit

#66
Citaat van: Concorde op 12-12-2010 18:46:16
Wie Type Kleur- Kleur Bouw-  Trans- KM-
  code  jaar  missie stand
1 StefanCJ S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT (LPI) 000.000
2 Ief V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1996  AT 000.000
3 Hannibal Smith 850 417 Nautic Blue Pearl 1996  Hand 263.000
4 Hylco V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 000.000
5 BenC70ES C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  Hand 000.000
6 Chris S.D. 850 419 Silver Sand Metallic 1996  Hand 000.000
7 850 T5 Freak C70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 165.000
8 Eugene (ouders) C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT (LPI) 180.000
9 Hom S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 000.000
10 Cybervolvo V70 421 Dark Olive Pearl 1997  AT 000.000
11 nico S70 019 Black Stone 1998  AT 000.000
12 KoyBoy V70 019 Black Stone 1997  AT 000.000
13 Geertje V70 431 Aqua Blue Metallic 1997  Hand AWD 000.000
14 Werffs S70 189 Polar White 1997  Hand 196.000
15 LeonW S70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 249.160
16 Rammstein01 S70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 122.000  (Ex-Misha)
17 Deepdiver V70 426 Silver Grey Metallic 1999  AT 000.000
18 Barrel V70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 000.000
19 Roger XC 70 V70 XC 430 Sandstone Pearl 2000  Hand (LPI) 216.000
20 DDTdirk S70 421 Dark Olive Pearl 1998  Hand 000.000
21 Dirktv V70 426 Silver Grey Metallic 1998  AT 000.000
22 Marc-850 850 189 Polar White 1996  Hand 243.000
23 jeanhup V70 XC 419 Silver Sand 1998  AT (SGI) 284.000
24 rico S70 428 Coral Red 1997  AT (LPI) 308.000
25 maartendeb V70 428 Coral Red 1998  Hand 238.500
26 janpeter V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT 256.000
27 Verron v70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 277.000
28 Richard850 S70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 262.000
29 PeterM V70 426 Silver Grey Metallic 1997  Hand (LPI) 289.000
30 Sander2 V70 417 Black Stone 1997  Hand 286.459
31 Spijky V70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 251.307
32 JeroenV V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 296.000
33 Sem S70 430 Sandstone Pearl 1998  Hand (LPI) 181.000
34 Concorde 850 Estate Aquablue 412 1996  Hand 290.000
35 Guido_smit V70 417 Black Stone 1997 Autom. 259.000

Jacky B

Citaat van: Guido_Smit op 13-12-2010 22:24:02
Citaat van: Concorde op 12-12-2010 18:46:16
Wie Type Kleur- Kleur Bouw-  Trans- KM-
   code  jaar  missie stand
1 StefanCJ S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT (LPI) 000.000
2 Ief V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1996  AT 000.000
3 Hannibal Smith 850 417 Nautic Blue Pearl 1996  Hand 263.000
4 Hylco V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 000.000
5 BenC70ES C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  Hand 000.000
6 Chris S.D. 850 419 Silver Sand Metallic 1996  Hand 000.000
7 850 T5 Freak C70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 165.000
8 Eugene (ouders) C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT (LPI) 180.000
9 Hom S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 000.000
10 Cybervolvo V70 421 Dark Olive Pearl 1997  AT 000.000
11 nico S70 019 Black Stone 1998  AT 000.000
12 KoyBoy V70 019 Black Stone 1997  AT 000.000
13 Geertje V70 431 Aqua Blue Metallic 1997  Hand AWD 000.000
14 Werffs S70 189 Polar White 1997  Hand 196.000
15 LeonW S70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 249.160
16 Rammstein01 S70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 122.000  (Ex-Misha)
17 Deepdiver V70 426 Silver Grey Metallic 1999  AT 000.000
18 Barrel V70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 000.000
19 Roger XC 70 V70 XC 430 Sandstone Pearl 2000  Hand (LPI) 216.000
20 DDTdirk S70 421 Dark Olive Pearl 1998  Hand 000.000
21 Dirktv V70 426 Silver Grey Metallic 1998  AT 000.000
22 Marc-850 850 189 Polar White 1996  Hand 243.000
23 jeanhup V70 XC 419 Silver Sand 1998  AT (SGI) 284.000
24 rico S70 428 Coral Red 1997  AT (LPI) 308.000
25 maartendeb V70 428 Coral Red 1998  Hand 238.500
26 janpeter V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT 256.000
27 Verron v70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 277.000
28 Richard850 S70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 262.000
29 PeterM V70 426 Silver Grey Metallic 1997  Hand (LPI) 289.000
30 Sander2 V70 417 Black Stone 1997  Hand 286.459
31 Spijky V70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 251.307
32 JeroenV V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 296.000
33 Sem S70 430 Sandstone Pearl 1998  Hand (LPI) 181.000
34 Concorde 850 Estate Aquablue 412 1996  Hand 290.000
35Guido_smit V70 417 Black Stone 1997 Autom. 259.000
36 Jacky B 850 AWD

fooc

Wie Type Kleur- Kleur Bouw-  Trans- KM-
   code  jaar  missie stand
1 StefanCJ S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT (LPI) 000.000
2 Ief V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1996  AT 000.000
3 Hannibal Smith 850 417 Nautic Blue Pearl 1996  Hand 263.000
4 Hylco V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 000.000
5 BenC70ES C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  Hand 000.000
6 Chris S.D. 850 419 Silver Sand Metallic 1996  Hand 000.000
7 850 T5 Freak C70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 165.000
8 Eugene (ouders) C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT (LPI) 180.000
9 Hom S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 000.000
10 Cybervolvo V70 421 Dark Olive Pearl 1997  AT 000.000
11 nico S70 019 Black Stone 1998  AT 000.000
12 KoyBoy V70 019 Black Stone 1997  AT 000.000
13 Geertje V70 431 Aqua Blue Metallic 1997  Hand AWD 000.000
14 Werffs S70 189 Polar White 1997  Hand 196.000
15 LeonW S70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 249.160
16 Rammstein01 S70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 122.000  (Ex-Misha)
17 Deepdiver V70 426 Silver Grey Metallic 1999  AT 000.000
18 Barrel V70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 000.000
19 Roger XC 70 V70 XC 430 Sandstone Pearl 2000  Hand (LPI) 216.000
20 DDTdirk S70 421 Dark Olive Pearl 1998  Hand 000.000
21 Dirktv V70 426 Silver Grey Metallic 1998  AT 000.000
22 Marc-850 850 189 Polar White 1996  Hand 243.000
23 jeanhup V70 XC 419 Silver Sand 1998  AT (SGI) 284.000
24 rico S70 428 Coral Red 1997  AT (LPI) 308.000
25 maartendeb V70 428 Coral Red 1998  Hand 238.500
26 janpeter V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT 256.000
27 Verron v70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 277.000
28 Richard850 S70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 262.000
29 PeterM V70 426 Silver Grey Metallic 1997  Hand (LPI) 289.000
30 Sander2 V70 417 Black Stone 1997  Hand 286.459
31 Spijky V70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 251.307
32 JeroenV V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 296.000
33 Sem S70 430 Sandstone Pearl 1998  Hand (LPI) 181.000
34 Concorde 850 Estate Aquablue 412 1996  Hand 290.000
35 Guido_smit V70 417 Black Stone 1997 Autom. 259.000
36 Jacky B 850 AWD
37 fooc v70 428 Coral Red (Garnet Red?) 1999 hand (prins vsi) 244.000

BBS

Wie Type Kleur- Kleur Bouw-  Trans- KM-
   code  jaar  missie stand
1 StefanCJ S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT (LPI) 000.000
2 Ief V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1996  AT 000.000
3 Hannibal Smith 850 417 Nautic Blue Pearl 1996  Hand 263.000
4 Hylco V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 000.000
5 BenC70ES C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  Hand 000.000
6 Chris S.D. 850 419 Silver Sand Metallic 1996  Hand 000.000
7 850 T5 Freak C70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 165.000
8 Eugene (ouders) C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT (LPI) 180.000
9 Hom S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 000.000
10 Cybervolvo V70 421 Dark Olive Pearl 1997  AT 000.000
11 nico S70 019 Black Stone 1998  AT 000.000
12 KoyBoy V70 019 Black Stone 1997  AT 000.000
13 Geertje V70 431 Aqua Blue Metallic 1997  Hand AWD 000.000
14 Werffs S70 189 Polar White 1997  Hand 196.000
15 LeonW S70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 249.160
16 Rammstein01 S70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 122.000  (Ex-Misha)
17 Deepdiver V70 426 Silver Grey Metallic 1999  AT 000.000
18 Barrel V70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 000.000
19 Roger XC 70 V70 XC 430 Sandstone Pearl 2000  Hand (LPI) 216.000
20 DDTdirk S70 421 Dark Olive Pearl 1998  Hand 000.000
21 Dirktv V70 426 Silver Grey Metallic 1998  AT 000.000
22 Marc-850 850 189 Polar White 1996  Hand 243.000
23 jeanhup V70 XC 419 Silver Sand 1998  AT (SGI) 284.000
24 rico S70 428 Coral Red 1997  AT (LPI) 308.000
25 maartendeb V70 428 Coral Red 1998  Hand 238.500
26 janpeter V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT 256.000
27 Verron v70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 277.000
28 Richard850 S70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 262.000
29 PeterM V70 426 Silver Grey Metallic 1997  Hand (LPI) 289.000
30 Sander2 V70 417 Black Stone 1997  Hand 286.459
31 Spijky V70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 251.307
32 JeroenV V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 296.000
33 Sem S70 430 Sandstone Pearl 1998  Hand (LPI) 181.000
34 Concorde 850 Estate Aquablue 412 1996  Hand 290.000
35 Guido_smit V70 417 Black Stone 1997 Autom. 259.000
36 Jacky B 850 AWD
37 fooc v70 428 Coral Red (Garnet Red?) 1999 hand (prins vsi) 244.000
38 BBS V70 AWD 427-26 dark Grey, 1997 hand 259.000
Volvoloos....

larsw

Wie Type Kleur- Kleur Bouw-  Trans- KM-
   code  jaar  missie stand
1 StefanCJ S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT (LPI) 000.000
2 Ief V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1996  AT 000.000
3 Hannibal Smith 850 417 Nautic Blue Pearl 1996  Hand 263.000
4 Hylco V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 000.000
5 BenC70ES C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  Hand 000.000
6 Chris S.D. 850 419 Silver Sand Metallic 1996  Hand 000.000
7 850 T5 Freak C70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 165.000
8 Eugene (ouders) C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT (LPI) 180.000
9 Hom S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 000.000
10 Cybervolvo V70 421 Dark Olive Pearl 1997  AT 000.000
11 nico S70 019 Black Stone 1998  AT 000.000
12 KoyBoy V70 019 Black Stone 1997  AT 000.000
13 Geertje V70 431 Aqua Blue Metallic 1997  Hand AWD 000.000
14 Werffs S70 189 Polar White 1997  Hand 196.000
15 LeonW S70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 249.160
16 Rammstein01 S70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 122.000  (Ex-Misha)
17 Deepdiver V70 426 Silver Grey Metallic 1999  AT 000.000
18 Barrel V70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 000.000
19 Roger XC 70 V70 XC 430 Sandstone Pearl 2000  Hand (LPI) 216.000
20 DDTdirk S70 421 Dark Olive Pearl 1998  Hand 000.000
21 Dirktv V70 426 Silver Grey Metallic 1998  AT 000.000
22 Marc-850 850 189 Polar White 1996  Hand 243.000
23 jeanhup V70 XC 419 Silver Sand 1998  AT (SGI) 284.000
24 rico S70 428 Coral Red 1997  AT (LPI) 308.000
25 maartendeb V70 428 Coral Red 1998  Hand 238.500
26 janpeter V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT 256.000
27 Verron v70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 277.000
28 Richard850 S70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 262.000
29 PeterM V70 426 Silver Grey Metallic 1997  Hand (LPI) 289.000
30 Sander2 V70 417 Black Stone 1997  Hand 286.459
31 Spijky V70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 251.307
32 JeroenV V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 296.000
33 Sem S70 430 Sandstone Pearl 1998  Hand (LPI) 181.000
34 Concorde 850 Estate Aquablue 412 1996  Hand 290.000
35 Guido_smit V70 417 Black Stone 1997 Autom. 259.000
36 Jacky B 850 AWD
37 fooc v70 428 Coral Red (Garnet Red?) 1999 hand (prins vsi) 244.000
38 BBS V70 AWD 427-26 dark Grey, 1997 hand 259.000
39 Larsw V70 Antraciet 1997 Aut (vialle LPi) 2.3T5 motor 230.000

marc-850

@ Larsw:

Als je inderdaad een T-5 hebt, zit je in het verkeerde topic!

;D

RoV70

1 StefanCJ S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT (LPI) 000.000
2 Ief V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1996  AT 000.000
3 Hannibal Smith 850 417 Nautic Blue Pearl 1996  Hand 263.000
4 Hylco V70 V70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 000.000
5 BenC70ES C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  Hand 000.000
6 Chris S.D. 850 419 Silver Sand Metallic 1996  Hand 000.000
7 850 T5 Freak C70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 165.000
8 Eugene (ouders) C70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT (LPI) 180.000
9 Hom S70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 000.000
10 Cybervolvo V70 421 Dark Olive Pearl 1997  AT 000.000
11 nico S70 019 Black Stone 1998  AT 000.000
12 KoyBoy V70 019 Black Stone 1997  AT 000.000
13 Geertje V70 431 Aqua Blue Metallic 1997  Hand AWD 000.000
14 Werffs S70 189 Polar White 1997  Hand 196.000
15 LeonW S70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 249.160
16 Rammstein01 S70 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 122.000  (Ex-Misha)
17 Deepdiver V70 426 Silver Grey Metallic 1999  AT 000.000
18 Barrel V70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 000.000
19 Roger XC 70 V70 XC 430 Sandstone Pearl 2000  Hand (LPI) 216.000
20 DDTdirk S70 421 Dark Olive Pearl 1998  Hand 000.000
21 Dirktv V70 426 Silver Grey Metallic 1998  AT 000.000
22 Marc-850 850 189 Polar White 1996  Hand 243.000
23 jeanhup V70 XC 419 Silver Sand 1998  AT (SGI) 284.000
24 rico S70 428 Coral Red 1997  AT (LPI) 308.000
25 maartendeb V70 428 Coral Red 1998  Hand 238.500
26 janpeter V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  AT 256.000
27 Verron v70 XC 417 Nautic Blue Pearl 1999  AT 277.000
28 Richard850 S70 427 Dark Grey Metallic 1997  Hand 262.000
29 PeterM V70 426 Silver Grey Metallic 1997  Hand (LPI) 289.000
30 Sander2 V70 417 Black Stone 1997  Hand 286.459
31 Spijky V70 427 Dark Grey Metallic 1998  Hand 251.307
32 JeroenV V70 417 Nautic Blue Pearl 1997  Hand 296.000
33 Sem S70 430 Sandstone Pearl 1998  Hand (LPI) 181.000
34 Concorde 850 Estate Aquablue 412 1996  Hand 290.000
35 Guido_smit V70 417 Black Stone 1997 Autom. 259.000
36 Jacky B 850 AWD
37 fooc v70 428 Coral Red (Garnet Red?) 1999 hand (prins vsi) 244.000
38 BBS V70 AWD 427-26 dark Grey, 1997 hand 259.000
39 RoV70 V70 417 Nautic Blue Pearl 1998 Hand 217.000

marc-850

#73



WieTypeKleur-KleurBouw-
Trans-
KM-
codejaar
missie
stand
1StefanCJS70417Nautic Blue Pearl1997
AT (LPI)
000.000
2Ief V70V70427Dark Grey Metallic1996
AT
000.000
3Hannibal Smith850417Nautic Blue Pearl1996
Hand
263.000
4Hylco V70V70427Dark Grey Metallic1997
Hand
000.000
5BenC70ESC70417Nautic Blue Pearl1999
Hand
000.000
6Chris S.D.850419Silver Sand Metallic1996
Hand
000.000
7850 T5 FreakC70427Dark Grey Metallic1998
Hand
165.000
8Eugene (ouders)C70417Nautic Blue Pearl1999
AT (LPI)
180.000
9HomS70417Nautic Blue Pearl1997
Hand
000.000
10CybervolvoV70421Dark Olive Pearl1997
AT
000.000
11nicoS70019Black Stone1998
AT
000.000
12KoyBoyV70019Black Stone1997
AT
000.000
13GeertjeV70431Aqua Blue Metallic1997
Hand AWD
000.000
14WerffsS70189Polar White1997
Hand
196.000
15LeonWS70427Dark Grey Metallic1998
Hand
249.160
16Rammstein01S70417Nautic Blue Pearl1999
AT
122.000
17DeepdiverV70426Silver Grey Metallic1999
AT
000.000
18BarrelV70 XC417Nautic Blue Pearl1999
AT
000.000
19Roger XC 70V70 XC430Sandstone Pearl2000
Hand (LPI)
216.000
20DDTdirkS70421Dark Olive Pearl1998
Hand
000.000
21DirktvV70426Silver Grey Metallic1998
AT
000.000
22Marc-850850189Polar White1996
Hand
247.500
23jeanhupV70 XC419Silver Sand1998
AT (SGI)
284.000
24ricoS70428Coral Red1997
AT (LPI)
308.000
25maartendebV70428Coral Red1998
Hand
238.500
26janpeterV70417Nautic Blue Pearl1997
AT
256.000
27Verronv70 XC417Nautic Blue Pearl1999
AT
277.000
