Onderdelen compatibiliteitslijst van de verschillende modellen

Gestart door haasje, 15-02-2011 00:14:38

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

haasje

Zoals ik al hier al ooit eerder geopperd heb, ben ik begonnen aan een compatibiliteitslijst van een aantal onderdelen van de 850/X70.
Hier is een start met een aantal dingen die ik tot nu toe heb, aanvullingen / opmerkingen zijn uiteraard welkom. Dit kan of via pb of via het andere topic, dit topic gaat op slot.

Voor alle tabellen geldt:


850 alter 1 = my 92 en 93
850 alter 1,5 = my 94 (tussentype)
850 alter 2 = my 95
850 alter 3 = my 96 en 97 (obd2)
x70 alter 1 = my 97 en 98   
x70 alter 2 = my 99 en 00 (canbus)
In bijna alle gevallen is een 850 alter 1,5 gelijk aan een 850 alter 2.            
In geval van afwijking zal dit vermeld worden.            
            

  ---- = kan/past niet
leeg veld = weet ik niet
            

            

Aandrijfassen



|Donor|
|2.0|2.3|2.5||
|10V|20V|T-5|T-5R|R|T-5|T-5R|R|10V|20V|T|T AWD|2.5 TDI|
|2.0 10V|past|past|----|----|----|----|----|----|past|past|----|----|----|
|2.0 20V|past|past|----|----|----|----|----|----|past|past|----|----|----|
|2.0 T-5|----|----|past|past|past|past|past|past|----|----|past|----|1|
|2.0 T-5R|----|----|past|past|past|past|past|past|----|----|past|----|1|
|2.0 R|----|----|past|past|past|past|past|past|----|----|past|----|1|
|2.3 T-5|----|----|past|past|past|past|past|past|----|----|past|----|1|
huidige auto|2.3 T-5R|----|----|past|past|past|past|past|past|----|----|past|----|1|
|2.3 R|----|----|past|past|past|past|past|past|----|----|past|----|1|
|2.5 10V|past|past|----|----|----|----|----|----|past|past|----|----|----|
|2.5 20 V|past|past|----|----|----|----|----|----|past|past|----|----|----|
|2.5 T|----|----|past|past|past|past|past|past|----|----|past|----|----|
|2.5 T AWD|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|past|----|
|2.5 TDI|----|----|1|1|1|1|1|1|----|----|----|----|past|

1 = Past, hebben wel andere artikelnummers.

Assen van een automaat en handbak zijn hebben andere artikelnummers (zit een klein beetje lengteverschil in) maar zijn in praktijk wel uitwisselbaar (idem voor turbo en diesel). Wat het effect op lange termijn is, is bij mij niet bekend.                  
      
Zover als mij bekend zijn de assen van een 850 en X70 gelijk                                 
                                 
Er is een aandrijfas wisseling geweest ergens in de buurt van my 96. De oude assen hebben een gleuf waarin de moer geborgd moet worden, de nieuwe types hebben een zelfborgende moer. Let wel op, de moeren zijn niet uitwisselbaar.                                 
                                 
De oude en nieuwe type assen zijn wel gewoon uitwisselbaar. Uitzondering zijn de my 2000 assen, deze hebben een borgbout ipv borgmoer.                                 


Versnellingsbakken
                                          
Automaat



|Donor|
|2.0|2.3|2.5||
|10V|20V|T-5|T-5R|R|T-5|T-5R|R|10V|20V|T|2.5 TDI|
|2.0 10V|past|past|3|3|3|3|3|3|1|1|----|----|
|2.0 20V|past|past|3|3|3|3|3|3|1|1|----|----|
|2.0 T-5|3|3|past|past|2||||3|3|----|----|
|2.0 T-5R|3|3|past|past|2||||3|3|----|----|
|2.0 R|3|3|2|2|past||||3|3|----|----|
Huidige auto|2.3 T-5|3|3||||past|past|2|3|3|----|----|
|2.3 T-5R|3|3||||past|past|2|3|3|----|----|
|2.3 R|3|3||||2|2|past|3|3|----|----|
|2.5 10V|1|1|3|3|3|3|3|3|past|past|----|----|
|2.5 20 V|1|1|3|3|3|3|3|3|past|past|----|----|
|2.5 T|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|past|----|
|2.5 TDI|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|past|


Handbak



|Donor|
|2.0|2.3|2.5||
||10V|20V|T-5|T-5R|R|T-5|T-5R|R|10V|20V|T|T AWD|2.5 TDI|
|2.0 10V|past|past|3|3|3|3|3|3|1|1|----|----|----|
|2.0 20V|past|past|3|3|3|3|3|3|1|1|----|----|----|
|2.0 T-5|3|3|past|past|2||||3|3|----|----|----|
|2.0 T-5R|3|3|past|past|2||||3|3|----|----|----|
|2.0 R|3|3|2|2|past||||3|3|----|----|----|
|2.3 T-5|3|3||||past|past|2|3|3|----|----|----|
Huidige auto|2.3 T-5R|3|3||||past|past|2|3|3|----|----|----|
|2.3 R|3|3||||2|2|past|3|3|----|----|----|
|2.5 10V|1|1|3|3|3|3|3|3|past|past|----|----|----|
|2.5 20 V|1|1|3|3|3|3|3|3|past|past|----|----|----|
|2.5 T|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|past|----|----|
|2.5 T AWD|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|past|----|
|2.5 TDI|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|past|


Vanaf 850 alter 3 hebben de versnellingsbakken geen snelheidssensor meer. Dit is wel aan te passen (sommige bakken hebben nog wel de bevestigingsmogelijkheid), anders staat de beschrijving op het forum. [link invoegen]                                       
                                       
                                       
Een automaat ombouwen naar handbak is te doen, andersom is heel veel werk.                                       
                                       
1 = Past wel, maar overbrenging is iets anders, niet echt merkbaar met rijden.                                       
2 = Past wel, maar een R heeft andere bak.                                       
3=  Past wel, maar ook andere aandrijfassen nodig. Het is alleen niet aan te raden.                                       

Tellerunit


|Donor|
|850 alter 1|850 alter 2|850 alter 3|x70 alter 1|x70 alter 2|
|850 alter 1|past|1|3|3|----|
|850 alter 2|1|past|3|3|----|
huidige auto|850 alter 3|1 2|2|past||----|
|x70 alter 1|3|3||past|----|
|x70 alter 2|----|----|----|----|past|

De meeste alter 1,5 modellen hebben een alter 1 tellerunit
1 = tellers zijn uitwisselbaar, ook andere klok, klok/temp of boordcomputer nodig.                              
2 = tellers passen wel, uitlezing zal niet meer werken.                              
3 = Het is werkend te krijgen, alleen veel werk.                               

850 Tellers van Yazaki (dagteller boven de snelheidsnaald) en VDO (dagteller onder de snelheidsnaald) zijn uitwisselbaar, yazaki tellers kunnen alleen geen boordcomputer aansturen en hebben geen mogelijkheid om uit te lezen.


Interieur


|Donor|
|850 alter 1|850 alter 2|850 alter 3|x70 alter 1|x70 alter 2|
|850 alter 1|past|1|1|1|1|
|850 alter 2|1 3|past|past|past|1 3|
huidige auto|850 alter 3|1 3|past|past|past|1 3|
|x70 alter 1|1 3|past|past|past|1 3|
|x70 alter 2|2 3|2 3|2 3|2 3|past|

De meeste alter 1,5 modellen hebben een alter 1 interieur.
Een sedan achterbank past niet in een estate en andersom.               
Voorstoelen zijn van een sedan en estate wel gelijk               
1 = past, wel gordelhouders overzetten uit huidige auto               
2 = past, wel warning cancelers plaatsen ivm foutmelding srs-systeem               
3 = past, alleen geen SIPS airbags meer               

moderators

Erwin heeft toestemming om met dit topic even te 'spelen' zodat er een mooi overzicht komt.

Even geduld a.u.b. :)
Deelnemen aan dit forum? Hou je dan aan de forumregels
Wil je je niet aan de forumregels houden? Blijf dan weg van dit forum